以下是国际通用的四分制绩点(GPA)的一些常见换算方式:
美国大学常见的4.0 GPA换算标准
分数范围 | GPA |
---|---|
93-100 | 4.0 |
90-92 | 3.7 |
87-89 | 3.3 |
83-86 | 3.0 |
80-82 | 2.7 |
77-79 | 2.3 |
73-76 | 2.0 |
70-72 | 1.7 |
67-69 | 1.3 |
65-66 | 1.0 |
64及以下 | 0.0 |
一些其他国家或地区大学的4.0 GPA换算标准
国家/地区 | 分数范围 | GPA |
---|---|---|
中国(部分大学) | 100/90/89/80/70 | 4.0/3.6/3.5/3.0/2.0 |
哥伦比亚 | 5/4/3 | 4.0/3.6/2.0 |
哥斯达黎加 | 10/9.5/8.5/7.5 | 4.0/3.6/3.0/2.0 |
埃及 | 100/85/75/65 | 4.0/3.6/3.0/2.0 |
法国 | 20/16/14/12/10 | 4.0/3.6/3.3/3.0/2.0 |
德国 | 4.0/3.0/2.0/1.5/1.0 | 1.0/2.0/3.0/3.6/4.0 |
墨西哥 | 100/90/80/70/60 | 4.0/3.6/3.0/2.7/2.0 |
尼泊尔 | 100/80/65/50 | 4.0/3.6/3.0/2.0 |
荷兰 | 10/8/7/6/5 | 4.0/3.7/3.0/2.0/1.0 |
巴基斯坦 | 100/75/60/40 | 4.0/3.6/3.0/2.0 |
新加坡 | 100/90/80/70/60/50 | 4.0/3.6/3.3/3.0/2.0/1.0 |
需要注意的是,不同国家和地区的大学在换算GPA时可能会有差异,具体换算标准应以目标大学的要求为准。