2026年到美国读高中,需要花多少钱?
今天分享的是美国寄宿高中TOP100学费情况~
在分享详细学费之前,可以先快速浏览一下基于前 100 最新寄宿学费的分析:
费用区间 | 学校数量 | 占比 |
---|---|---|
≥8万美元 | 19所 | 19% |
7万-8万美元 | 65所 | 65% |
6万-7万美元 | 14所 | 14% |
<6万美元 | 2所 | 2% |
总计有效样本100所(所有学校均含寄宿费用数据)
寄宿费最贵的5所学校
排名 | 学校名称(中英文) | 寄宿费用 |
---|---|---|
53 | The Athenian School 雅典纳中学 | $92,900 |
96 | Justin-Siena High School 贾斯汀-锡耶纳高中 | $89,700 |
67 | Woodside Priory School 伍德赛德中学 | $89,315 |
32 | Georgetown Prep School 乔治城预科 | $85,400 |
34 | Northfield Mount Hermon 北野山高中 | $84,750 |
寄宿费最便宜的5所学校
排名 | 学校名称(中英文) | 寄宿费用 |
---|---|---|
63 | Cranbrook Schools 克瑞布鲁克中学 | $60,000 |
87 | Saint James School 圣詹姆斯学校 | $60,000 |
5 | Groton School 格罗顿学校 | $61,810 |
77 | Saint Mary’s School 圣玛丽女子高中 | $65,200 |
89 | Darlington School 达林顿学校 | $65,370 |
费用峰值:
- 高费用集中区仍在7-8万美元(65所学校),反映主流寄宿学校成本
- ≥8万美元的学校19所,加州占比42%(8/19)
性价比选择:
- 仅2所学校低于$66,000,均为中西部/南部学校(密歇根州、马里兰州)
- 麻省/加州无低于$6万的学校
看完分析,下面是详细美高学费列表,可以收藏转发给需要的人。
2026 年美国寄宿高中TOP100学费全列表
排名 | 学校名称 (中英文) | 所在州 | 寄宿学费 (USD) | 走读学费(USD) | 备注说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phillips Academy Andover 菲利普斯学校安多佛 | 麻州 | 76,731 | 59,478 | |
2 | Phillips Exeter Academy 菲利普斯埃克塞特中学 | 新罕布什尔州 | 69,537 | 54,312 | |
3 | The Lawrenceville School 劳伦斯威尔高中 | 新泽西州 | 80,690 | 66,400 | |
4 | Choate Rosemary Hall 乔特罗斯玛丽中学 | 康州 | 72,420 | 55,990 | |
5 | Groton School 格罗顿学校 | 麻州 | 61,810 | 48,135 | |
6 | The Hotchkiss School 霍奇基斯中学 | 康州 | 75,790 | 64,420 | |
7 | St. Paul’s School 圣保罗中学 | 新罕布什尔州 | 71,800 | – | 仅寄宿 |
8 | Middlesex School 米德尔塞克斯中学 | 麻州 | 79,200 | 64,350 | |
9 | Concord Academy 康科德学院 | 麻州 | 81,560 | 65,320 | |
10 | Deerfield Academy 迪尔菲尔德学院 | 麻州 | 74,750 | 53,670 | |
11 | The Webb Schools 韦伯中学 | 加州 | 84,070 | 59,790 | |
12 | Milton Academy 米尔顿高中 | 麻州 | 77,900 | 67,900 | |
13 | Cate School 凯特中学 | 加州 | 83,580 | 67,290 | |
14 | Peddie School 佩迪中学 | 新泽西州 | 75,700 | 66,000 | 2024 费用 |
15 | The Thacher School 撒切尔学校 | 加州 | 81,000 | 65,600 | |
16 | St. Andrew’s School, DE 圣安德鲁学校(特拉华州) | 特拉华州 | 72,870 | – | 仅寄宿 |
17 | St. Mark’s School 圣马克学校 | 麻州 | 79,140 | 62,920 | |
18 | The Taft School 塔夫脱中学 | 康州 | 78,300 | 57,750 | |
19 | Suffield Academy 苏菲尔德学院 | 康州 | 76,900 | 53,600 | |
20 | Episcopal High School 主教高中 | 弗吉尼亚州 | 74,900 | – | 仅寄宿 |
21 | Emma Willard School 艾玛威拉德女子中学 | 纽约州 | 78,325 | 48,180 | |
22 | Blair Academy 布莱尔学院 | 新泽西州 | 75,900 | 52,900 | 2024 费用 |
23 | Dana Hall School 达娜豪尔女子高中 | 麻州 | 77,975 | 63,850 | |
24 | St. Stephen’s Episcopal School TX 圣斯蒂芬教会学校 | 德州 | 82,050 | 42,850 | |
25 | The Hill School 希尔中学 | 宾州 | 78,300 | 53,380 | |
26 | Kent School 肯特高中 | 康州 | 81,500 | 60,750 | |
27 | The Pennington School 潘宁顿中学 | 新泽西州 | 82,333 | 53,555 | |
28 | Western Reserve Academy 西储学院 | 俄亥俄州 | 76,975 | 49,750 | |
29 | St. George’s School 圣乔治学校 | 罗德岛州 | 77,950 | 54,120 | |
30 | Mercersburg Academy 魔尔西斯堡学院 | 宾州 | 78,900 | 50,800 | |
31 | Williston Northampton School 威利斯顿诺塞普顿中学 | 麻州 | 79,500 | 54,800 | |
32 | Georgetown Preparatory School 乔治城预科学校 | 马里兰州 | 85,400 | 46,065 | |
33 | Culver Academies 柯尔沃学院 | 印第安纳州 | 67,000 | – | 仅寄宿 |
34 | Northfield Mount Hermon School 北野山高中 | 麻州 | 84,750 | 51,244 | |
35 | The Stony Brook School 石溪中学 | 纽约州 | 73,700 | 61,800 | |
36 | Westtown School 西城中学 | 宾州 | 79,500 | 46,750 | |
37 | Stevenson School 史蒂文森高中 | 加州 | 80,600 | 52,500 | |
38 | Berkshire School 伯克希尔中学 | 麻州 | 76,100 | 57,400 | |
39 | Lake Forest Academy 湖森中学 | 伊利诺伊州 | 78,475 | 54,950 | |
40 | Westminster School 威斯敏斯特学院 | 康州 | 77,000 | 56,000 | |
41 | Saint Andrew’s School 圣安德鲁学校 | 佛罗里达州 | 76,040 | 44,825 | |
42 | The Madeira School 玛黛拉女子中学 | 弗吉尼亚州 | 74,500 | 58,000 | |
43 | The Cambridge School of Weston 威斯顿剑桥中学 | 麻州 | 77,800 | 62,980 | |
44 | The Governor’s Academy 伽文纳中学 | 麻州 | 79,600 | 64,900 | |
45 | The Loomis Chaffee School 鲁米斯查菲高中 | 康州 | 75,121 | 56,900 | |
46 | Brooks School 布鲁克斯学校 | 麻州 | 79,450 | 65,250 | |
47 | Princeton International School of Mathematics and Science 普林斯顿国际数理学校 | 新泽西州 | 69,000 | 50,000 | |
48 | The Hun School of Princeton 普林斯顿胡恩中学 | 新泽西州 | 80,300 | 50,300 | |
49 | George School 乔治高中 | 宾州 | 77,500 | 51,300 | |
50 | Tabor Academy 泰博学院 | 麻省 | 81,195 | 60,965 | |
51 | Miss Porter’s School 波特女子高中 | 康州 | 73,500 | 58,150 | 2024 费用 |
52 | Pomfret School 庞弗雷特中学 | 康州 | 79,700 | 48,460 | |
53 | The Athenian School 雅典纳中学 | 加州 | 92,900 | 59,275 | |
54 | North Broward Preparatory School 北布罗沃德预备学校 | 佛罗里达州 | 83,450 | 43,350 | |
55 | The Bolles School 博尔斯学校 | 佛罗里达州 | 68,800 | 33,330 | |
56 | Virginia Episcopal School 弗吉尼亚主教中学 | 弗吉尼亚州 | 81,700 | 31,200 | |
57 | Woodberry Forest School 乌德贝里森林学校 | 弗吉尼亚州 | 67,650 | – | 仅寄宿 |
58 | Holderness School 胡德尼斯学校 | 新罕布什尔州 | 84,400 | 52,900 | |
59 | Kimball Union Academy 金博联合学院 | 新罕布什尔州 | 83,600 | 50,500 | |
60 | The Ethel Walker School 艾索沃克女子高中 | 康州 | 79,900 | 55,300 | |
61 | ‘lolani School 伊奥拉尼学校 | 夏威夷州 | 70,100 | 31,150 | |
62 | Shady Side Academy 桑迪赛德学院 | 宾州 | 69,500 | 40,900 | |
63 | Cranbrook Schools 克瑞布鲁克中学 | 密歇根州 | 60,000 | 44,100 | |
64 | Thomas Jefferson School 托马斯杰弗逊学校 | 密苏里州 | 72,500 | 39,500 | |
65 | Windermere Preparatory School 温德米尔预备学校 | 佛罗里达州 | 83,500 | 29,950 | |
66 | Cushing Academy 库欣高中 | 麻省 | 83,160 | 52,600 | |
67 | Woodside Priory School 伍德赛德中学 | 加州 | 89,315 | 61,400 | 2024 费用 |
68 | Baylor School 贝勒中学 | 田纳西州 | 71,250 | 32,650 | |
69 | The Village School 威利学校 | 德州 | 82,675 | 33,850 | |
70 | Millbrook School 米尔布鲁克学校 | 纽约州 | 86,500 | 62,000 | |
71 | The Grier School 格里尔中学 | 宾州 | 69,900 | 28,500 | |
72 | Westover School 威斯多佛学校 | 康州 | 74,000 | 52,100 | |
73 | Canterbury School 坎特伯雷中学 | 康州 | 79,150 | 57,300 | |
74 | Wayland Academy 韦兰学院 | 威斯康星州 | 71,800 | 26,000 | |
75 | Fountain Valley School of Colorado 科罗拉多喷泉谷学校 | 科罗拉多州 | 79,900 | 40,700 | |
76 | Portsmouth Abbey School 朴茨茅斯阿比中学 | 罗德岛州 | 78,700 | 48,650 | |
77 | Saint Mary’s School 圣玛丽女子高中 | 北卡罗来纳州 | 65,200 | 33,600 | |
78 | Elite Preparatory Academy 新泽西伊利亚特菁英预备学院 | 新泽西州 | 69,000 | 45,000 | |
79 | The Masters School 迈斯特中学 | 纽约州 | 79,750 | 63,000 | |
80 | Avon Old Farms School 亚凡古农场中学 | 康州 | 79,200 | 59,400 | |
81 | San Domenico School 圣多明尼哥中学 | 加州 | 81,000 | 65,000 | 2024 费用 |
82 | Indian Springs School 印第安泉中学 | 阿拉巴马州 | 70,800 | 30,600 | |
83 | Wilbraham & Monson Academy 韦伯拉汉·莫森中学 | 麻州 | 83,000 | 47,000 | |
84 | McCallie School 麦卡利中学 | 田纳西州 | 77,230 | 36,970 | |
85 | Chaminade College Prep School 查米纳德学院预备学校 | 密苏里州 | 83,000 | 25,500 | |
86 | Lawrence Academy 劳伦斯中学 | 麻省 | 78,150 | 63,250 | |
87 | Saint James School 圣詹姆斯学校 | 马里兰州 | 60,000 | 37,000 | |
88 | Wyoming Seminary 怀俄明高中 | 宾州 | 69,010 | 32,500 | |
89 | Darlington School 达林顿学校 | 佐治亚 | 65,370 | 24,360 | |
90 | Cheshire Academy 柴郡中学 | 康州 | 76,225 | 35,745 | |
91 | The Storm King School 斯特姆国王学校 | 纽约州 | 79,400 | 41,600 | |
92 | Santa Catalina School 圣卡塔利娜学校 | 加州 | 77,000 | 47,500 | |
93 | Worcester Academy 伍斯特学院 | 麻省 | 76,225 | 46,000 | |
94 | The Frederick Gunn School 葛纳瑞中学 | 康州 | 79,800 | 56,500 | |
95 | Oregon Episcopal School 俄勒冈主教高中 | 俄勒冈 | 79,700 | 46,400 | |
96 | Justin-Siena High School 贾斯汀-锡耶纳高中 | 加州 | 89700 | 24,500 | |
97 | Asheville School 阿什维尔学校 | 北卡罗来纳州 | 76,950 | 47,660 | |
98 | Linden Hall School for Girls 林顿豪女子中学 | 宾夕法尼亚 | 68,510 | 29,800 | |
99 | The Webb School 韦伯中学 | 田纳西 | 68,600 | 27,000 | |
100 | The MacDuffie School 马杜菲学校 | 麻州 | 67,275 | 33,800 |
几点说明:
1、美国寄宿高中的学费,基本每年都会有一定的涨幅,基本在 3%-5%这个区间。
2、表格列出的花费仅仅包含学费寄宿费。除了这些费用,还会有其他的一些开支哦,比如保险、杂费、国际生费、ESL 费等等。