2026Fall早申请放榜倒计时开启!大多数学校会在12月中旬通知录取结果,递交早申的同学,希望大家都能如愿翠录,同时也要再接再励准备ED2和RD阶段的申请呦!
综合性大学Top50早申请放榜日期
| 排名 | 学校 | ED | EA | ED2 | RD |
| 1 | 普林斯顿大学Princeton University | / | SCEA 12月中旬 | / | 3月下旬 |
| 2 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | / | 12月中旬 | / | 3月中旬 |
| 3 | 哈佛大学Harvard University | / | REA12月中旬 | / | 3月底 |
| 4 | 斯坦福大学Stanford University | / | REA 12月中旬 | / | 4月初 |
| 4 | 耶鲁大学Yale University | / | SCEA 12月中旬 | / | 4月1日前 |
| 6 | 芝加哥大学University of Chicago | 12月中旬 | 12月中旬 | 2月中旬 | 3月下旬 |
| 7 | 杜克大学Duke University | 12月中旬 | / | / | 3月底或4月初 |
| 7 | 约翰斯霍普金斯大学Jahns Hopkins University | 12月12日 | / | 2月13日 | 3月18日 |
| 7 | 西北大学Northwestern University | 12月 | / | / | 3月 |
| 7 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 12月 | / | / | 4月 |
| 11 | 加州理工学院California Institute of Technology | / | REA12月中旬 | / | 3月中旬 |
| 12 | 康奈尔大学Cornell University | 12月中旬 | / | / | 3月下旬 |
| 13 | 布朗大学Brown University | 12月中旬 | / | / | 3月底 |
| 13 | 达特茅斯学院Dartmouth College | 12月中旬 | / | / | 3月底或4月初 |
| 15 | 哥伦比亚大学Columbia University | 12月中旬 | / | / | 3月下旬 |
| 15 | 加州大学伯克利分校University of California-Berktley | / | / | / | 3月下旬 |
| 17 | 莱斯大学Rice University | 12月中旬 | / | 2月中旬 | 4月1日前 |
| 17 | 加州大学洛杉矶分校University of California-Los Angeles | / | / | / | 3月下旬 |
| 17 | 范德堡大学Vanderbilt University | 12月中旬 | / | 2月中旬 | 3月下旬 |
| 20 | 卡耐基梅隆大学Carnegie Mellon University | 12月15日 | / | _ | 4月1日前 |
| 20 | 密歇根大学安娜堡分校Universityof Michigan Znn Arbor | 12月底 | 1月底 | / | 4月初 |
| 20 | 圣母大学University of Notre Dame | / | REA12月中旬 | / | 3月底 |
| 20 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St.Louis | 12月12日 | / | 2月13日 | 4月1日 |
| 24 | 乔治城大学Georgetown University | / | 12月15日 | / | 4月1日 |
| 24 | 埃默里大学Emory University | 2月15日 | / | 2月15日前 | 4月1日前 |
| 26 | 北卡罗来纳大学教堂山分校Universityof North Carolina-Chapel Hill | / | 2月10日 | / | 3月31日 |
| 26 | 弗吉尼亚大学University af Virginia | 12月15日前 | 2月15日前 | / | 4月1日前 |
| 28 | 南加州大学University of Southern California | 12月15日前 | 1月中下旬 | / | 4月1日前 |
| 29 | 加州大学圣地亚哥分校University of California-San Diezo | / | / | / | 3月下旬 |
| 30 | 佛罗里达大学University of Florida | / | 1月23日 | / | 3月13日 |
| 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校University of Texas-Austin | / | 1月15日 | / | 2月15日 |
| 32 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | / | 12月中旬 | / | 3月 |
| 32 | 纽约大学New York University | 12月15日 | / | 2月15日 | 4月1日 |
| 32 | 加州大学戴维斯分校University of California-Davis | / | / | / | 3月中旬 |
| 32 | 加州大学欧文分校University of Califormia-Irvine | / | / | / | 3月 |
| 36 | 波士顿学院Boston College | 12月15日前 | / | 2月15日前 | 4月1日前 |
| 36 | 塔夫茨大学Tufts University | 12月中旬 | / | 2月初 | 4月1日前 |
| 36 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois UrbanaCfampaign | / | 1月30日 | / | 3月6日 |
| 36 | 威斯康辛大学麦迪逊分校University of Wisconsio-Madison | / | 1月31日前 | / | 3月31日前 |
| 40 | 加州大学圣芭芭拉分校Universityof Califoria Santa Barbara | / | / | / | 3月中旬 |
| 41 | 俄亥俄州立大学-哥伦布Ohlo State Unliversity-Columbus | / | 1月23日 | / | 3月6日 |
| 42 | 波士顿大学Boston University | 12月中旬 | / | 2月中旬 | 3月下旬 |
| 42 | 罗格斯大学Rutgers University-New Brunswick | / | 1月31日 | / | 2月28日 |
| 42 | 马里兰大学帕克分校University of Maryland-College Park | / | 2月1日前 | / | 4月1日 |
| 42 | 华盛顿大学(西雅图)University of Washington | / | / | / | 3月 |
| 46 | 里海大学Lehigh University | 12月中旬 | / | 2月中旬 | 3月下旬 |
| 46 | 东北大学Northeastem University | 1月底 | 2月15日 | 3月1日 | 4月1日 |
| 46 | 普渡大学主校区Purdue University–Main Cagnpus | / | 1月15日 | / | 3月31日 |
| 46 | 佐治亚大学University of Georgia | / | 12月中旬 | / | 3月中旬 |
| 46 | 罗切斯特大学University of Rochester | 12月中旬 | / | 2月初 | 4月1日 |
文理学院Top30早申请放榜日期
| 排名 | 学校 | ED | EA | ED2 | RD |
| 1 | 威廉姆斯学院Williams College | 12月15日 | / | / | 4月1日 |
| 2 | 安默斯特学院Amherst College | 12月中旬 | / | / | 3月底 |
| 4 | 斯沃斯莫尔学院Swarthmore College | 12月中旬 | / | 2月中旬 | 4月1日前 |
| 5 | 鲍登学院Bowdoin College | 12月中旬 | / | 2月初 | 3月中旬 |
| 7 | 克莱蒙特·麦肯纳学院Claremont McKenna College (CMC) | 12月15日前 | / | 2月15日前 | 4月1日前 |
| 7 | 波莫纳学院Pomona College | 12月15日前 | / | 2月15日前 | 4月1日前 |
| 7 | 韦尔斯利学院Wellesley College | 12月中旬 | / | 2月中旬 | 3月下旬 |
| 10 | 卡尔顿学院Carleton College | 12月15日 | / | 2月15日 | 4月1日 |
| 10 | 哈维穆德学院Harvey Mudd College | 12月15日 | / | 2月15日 | 4月1日 |
| 13 | 巴纳德学院Barnard College | 12月中旬 | / | / | 3月下旬 |
| 13 | 戴维森学院Davidson College | 12月15日 | / | 2月1日 | 4月1日 |
| 13 | 格林内尔学院Grinnell College | 12月中旬 | / | 2月初 | 3月底或4月初 |
| 13 | 汉密尔顿学院Hamilton College | 12月19日 | / | 2月15日 | 3月底 |
| 13 | 明德学院Middlebury College | 12月中旬 | / | 2月中旬 | 3月底 |
| 13 | 史密斯学院Smith College | 12月中旬 | / | 1月底 | 3月底 |
| 13 | 瓦莎学院Vassar College | 12月中旬 | / | 1月底2月初 | 3月底 |
| 13 | 卫斯理安大学Wesleyan University | 12月中旬 | / | 2月中旬 | 3月底 |
| 21 | 华盛顿-李大学Washington and Lee Univers | 12月20日 | / | 2月1日 | 4月1日 |
| 22 | 科尔盖特大学Colgate University | 12月中旬 | / | 2月中旬 | 3月底 |
| 22 | 里士满大学University of Richmond | 12月12日 | 1月23日 | 2月13日 | 3月13日 |
| 24 | 贝茨学院Bates College | 12月20日前 | / | 2月15日前 | 4月1日前 |
| 24 | 科尔比学院Colby College | 12月15日前 | / | 2月15日前 | 4月1日前 |
| 24 | 哈弗福德学院Haverford College | 12月15日 | / | 2月初 | 3月下旬 |
| 27 | 圣十字学院College of the Holy Cross | 12月15日 | / | 2月15日 | 3月中旬 |
| 28 | 玛卡莱斯特学院Macalester College | 12月7日 | 12月20日 | 1月25日 | 3月15日 |
| 29 | 曼荷莲学院Mount Holyoke College | 12月底 | / | 2月底 | 3月底 |
| 30 | 布林莫尔学院Bryn Mawr College | _ | / | _ | _ |
| 30 | 巴克奈尔学院Barknell College | 12月中旬 | / | 2月中旬 | 3月中旬 |
| 30 | 科罗拉多学院Colorado College | 12月中旬 | 12月底 | 2月中旬 | 3月中旬 |
| 30 | 拉法耶特学院Lafayette College | 12月中旬 | / | 2月中旬 | 3月下旬 |