近日,素有美国大学“大众点评”之称的Niche重磅公布了2026年美国大学排名。这个榜单更像一份校园生活说明书,更侧重学生对于学校满意度的评价。
小编帮大家整理好了「美国最佳大学」、「最佳学生生活」和「最佳大学运动员」榜单。接下来,我们梳理下排名指标和完整的排名细节吧!
排名指标
学术评级40%: 涵盖录取率、教授质量、校友学术评价等,但并非单纯看科研产出,更侧重学生感受到的学术支持;
价值评级27.5%: 包括平均贷款金额、校友毕业收入、学生对学费性价比的评价,堪称性价比试金;
教授评级7.5%: 不仅看教师获奖数量和师生比,更纳入学生对教授是否容易沟通、能否获得个性化指导的真实反馈;
校园与生活相关评级共15%: 包括食堂、住宿等校园设施 (5%) 学生生活评级 (5%)、校园安全 (2.5%)、当地环境评级 (2.5%);
学生综合评价5%: 学生及校友对学校的1-5分直接打分,相当于大众点评的星级评分;
多样性评级5%: 涵盖族裔构成、国际生比例及学生对多元环境的满意度。
美国最佳大学
| Niche「美国最佳大学」榜单Top30 | ||
| 排名 | 院校 | 地理位置 |
| #1 | 麻省理工学院 | 麻萨诸塞州剑桥 |
| #2 | 耶鲁大学 | 康涅狄格州紐黑文 |
| #3 | 斯坦福大学 | 加州帕罗奥多 |
| #4 | 哈佛大学 | 麻萨诸塞州剑桥 |
| #5 | 达特茅斯学院 | 新罕布什尔州汉诺威 |
| #6 | 哥伦比亚大学 | 纽约州纽约 |
| #7 | 范德堡大学 | 田纳西州纳什维尔 |
| #8 | 普林斯顿大学 | 新泽西州普林斯顿 |
| #9 | 加州理工学院 | 加州帕萨迪纳 |
| #10 | 莱斯大学 | 德克萨斯州休斯敦 |
| #11 | 布朗大学 | 罗德岛州普罗维登斯 |
| #12 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州费城 |
| #13 | 圣路易斯华盛顿大学 | 密苏里州圣路易斯 |
| #14 | 杜克大学 | 北卡罗来纳州德罕 |
| #15 | 卡耐基梅隆大学 | 宾夕法尼亚州匹兹堡 |
| #16 | 哈维穆德学院 | 加州克莱蒙特 |
| #17 | 乔治城大学 | 华盛顿哥伦比亚特区 |
| #18 | 芝加哥大学 | 伊利诺州芝加哥 |
| #19 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密西根州安娜堡 |
| #20 | 加州大学洛杉矶分校 | 加州洛杉矶 |
| #21 | 康奈尔大学 | 纽约州伊萨卡 |
| #22 | 西北大学 | 伊利诺州埃文斯顿 |
| #23 | 克莱蒙特·麦肯纳学院 | 加州克莱蒙特 |
| #24 | 约翰霍普金斯大学 | 马里兰州巴尔的摩 |
| #25 | 圣母大学 | 印第安那州诺特里达姆 |
| #26 | 波莫纳学院 | 加州克莱蒙特 |
| #27 | 南加州大学 | 加州洛杉矶 |
| #28 | 弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚州夏律第镇 |
| #29 | 佐治亚理工学院 | 佐治亚州亚特兰大 |
| #30 | 佛罗里达大学 | 佛罗里达盖恩斯维尔 |
最佳学生生活
| Niche「最佳学生生活」大学榜单Top30 | ||
| 排名 | 院校 | 地理位置 |
| #1 | 南加州大学 | 加州洛杉矶 |
| #2 | 佐治亚大学 | 弗吉尼亚州雅典 |
| #3 | 加州大学洛杉矶分校 | 加州帕罗奥多 |
| #4 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密西根州安娜堡 |
| #5 | 范德堡大学 | 田纳西州纳什维尔 |
| #6 | 耶鲁大学 | 康涅狄格州紐黑文 |
| #7 | 佛罗里达州立大学 | 佛罗里达州塔拉哈西 |
| #8 | 迈阿密大学 | 佛罗里达科勒尔盖布尔斯 |
| #9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 德克萨斯州奥斯汀 |
| #10 | 阿拉巴马大学 | 阿拉巴马州塔城 |
| #11 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 威斯康星州麦迪逊 |
| #12 | 俄克拉荷马大学 | 俄克拉荷马州诺曼 |
| #13 | 宾夕法尼亚州立大学 | 宾州斯泰特科利奇 |
| #14 | 奥本大学 | 阿拉巴马州奥本 |
| #15 | 佛罗里达大学 | 佛罗里达盖恩斯维尔 |
| #16 | 南卡莱罗纳大学 | 南卡罗来纳哥伦比亚 |
| #17 | 弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚州夏律第镇 |
| #18 | 俄亥俄州立大学 | 俄亥俄州哥伦布 |
| #19 | 弗吉尼亚理工学院 | 弗吉尼亚布莱克斯堡 |
| #20 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 加州圣巴巴拉 |
| #21 | 麻省理工学院 | 麻萨诸塞州剑桥 |
| #22 | 莱斯大学 | 德克萨斯州休斯敦 |
| #23 | 密西西比大学 | 密西西比州牛津 |
| #24 | 圣路易斯华盛顿大学 | 密苏里州圣路易斯 |
| #25 | 德克萨斯基督教大学 | 德克萨斯州南湖 |
| #26 | 布朗大学 | 罗德岛州普罗维登斯 |
| #27 | 乔治城大学 | 华盛顿哥伦比亚特区 |
| #28 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 伊利诺州尚佩恩 |
| #29 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 弗吉尼亚州哈里森堡 |
| #30 | 中佛罗里达大学 | 佛罗里达州奥兰多 |
最佳大学运动员
| Niche「最佳大学运动员」榜单Top30 | ||
| 排名 | 院校 | 地理位置 |
| #1 | 佛罗里达大学 | 佛罗里达盖恩斯维尔 |
| #2 | 路易斯安那州立大学大学 | 路易斯安那巴吞鲁日 |
| #3 | 阿拉巴马大学 | 阿拉巴马州塔城 |
| #4 | 康涅狄格大学 | 康涅狄格曼斯费尔德 |
| #5 | 克莱门森大学 | 北卡罗来纳克莱门森 |
| #6 | 俄克拉荷马大学 | 俄克拉荷马州诺曼 |
| #7 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密西根州安娜堡 |
| #8 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 北卡罗来纳州教堂山 |
| #9 | 南加州大学 | 加州洛杉矶 |
| #10 | 维拉诺瓦大学 | 宾夕法尼亚维拉诺瓦 |
| #11 | 佛罗里达州立大学 | 佛罗里达州塔拉哈西 |
| #12 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 德克萨斯州奥斯汀 |
| #13 | 佐治亚大学 | 弗吉尼亚州雅典 |
| #14 | 马里兰大学帕克分校 | 马里兰里弗戴尔帕克 |
| #15 | 俄亥俄州立大学 | 俄亥俄州哥伦布 |
| #16 | 北达科他州立大学 | 北达科他州法戈 |
| #17 | 圣母大学 | 印第安那诺特里达姆 |
| #18 | 贝勒大学 | 德克萨斯州韦科 |
| #19 | 迈阿密大学 | 佛罗里达科勒尔盖布尔斯 |
| #20 | 密歇根州立大学 | 密西根州东兰辛 |
| #21 | 雪城大学 | 纽约州雪城 |
| #22 | 弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚州夏律第镇 |
| #23 | 杜克大学 | 北卡罗来纳州德罕 |
| #24 | 南达科他州立大学 | 南达科他州布鲁金斯 |
| #25 | 奥本大学 | 阿拉巴马州奥本 |
| #26 | 威斯康辛大学白水分校 | 威斯康辛州白水镇 |
| #27 | 西北密苏里州立大学 | 密苏里州玛丽维尔 |
| #28 | 斯坦福大学 | 加州帕罗奥多 |
| #29 | 大峡谷州立大学 | 密歇根州艾伦代尔 |
| #30 | 南卡莱罗纳大学 | 南卡罗莱纳奥兰治堡 |