马上进入8月份,随着暑假逐渐接近尾声,2027届高中毕业生马上要进入紧张与刺激并存,焦虑和惊喜齐飞的申请季。当前阶段美本留学申请的规划与准备工作已经基本尘埃落定,接下来最核心的待办事项就是确定好申请院校,做好申请策略,写好申请文书,递交一份完美的申请答卷。
我给大家整理了一份针对2027年秋季入学的同学们的美本Top 50综合大学的申请批次,以及申请截止时间(部分大学官网暂未更新2027年秋季入学申请的截止时间,可以参考2026年秋季入学申请截止时间,最终时间以Common Application或对应网申系统为准,因为每年都有一些学校临时调整/推迟申请截止时间)。我同时提供了每所院校最近3年的USNEWS综合大学排名,便于大家了解心仪大学的排名变化。
ED/ED1
| 排名 | 2026 | 2025 | 2024 | 学校名称 | 中文名称 | 地理位置 | ED/ED1截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | 12 | University of Chicago | 芝加哥大学 | Chicago, IL | 11/02/2026 |
| 6 | 7 | 6 | 8 | Duke University | 杜克大学 | Durham, NC | 11/02/2026 |
| 7 | 6 | 9 | 9 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD | 11/01/2025 |
| 7 | 6 | 9 | 9 | Northwestern University | 西北大学 | Evanston, IL | 11/01/2025 |
| 10 | 7 | 10 | 6 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA | 11/01/2025 |
| 12 | 11 | 12 | 12 | Cornell University | 康奈尔大学 | Ithaca, NY | 11/01/2025 |
| 13 | 13 | 9 | 9 | Brown University | 布朗大学 | Providence, RI | 11/01/2025 |
| 13 | 15 | 18 | 18 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | Hanover, NH | 11/01/2025 |
| 15 | 13 | 12 | 12 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | New York, NY | 11/01/2025 |
| 17 | 18 | 17 | 17 | Rice University | 莱斯大学 | Houston, TX | 11/01/2025 |
| 17 | 18 | 18 | 18 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | Nashville, TN | 11/01/2025 |
| 20 | 21 | 24 | 24 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | Pittsburgh, PA | 11/02/2025 |
| 20 | 21 | 21 | 21 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | 11/01/2025 |
| 20 | 21 | 24 | 24 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis, MO | 11/02/2026 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | Emory University | 埃默里大学 | Atlanta, GA | 11/01/2025 |
| 26 | 24 | 24 | 24 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | 11/01/2025 |
| 28 | 27 | 28 | 28 | University of Southern California | 南加州大学 | Los Angeles, CA | 11/01/2025 |
| 30 | 30 | 28 | 28 | University of Florida | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL | 10/15/2025 |
| 32 | 30 | 35 | 35 | New York University | 纽约大学 | New York, NY | 11/01/2025 |
| 36 | 37 | 39 | 39 | Boston College | 波士顿学院 | Chestnut Hill, MA | 11/01/2025 |
| 36 | 37 | 40 | 40 | Tufts University | 塔夫茨大学 | Medford, MA | 11/02/2025 |
| 42 | 41 | 43 | 43 | Boston University | 波士顿大学 | Boston, MA | 11/02/2025 |
| 46 | 46 | 47 | 47 | Lehigh University | 理海大学 | Bethlehem, PA | 11/01/2025 |
| 46 | 54 | 53 | 53 | Northeastern University | 东北大学 | Boston, MA | 11/01/2025 |
| 46 | 44 | 47 | 47 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | Rochester, NY | 11/01/2025 |
| 51 | 51 | 53 | 53 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH | 11/01/2025 |
ED是Early Decision的缩写,申请时需要由学生、监护人,高中就读院校的counselor签署ED Agreement,承诺一旦录取确定就读该院校,同时撤销其他所有院校的申请(如已经录取其他院校,需拒绝其他院校的录取)。部分同学会关注如果ED录取了,是否要撤销非美国家院校申请,针对这一点建议大家和就读高中的counselor确认,目前国内有个别高中会强制要求学生撤销所有申请(不分国家),而大部分高中默认只需要撤销美国院校申请,可以保留非美。
美本Top 50院校中半数院校开设ED申请批次。其中UFL(佛罗里达大学)今年新增开设ED申请批次,USC(南加州大学)去年只有Marshall商学院开设ED申请批次,而今年则除了表演艺术相关专业(包括舞蹈、戏剧、音乐)以外都可以ED申请,UMich(密歇根大学安娜堡分校)则是从去年开始开设ED申请批次。
ED的截止时间通常是11月1日,放榜时间通常是12月中旬。需要注意的是UChicago(芝加哥大学)针对9年级及之后上过UChicago夏校的同学提供SSEN机会(民间称呼ED0),学生可以在10月15日之前提交申请,学校自9月1日开始审核状态完整的申请,并承诺3周内给结果,最晚在11月1日之前给结果,意味着学生如果申请UChicago ED0被拒,可以正常申请其他学校的ED。
ED2
| 排名 | 2026 | 2025 | 2024 | 学校名称 | 中文名称 | 地理位置 | RD截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 12 | — | University of Chicago | 芝加哥大学 | Chicago, IL | 01/04/2027 |
| 7 | 6 | 9 | — | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD | 01/02/2026 |
| 17 | 18 | 17 | — | Rice University | 莱斯大学 | Houston, TX | 01/04/2026 |
| 17 | 18 | 18 | — | Vanderbilt University | 范德堡大学 | Nashville, TN | 01/01/2026 |
| 20 | 21 | 24 | — | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis, MO | 01/04/2027 |
| 24 | 24 | 24 | — | Emory University | 埃默里大学 | Atlanta, GA | 01/01/2026 |
| 32 | 30 | 35 | — | New York University | 纽约大学 | New York, NY | 01/01/2026 |
| 36 | 37 | 39 | — | Boston College | 波士顿学院 | Chestnut Hill, MA | 01/04/2026 |
| 36 | 37 | 40 | — | Tufts University | 塔夫茨大学 | Medford, MA | 01/04/2027 |
| 42 | 41 | 43 | — | Boston University | 波士顿大学 | Boston, MA | 01/05/2026 |
| 46 | 46 | 47 | — | Lehigh University | 理海大学 | Bethlehem, PA | 01/01/2026 |
| 46 | 54 | 53 | — | Northeastern University | 东北大学 | Boston, MA | 01/01/2026 |
| 46 | 44 | 47 | — | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | Rochester, NY | 01/05/2026 |
| 51 | 51 | 53 | — | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH | 01/15/2026 |
ED2和ED的主要区别在于申请截止时间和出结果的时间有差异。一般来说,ED2的截止时间在1月1日及之后,而通常学校会在2月中旬放榜。和ED申请一样,提交申请时,学生、监护人和就读高中counselor需要签署ED Agreement,承诺一旦录取确定就读该院校,同时撤销其他所有院校的申请(如已经录取其他院校,需拒绝其他院校的录取)。
美本Top 50院校中仅有13所提供ED2申请批次。针对ED申请被拒的学生,可以查看ED2院校名单,如其中有自己特别喜欢的学校,可以抓住ED2的申请机会。但是需要注意的是,大部分学校ED2的录取门槛会显著高于ED,录取率则明显低于ED,因此针对Top choice的学校,即使开设ED2,也建议在ED阶段提交申请。
EA
| 排名 | 2026 | 2025 | 2024 | 学校名称 | 中文名称 | 地理位置 | EA截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | Cambridge, MA | 11/01/2026 |
| 6 | 11 | 12 | — | University of Chicago | 芝加哥大学 | Chicago, IL | 11/02/2026 |
| 20 | 21 | 21 | — | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | 11/01/2025 |
| 20 | 21 | 24 | — | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis, MO | 11/02/2026 |
| 26 | 27 | 22 | — | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡教堂山分校 | Chapel Hill, NC | 10/15/2025 |
| 26 | 24 | 24 | — | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | 11/01/2025 |
| 28 | 27 | 28 | — | University of Southern California | 南加州大学 | Los Angeles, CA | 11/01/2026 |
| 30 | 30 | 28 | — | University of Florida | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL | 11/01/2026 |
| 30 | 30 | 32 | — | University of Texas at Austin | 德州奥斯汀分校 | Austin, TX | 10/15/2025 |
| 32 | 33 | — | — | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | Atlanta, GA | 11/02/2026 |
| 36 | 33 | 35 | — | University of Illinois Urbana-Champaign | 伊利诺伊香槟分校 | Champaign, IL | 11/01/2025 |
| 36 | 39 | 35 | — | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星麦迪逊分校 | Madison, WI | 11/01/2025 |
| 41 | 41 | 43 | — | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | Columbus, OH | 11/01/2025 |
| 42 | 41 | 40 | — | Rutgers University-New Brunswick | 罗格斯新布朗斯维克分校 | Piscataway, NJ | 11/01/2025 |
| 42 | 44 | 46 | — | University of Maryland, College Park | 马里兰帕克分校 | College Park, MD | 11/01/2025 |
| 46 | 54 | 53 | — | Northeastern University | 东北大学 | Boston, MA | 11/01/2025 |
| 46 | 46 | 43 | — | Purdue University-West Lafayette | 普渡西拉法叶校区 | West Lafayette, IN | 11/01/2025 |
| 46 | 46 | 47 | — | University of Georgia | 佐治亚大学 | Athens, GA | 10/15/2025 |
| 51 | 51 | 53 | — | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH | 11/01/2025 |
EA是Early Action的缩写,即提前申请,提前知晓申请结果。不同于ED,我们在申请时无需签署Agreement,拿到录取结果之后可以等到入学年的5月1日再决定是否就读。学生在早申阶段可以同时申请多所院校的EA,一般考虑时间投入和文书写作压力,建议学生选择不超过4所院校的EA,且建议EA选择1-2所保底学校,避免等待放榜的过程中过度焦虑。
美本Top 50院校中有18所院校提供EA申请批次,其中GIT(佐治亚理工学院)针对本州学生和非本州学生的截止日期不同(官方称为EA1和EA2,其中EA1仅针对佐治亚州学生或就读佐治亚州高中的学生),图片中提供的是EA2的截止时间(EA1的截止时间为10月15日)。
EA的申请时间大多集中在11月1日,个别院校为10月15日,Top 40院校EA放榜时间多集中在1月底2月初,其中MIT(麻省理工学院)、UChicago(芝加哥大学)的EA放榜时间在12月中旬。
SCEA/REA
| 排名 | 2026 | 2025 | 2024 | 学校名称 | 中文名称 | 地理位置 | SCEA/REA截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | Princeton, NJ | 11/01/2026 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | Harvard University | 哈佛大学 | Cambridge, MA | 11/01/2026 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | Stanford University | 斯坦福大学 | Stanford, CA | 11/01/2026 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | Yale University | 耶鲁大学 | New Haven, CT | 11/01/2026 |
| 11 | 6 | 6 | 6 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | Pasadena, CA | 11/01/2025 |
| 20 | 18 | 20 | 20 | University of Notre Dame | 圣母大学 | Notre Dame, IN | 11/01/2025 |
| 24 | 24 | 22 | 22 | Georgetown University | 乔治城大学 | Washington, DC | 11/01/2025 |
SCEA是Single-Choice Early Action的缩写,而REA则是Restrictive Early Action的缩写。SCEA和REA是比较特殊的EA,提前申请,提前知晓申请结果,且可以等到入学年的5月1日再决定是否就读。但是不同于EA申请,SCEA和REA不允许学生同时申请其他院校绑定的早申,即ED申请,并且大多不允许学生申请私立大学的EA。
综合大学中仅有7所大学有REA/SCEA申请批次,前面五所,包括Princeton(普林斯顿大学)、Harvard(哈佛大学)、Stanford(斯坦福大学)、Yale(耶鲁大学)和CalTech(加州理工学院)不允许学生同时申请ED或私立大学的EA,即选择任一学校的SCEA或REA,在早申阶段只允许同时申请公立大学的EA;而后面两所,包括ND(圣母大学)和Georgetown(乔治城大学)则只限制学生申请ED,不限制学生同时申请EA。
SCEA/REA的申请截止时间通常是11月1日,放榜时间大多集中在12月中旬。
RD
| 排名 | 学校名称 | 中文名称 | 地理位置 | RD截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | Princeton, NJ | 01/01/2027 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | Cambridge, MA | 01/05/2027 |
| 3 | Harvard University | 哈佛大学 | Cambridge, MA | 01/01/2027 |
| 4 | Stanford University | 斯坦福大学 | Stanford, CA | 01/05/2027 |
| 5 | Yale University | 耶鲁大学 | New Haven, CT | 01/02/2027 |
| 6 | University of Chicago | 芝加哥大学 | Chicago, IL | 01/04/2027 |
| 7 | Duke University | 杜克大学 | Durham, NC | 01/04/2027 |
| 8 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD | 01/02/2026 |
| 9 | Northwestern University | 西北大学 | Evanston, IL | 01/04/2027 |
| 10 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA | 01/05/2026 |
| 11 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | Pasadena, CA | 01/05/2026 |
| 12 | Cornell University | 康奈尔大学 | Ithaca, NY | 01/02/2026 |
| 13 | Brown University | 布朗大学 | Providence, RI | 01/05/2026 |
| 14 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | Hanover, NH | 01/01/2026 |
| 15 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | New York, NY | 01/01/2026 |
| 16 | University of California, Berkeley | 加州伯克利 | Berkeley, CA | 11/30/2026 |
| 17 | Rice University | 莱斯大学 | Houston, TX | 01/04/2026 |
| 18 | University of California, Los Angeles | 加州洛杉矶 | Los Angeles, CA | 11/30/2026 |
| 19 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | Nashville, TN | 01/01/2026 |
| 20 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | Pittsburgh, PA | 01/04/2026 |
| 21 | University of Michigan-Ann Arbor | 安娜安娜大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | 01/01/2026 |
| 22 | University of Notre Dame | 圣母大学 | Notre Dame, IN | 01/04/2026 |
| 23 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis, MO | 01/04/2027 |
| 24 | Emory University | 埃默里大学 | Atlanta, GA | 01/01/2026 |
| 25 | Georgetown University | 乔治城大学 | Washington, DC | 01/01/2026 |
| 26 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chapel Hill, NC | 01/05/2026 |
| 27 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | 01/05/2026 |
| 28 | University of Southern California | 南加州大学 | Los Angeles, CA | 01/10/2027 |
| 29 | University of California, San Diego | 加州圣地亚哥 | La Jolla, CA | 11/30/2026 |
| 30 | University of Florida | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL | 01/15/2027 |
| 31 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin, TX | 12/01/2025 |
| 32 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | Atlanta, GA | 01/06/2027 |
| 33 | New York University | 纽约大学 | New York, NY | 01/05/2026 |
| 34 | University of California, Davis | 加州戴维斯 | Davis, CA | 11/30/2026 |
| 35 | University of California, Irvine | 加州尔湾 | Irvine, CA | 11/30/2026 |
| 36 | Boston College | 波士顿学院 | Chestnut Hill, MA | 01/04/2026 |
| 37 | Tufts University | 塔夫茨大学 | Medford, MA | 01/04/2027 |
| 38 | University of Illinois Urbana-Champaign | 伊利诺伊州香槟分校 | Champaign, IL | 01/05/2026 |
| 39 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星麦迪逊分校 | Madison, WI | 01/15/2026 |
| 40 | University of California, Santa Barbara | 加州圣巴巴拉 | Santa Barbara, CA | 11/30/2026 |
| 41 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | Columbus, OH | 01/15/2026 |
| 42 | Boston University | 波士顿大学 | Boston, MA | 01/05/2026 |
| 43 | Rutgers University-New Brunswick | 罗格斯新布朗斯维克分校 | Piscataway, NJ | 12/01/2025 |
| 44 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | College Park, MD | 01/20/2026 |
| 45 | University of Washington | 华盛顿大学西雅图分校 | Seattle, WA | 11/15/2026 |
| 46 | Lehigh University | 莱斯大学 | Bethlehem, PA | 01/01/2026 |
| 47 | Northeastern University | 东北大学 | Boston, MA | 01/01/2026 |
| 48 | Purdue University-West Lafayette | 普渡西拉法叶校区 | West Lafayette, IN | 01/15/2026 |
| 49 | University of Georgia | 佐治亚大学 | Athens, GA | 01/01/2026 |
| 50 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | Rochester, NY | 01/05/2026 |
| 51 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH | 01/15/2026 |
RD是Regular Decision的缩写,所有学校都提供RD申请批次,其中加州大学公立系统,包括UCB(加州伯克利)、UCLA(加州洛杉矶)、UCSD(加州圣地亚哥)等 ,以及UW-Seattle(华盛顿西雅图)仅提供RD申请批次。针对第一目标院校是以上院校且录取以上院校机会较高的同学,ED需要慎选或战略性放弃。
RD院校的申请时间多集中在1月1日及之后,几所特殊的院校RD截止时间较早,需要特别关注,主要包括UC大学公立系统学校、UTA(德州奥斯汀)和UW-Seattle。而Top 40院校RD放榜时间多集中在3月中下旬。