美国大学申请有不同批次:主要包括EA(Early Action)ED(Early Decision)REA(Restrictive Early Action)SCEA(Single-Choice Early Action)和RD(Regular Decision)。每个批次有独特的申请规则和录取时间,适合不同类型的申请人。此外,加州大学有独立录取RD批次,仅有1次机会;个别学校还有Rolling(滚动录取)。
1. EA(Early Action)
EA早期行动,是一种非约束性的提前申请方式,比常规批次提前拿到录取,可选择去或不去,没有任何影响。
截止日期:通常在11月1日-11月15日。(个别学校是10月10日,比如北卡,德州奥斯汀,佐治亚大学)
放榜时间:12月中旬-2月初。
2. ED(Early Decision)
ED早期决策,是具有约束力的提前申请。如果被录取,必须接受录取并入学,无法再申请其他学校的录取(部分学校还有ED2)。
截止日期:通常是11月1日-11月15日(ED2截止时间和RD基本一致)
放榜时间:12月中旬
ED只允许申请一所,所以录取率通常要高于RD的录取率,并且具有绑定性质,所以一般申请ED的学校通常都是所谓的“梦校”,
3. REA(Restrictive Early Action)
REA限制性早期行动,非约束性的提前申请方式,录取了可以自由选择去或者不去,但是又有一点限制,就是申请了REA,就不能再申请任何学校的ED、REA和私立大学的EA,只能同时申请公立大学的EA。但是呢,这里有一个例外,就是申请斯坦福大学的REA,可以同时申请南加大的EA,因为南加大有个限制申请奖学金必须在EA批次申请,所以斯坦福给南加大开了绿灯。
前30有REA的学校并不多,分别有哈佛大学、斯坦福大学,加州理工学院,圣母大学。
4. SCEA(Single-Choice Early Action)
SCEA单选早期行动,和EA一样是非约束性的提前申请方式,录取了可以选择去或者不去,但它的限制和REA一样。有SCEA的学校更少,前30中只有普林斯顿大学和耶鲁大学。
5. RD(Regular Decision)
RD,就是我们通常说的常规决定,学生在常规截止日期之前提交申请,申请没有数量限制,录取后可以自由选择去或不去。
【美国TOP50大学27Fall早申deadline及放榜时间】
Top 50综合性大学早申请截止日期及放榜时间
| U.S. News排名 | 学校 | 申请轮次 | 申请截止时间 | 录取放榜时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 普林斯顿大学(Princeton University) | EA (SCEA) | 11月1日 | 12月中旬 |
| 2 | 麻省理工学院(MIT) | EA | 11月1日 | 12月中旬 |
| 3 | 哈佛大学(Harvard University) | EA (REA) | 11月1日 | 12月中旬 |
| 4 | 斯坦福大学(Stanford University) | EA (REA) | 11月1日 | 12月中旬 |
| 5 | 耶鲁大学(Yale University) | EA (SCEA) | 11月1日 | 12月中旬 |
| 6 | 芝加哥大学(University of Chicago) | ED0 | 9月1日至10月15日 | 申请后三周(或11月1日之前) |
| EDⅠ、EA | 11月1日 | 12月中旬 | ||
| ED II | 1月2日 | 2月中旬 | ||
| 7 | 杜克大学(Duke University) | ED | 11月1日 | 12月中旬 |
| 8 | 约翰霍普金斯大学(JHU) | ED I | 11月1日 | 12月12日 |
| ED II | 1月2日 | 2月13日 | ||
| 9 | 西北大学(Northwestern University) | ED | 11月1日 | 12月 |
| 10 | 宾夕法尼亚大学(UPenn) | ED | 11月1日 | 12月 |
| 11 | 加州理工学院(Caltech) | EA (REA) | 11月1日 | 12月中旬 |
| 12 | 康奈尔大学(Cornell University) | ED | 11月1日 | 12月中旬 |
| 13 | 布朗大学(Brown University) | ED | 11月1日 | 12月中旬 |
| 14 | 达特茅斯学院(Dartmouth College) | ED | 11月1日 | 12月中旬 |
| 15 | 哥伦比亚大学(Columbia University) | ED | 11月1日 | 12月中旬 |
| 16 | 加州大学伯克利分校(UC Berkeley) | UC系统统一批次 | 11月30日 | 3月下旬(常规放榜) |
| 17 | 莱斯大学(Rice University) | ED I | 11月1日 | 12月中旬 |
| ED II | 1月4日 | 1月下旬 | ||
| 18 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | UC系统统一批次 | 11月30日 | 3月下旬(常规放榜) |
| 19 | 范德堡大学(Vanderbilt University) | ED I | 11月1日 | 12月中旬 |
| ED II | 1月1日 | 2月中旬 | ||
| 20 | 卡内基梅隆大学(CMU) | ED I | 11月1日 | 12月15日 |
| 21 | 密歇根大学(Umich) | EA | 11月1日 | 1月29日 |
| ED | 11月1日 | 12月24日 | ||
| 22 | 圣母大学(Notre Dame) | EA (REA) | 11月1日 | 12月中旬 |
| 23 | 圣路易斯华盛顿大学(WashU) | ED I | 11月1日 | 12月11日 |
| EA | 11月1日 | 12月23日 | ||
| ED II | 1月2日 | 2月12日 | ||
| 24 | 埃默里大学(Emory University) | ED I | 11月1日 | 12月15日 |
| ED II | 1月1日 | 2月15日 | ||
| 25 | 乔治敦大学(Georgetown University) | EA | 11月1日 | 12月15日 |
| 26 | 北卡罗来纳大学教堂山分校(UNC) | EA | 10月15日 | 12月20日(州内)2月15日(州外) |
| 27 | 弗吉尼亚大学(UVA) | ED | 11月1日 | 12月15日 |
| EA | 11月1日 | 2月15日 | ||
| 28 | 南加州大学(USC) | EA | 11月1日 | 1月下旬 |
| ED | 11月1日 | 12月中旬 | ||
| 29 | 加州大学圣地亚哥分校(UCSD) | UC系统统一批次 | 11月30日 | 3月中下旬(常规放榜) |
| 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校(UT Austin) | EA | 10月15日 | 1月15日 |
| 31 | 佛罗里达大学(University of Florida) | ED | 10月15日 | 12月11日 |
| EA | 11月1日 | 1月22日 | ||
| 32 | 佐治亚理工学院(Georgia Tech) | EA I(州内) | 10月16日 | 12月上旬 |
| EA II(州外) | 11月1日 | 1月下旬 | ||
| 33 | 纽约大学(NYU) | ED I | 11月1日 | 12月15日 |
| ED II | 1月1日 | 2月15日 | ||
| 34 | 加州大学戴维斯分校(UC Davis) | UC系统统一批次 | 11月30日 | 3月中旬(常规放榜) |
| 35 | 加州大学欧文分校(UC Irvine) | UC系统统一批次 | 11月30日 | 3月中旬(常规放榜) |
| 36 | 波士顿学院(Boston College) | ED I | 11月1日 | 12月15日 |
| ED II | 1月4日 | 2月15日 | ||
| 37 | 塔夫茨大学(Tufts University) | ED I | 11月2日 | 12月中旬 |
| ED II | 1月4日 | 2月上旬 | ||
| 38 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校(UIUC) | EA | 11月1日 | 1月29日 |
| 39 | 威斯康星大学麦迪逊分校(UW-Madison) | EA | 11月1日 | 1月31日或之前 |
| 40 | 加州大学圣塔芭拉分校(UCSB) | UC系统统一批次 | 11月30日 | 3月中下旬(常规放榜) |
| 41 | 俄亥俄州立大学(Ohio State University) | EA | 11月1日 | 12月下旬至1月(滚动) |
| 42 | 波士顿大学(Boston University) | ED I | 11月1日 | 12月15日 |
| ED II | 1月2日 | 2月9日 | ||
| 43 | 罗格斯大学(Rutgers University) | EA | 11月1日 | 1月31日 |
| 44 | 马里兰大学帕克分校(UMD) | EA | 11月1日 | 2月1日 |
| 45 | 华盛顿大学(University of Washington) | 统一单批次 | 11月15日 | 3月1日-3月15日(统一放榜) |
| 46 | 理海大学(Lehigh University) | ED I | 11月1日 | 12月中旬 |
| ED II | 1月1日 | 2月中旬 | ||
| 47 | 东北大学(Northeastern University) | ED I | 11月1日 | 1月1日 |
| EA | 11月1日 | 2月15日 | ||
| ED II | 1月1日 | 3月1日 | ||
| 48 | 乔治亚大学(University of Georgia) | EA | 10月15日 | 11月中旬(州内)12月(州外) |
| 49 | 普渡大学(Purdue University) | EA | 11月1日 | 1月15日 |
| 50 | 罗切斯特大学(University of Rochester) | ED I | 11月1日 | 12月中旬 |
| ED II | 1月5日 | 2月上旬 |
【美国TOP30文理学院申请deadline汇总】
Top30文理学院申请截止时间汇总
| 学校 | ED | EA | ED2 | RD |
|---|---|---|---|---|
| 威廉姆斯学院 | 11.15 | / | / | 1.5 |
| 阿默斯特学院 | 11.9 | / | / | 1.5 |
| 斯沃斯莫尔学院 | 11.15 | / | 1.4 | 1.4 |
| 鲍登学院 | 11.15 | / | 1.5 | 1.5 |
| 克莱蒙特·麦肯纳学院 | 11.1 | / | 1.10 | 1.10 |
| 波莫纳学院 | 11.8 | / | 1.8 | 1.8 |
| 韦尔斯利学院 | 11.1 | / | 1.5 | 1.8 |
| 卡尔顿学院 | 11.15 | / | 1.15 | 1.15 |
| 哈维姆德学院 | 11.15 | / | 1.5 | 1.5 |
| 巴纳德学院 | 11.1 | / | / | 1.1 |
| 戴维森学院 | 11.15 | / | 1.4 | 1.11 |
| 格林内尔学院 | 11.15 | / | 1.5 | 1.15 |
| 汉密尔顿学院 | 11.15 | / | 1.4 | 1.4 |
| 明德学院 | 11.2 | / | 1.4 | 1.4 |
| 史密斯学院 | 11.15 | / | 1.5 | 1.15 |
| 瓦萨学院 | 11.15 | / | 1.1 | 1.1 |
| 卫斯理安大学 | 11.15 | / | 1.1 | 1.1 |
| 华盛顿·李大学 | 11.1 | / | 1.5 | 1.5 |
| 科尔盖特大学 | 11.1 | / | 1.15 | 1.15 |
| 里士满大学 | 11.1 | 11.1 | 1.1 | 1.1 |
| 贝茨学院 | 11.15 | / | 1.10 | 1.10 |
| 科尔比学院 | 11.15 | / | 1.4 | 1.4 |
| 哈弗福德学院 | 11.15 | / | 1.5 | 1.10 |
| 圣十字学院 | 11.15 | / | 1.15 | 1.15 |
| 玛卡莱斯特学院 | 11.1 | 11.1 | 1.1 | 1.15 |
| 曼荷莲学院 | 11.15 | / | 11.5 | 1.15 |
| 布林莫尔学院 | 11.15 | / | 1.1 | 1.15 |
| 科罗拉多学院 | 11.1 | 11.1 | 1.15 | 1.15 |
| 拉法耶特学院 | 11.15 | / | 1.15 | 1.15 |
27Fall申请季的童鞋们要根据自身的学术实力,目标院校的申请策略及个人申请时间安排合适的最优选择。