这几天美国大学排名闹得沸沸扬扬,几家欢喜几家愁。那么大学生毕业后的工资是什么状况呢?我们来看看。
下面是选定的一些大学,在2020-2021统计的薪资情况。
这个统计是基于所有毕业生,包括拥有高级学位,如硕士博士等的所有毕业生。
职业早期定义: 0-5 年经验的薪资中位数 (中位数不是平均值)。
职业中期定义: 10年以上工作经验的薪资中位数 (中位数:有一半的毕业生低于这个数,另一半的毕业生高于这个数)。
College | 大学 | 职业早期 | 职业中期 |
Stanford | 斯坦福大学 | 86,800 | 164,200 |
MIT | 麻省理工学院 | 92,300 | 163,900 |
U.S. Naval Academy | 美国海军学院 | 85,800 | 160,700 |
Harvey Mudd | 哈维·穆德 | 93,100 | 160,600 |
Cal Tech | 加州理工学院 | 93,200 | 159,900 |
Harvard | 哈佛 | 80,100 | 159,400 |
U.S. Military Academy | 美国军事学院 | 84,800 | 158,100 |
Princeton | 普林斯顿大学 | 79,900 | 157,200 |
Yale University | 耶鲁大学 | 77,100 | 154,600 |
Babson College | 巴布森学院 | 73,900 | 153,200 |
UPenn | 宾夕法尼亚大学 | 76,800 | 152,900 |
Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 75,500 | 152,500 |
Claremont McKenna | 克莱蒙特·麦肯纳 | 73,800 | 150,000 |
Georgetown | 乔治城 | 69,400 | 148,900 |
UC-Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 74,500 | 146,700 |
U.S. Air Force Academy | 美国空军学院 | 81,100 | 146,200 |
Colgate University | 科尔盖特大学 | 70,000 | 145,600 |
Duke University | 杜克大学 | 75,400 | 145,400 |
Washington and Lee | 华盛顿和李 | 69,100 | 145,400 |
Brown University | 布朗大学 | 71,700 | 144,800 |
Lehigh University | 理海大学 | 72,300 | 144,500 |
Carnegie Mellon | 卡内基梅隆大学 | 80,800 | 144,500 |
Williams College | 威廉姆斯学院 | 69,900 | 143,400 |
WPI | 伍斯特理工学院 | 76,500 | 143,200 |
Bucknell University | 巴克内尔大学 | 69,500 | 143,000 |
Notre Dame | 圣母大学 | 70,500 | 142,300 |
Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | 69,700 | 142,300 |
Haverford College | 哈弗福德学院 | 63,700 | 141,900 |
Georgia Tech | 佐治亚理工学院 | 75,800 | 141,800 |
Columbia University | 哥伦比亚大学 | 76,100 | 140,800 |
Rensselaer Polytech | 伦斯勒理工学院 | 74,700 | 140,800 |
Cornell University | 康奈尔大学 | 74,600 | 140,200 |
Amherst College | 阿默斯特学院 | 68,100 | 139,800 |
Rice University | 莱斯大学 | 74,200 | 139,500 |
Tufts University | 塔夫茨大学 | 68,300 | 137,900 |
Pomona College | 波莫纳学院 | 69,100 | 137,800 |
Lafayette College | 拉斐特学院 | 70,400 | 137,500 |
Union College | 联合学院 | 66,600 | 134,600 |
Bowdoin College | 鲍登学院 | 65,200 | 134,600 |
Wesleyan University | 卫斯理大学 | 64,600 | 134,000 |
George Washington U. | 乔治华盛顿大学 | 63,800 | 131,300 |
UVA | 弗吉尼亚大学 | 67,900 | 131,200 |
USC | 南加州大学 | 68,200 | 130,800 |
Wake Forest University | 维克森林大学 | 64,800 | 130,200 |
Bates College | 贝茨学院 | 61,700 | 130,100 |
Franklin and Marshall | 富兰克林和马歇尔 | 61,100 | 130,100 |
Vanderbilt | 范德堡大学 | 69,300 | 129,400 |
UCLA | 加大洛杉矶分校 | 65,600 | 129,400 |
Villanova University | 维拉诺瓦大学 | 68,300 | 129,300 |
Johns Hopkins U. | 约翰霍普金斯大学 | 72,800 | 129,200 |
New York University | 纽约大学 | 65,600 | 129,100 |
Northwestern University | 西北大学 | 67,000 | 128,900 |
University of Chicago | 芝加哥大学 | 68,200 | 128,800 |
Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 63,400 | 128,100 |
Carleton College | 卡尔顿学院 | 61,000 | 128,000 |
Davidson College | 戴维森学院 | 61,700 | 127,400 |
Case Western Reserve | 凯斯西储 | 69,700 | 127,000 |
Emory University | 埃默里大学 | 66,400 | 126,600 |
College of Holy Cross | 圣十字学院 | 64,000 | 126,200 |
Boston University | 波士顿大学 | 64,100 | 126,300 |
Washington U. St. L. | 华盛顿大学圣路易斯 | 69,300 | 126,200 |
University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 66,600 | 125,100 |
Boston College | 波士顿学院 | 66,700 | 124,400 |
Trinity College | 圣三一学院 | 63,800 | 124,200 |
Occidental College | 西方学院 | 58,700 | 124,000 |
Middlebury College | 米德尔伯里学院 | 66,200 | 123,800 |
Reed College | 里德学院 | 58,300 | 123,300 |
William and Mary | 威廉和玛丽 | 62,100 | 123,300 |
Barnard College | 巴纳德学院 | 62,400 | 123,200 |
Gettysburg college | 葛底斯堡学院 | 60,400 | 123,000 |
Whitman College | 惠特曼学院 | 58,800 | 122,100 |
Hobart and Wm. Smith | 霍巴特史密斯 | 57,900 | 121,700 |
Fordham University | 福特汉姆大学 | 61,800 | 121,600 |
Univ. of Michigan | 密歇根大学 | 67,800 | 121,500 |
Kenyon College | 凯尼恩学院 | 58,000 | 119,700 |
Clark University | 克拉克大学 | 56,000 | 119,500 |
Sewanee-U. of the South | 塞瓦尼 | 57,000 | 119,300 |
Saint John’s College | 圣约翰学院 | 60,400 | 119,200 |
St. Lawrence University | 圣劳伦斯大学 | 57,900 | 119,000 |
Tulane University | 杜兰大学 | 59,700 | 118,800 |
University of Richmond | 里士满大学 | 62,000 | 118,200 |
Vassar College | 瓦萨学院 | 59,300 | 118,200 |
Hamilton College | 汉密尔顿学院 | 63,700 | 116,400 |
U Mass – Lowell | 马萨诸塞洛厄尔分校 | 61,800 | 116,200 |
Denison University | 丹尼森大学 | 55,800 | 116,100 |
Rhodes College | 罗德学院 | 54,500 | 115,800 |
Depauw University | 德堡大学 | 59,600 | 115,300 |
Grinnell College | 格林内尔学院 | 58,100 | 115,000 |
Wentworth Institute | 温特沃斯学院 | 64,000 | 114,900 |
St. Anselm College | 圣安瑟姆学院 | 58,500 | 114,300 |
Purdue | 普渡大学 | 64,400 | 114,200 |
Colby College | 科尔比学院 | 63,300 | 114,100 |
Wellesley College | 韦尔斯利学院 | 63,900 | 113,700 |
Northeastern University | 东北大学 | 66,200 | 113,500 |
Smith College | 史密斯学院 | 55,800 | 113,200 |
Sarah Lawrence College | 莎拉劳伦斯学院 | 54,800 | 113,000 |
Syracuse University | 雪城大学 | 60,500 | 112,900 |
Bryn Mawr College | 布林莫尔学院 | 59,200 | 112,800 |
Connecticut College | 康涅狄格学院 | 60,900 | 112,700 |
Lawrence | 劳伦斯 | 54,800 | 112,600 |
Univ. of Connecticut | 康州大学 | 62,300 | 111,400 |
University of Florida | 佛罗里达大学 | 59,600 | 111,000 |
Penn. State University | 宾州州立大学 | 61,500 | 110,800 |
Pitzer College | 皮策学院 | 57,100 | 110,600 |
U. of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 60,900 | 110,000 |
St. Olaf College | 圣奥拉夫学院 | 57,300 | 109,800 |
Pepperdine University | 佩珀代因大学 | 61,400 | 109,500 |
Rochester I.T. | 罗切斯特理工 | 64,800 | 109,100 |
Stonehill College | 斯通希尔学院 | 58,200 | 109,000 |
Muhlenberg College | 米伦伯格学院 | 56,100 | 108,800 |
U Mass – Amherst | 麻省阿默斯特分校 | 60,300 | 108,700 |
Skidmore College | 斯基德莫尔学院 | 56,400 | 108,600 |
University of Miami | 迈阿密大学 | 60,600 | 108,600 |
Dickinson College | 迪金森学院 | 58,600 | 108,500 |
Wheaton College | 惠顿学院 | 56,100 | 108,200 |
Colorado College | 科罗拉多学院 | 57,500 | 107,600 |
UNH | 联合国卫生研究院 | 57,200 | 106,900 |
Macalester College | 麦卡莱斯特学院 | 56,700 | 106,800 |
Allegheny College | 阿勒格尼学院 | 53,400 | 105,600 |
University of N.C. | 北卡罗来纳大学 | 59,000 | 105,400 |
Oberlin College | 欧柏林学院 | 56,400 | 105,400 |
St. Michael’s College | 圣迈克尔学院 | 53,900 | 105,200 |
University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 59,600 | 104,500 |
Mount Holyoke College | 曼荷莲学院 | 56,700 | 104,400 |
University of Vermont | 佛蒙特大学 | 55,800 | 104,100 |
Scripps College | 斯克里普斯学院 | 58,500 | 102,600 |
Lewis and Clark | 刘易斯和克拉克 | 53,200 | 102,200 |
Knox College | 诺克斯学院 | 53,400 | 101,800 |
College of Wooster | 伍斯特学院 | 52,100 | 97,800 |
Beloit College | 伯洛伊特学院 | 51,100 | 96,500 |
Bard College | 巴德学院 | 54,800 | 94,100 |
Bennington College | 本宁顿学院 | 49,300 | 90,800 |
Franklin Pierce | 富兰克林·皮尔斯 | 49,400 | 88,100 |
Plymouth State | 普利茅斯州 | 49,200 | 85,300 |
Rivier Univ. | 里维埃大学 | 54,300 | 85,200 |
Keene State | 基恩州立大学 | 50,900 | 84,900 |
SNHU | 南新罕布什尔大学 | 50,200 | 83,400 |
NHTI | 新罕布什尔技院 | 45,200 | 70,200 |
2021 年,私立大学学士学位获得者的平均起薪为 60,353 美元; 公立大学本科毕业生的平均起薪为 58,145 美元; 私立大学硕士学位毕业生的平均起薪为 76,883 美元; 公立大学硕士学位毕业生的平均起薪为 69,818 美元。
按学位平均工资
在各种学位类型中,很明显,平均而言,您接受的教育越多,您获得的收入就越多。如果您完成学士学位而不是专科学位,薪水增幅最大。在这种情况下,25 至 34 岁的您预计每年平均可多赚 15,500 美元。同样重要的是要注意完成学位至关重要。例如,那些拥有大学学位但没有学士学位的人的平均年收入仅略高于高中毕业者,并且错过了完全收回大学投资的机会。
按专业划分的平均工资
在获得学士学位的人中,根据所学专业的不同,平均工资差异很大。以下是根据全国大学和雇主协会 2022 年冬季薪资调查显示的 2022 届学士学位持有者,科学、技术、工程和数学(STEM)学科名列前茅,人文学科专业的平均起薪最低。