夏校是高中生参加大学举办的短期教育项目,这些项目通常在暑假期间进行。它们为学生提供了深入探索特定学科的机会,并且可以帮助学生提前体验大学课程和校园生活。这些项目旨在提高学生的学术背景,增强大学申请的竞争力,并帮助学生探索未来的职业道路。
美国顶尖大学的夏校项目通常有以下特点:
- 对象和年级:大多数项目面向高中生,特别是10年级到12年级的学生。
- 申请条件:申请这些项目通常需要提交成绩单、推荐信、以及一篇个人陈述或动机信。部分项目可能还会要求提供标准化考试成绩,如SAT或ACT,但许多项目并不要求。
- 费用:参加这些项目的费用不等,从免费到需要数千美元不等,部分项目提供财务援助或奖学金。
- 项目形式:有的项目提供住宿(寄宿),有的则提供线上课程,或者两者兼有。
这些项目不仅加深了学生对特定学科的理解,还有助于学生建立起对大学学习的期待和准备。通过参加这些项目,学生可以获得珍贵的学术和社交经验,这些经验将在他们未来申请大学和职业生涯中发挥重要作用。我整理了美国前20名学校的夏校概览和相应的要求
大学名称 | 常见夏校项目费用 | 申请截止日期 | 项目内容概述 |
---|---|---|---|
哈佛大学 (Harvard University) | $13,200 (包住宿) | 2025年3月 | 学术课程,个人发展课程 |
斯坦福大学 (Stanford University) | 变动 | 不定期 | 多样的课程选择,创新与技术 |
麻省理工学院 (MIT) | 免费-有成本的项目 | 2025年2月1日 | 科技,工程和数学课程 |
加州理工学院 (Caltech) | 变动 | 不定期 | 科学和工程重点 |
芝加哥大学 (University of Chicago) | 变动 | 不定期 | 文科,科学,和社会科学 |
哥伦比亚大学 (Columbia University) | 约 $5,000 – $9,000 | 不定期 | 人文科学和社会科学项目 |
耶鲁大学 (Yale University) | 变动 | 不定期 | 广泛的学术和创意写作课程 |
普林斯顿大学 (Princeton University) | 变动 | 不定期 | 人文科学与自然科学 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania) | 变动 | 不定期 | 商业,科技和法律项目 |
康奈尔大学 (Cornell University) | 变动 | 不定期 | 工程学,管理学和医学课程 |
加州大学洛杉矶分校 (UCLA) | 变动 | 不定期 | 多学科课程,艺术与科学 |
加州大学伯克利分校 (UC Berkeley) | $4,938 – $7,818 | 2024年12月16日 | 城市规划与环境设计 |
纽约大学 (New York University) | 变动 | 不定期 | 艺术,文化和商业课程 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan) | 变动 | 不定期 | 科技,健康与社会科学课程 |
杜克大学 (Duke University) | 变动 | 不定期 | 多学科研究和国际事务项目 |
西北大学 (Northwestern University) | 变动 | 不定期 | 艺术表演,媒体和传播研究 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University) | 变动 | 不定期 | 医学和生物科学重点课程 |
伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign) | 变动 | 不定期 | 工程学和科技项目 |
南加州大学 (University of Southern California) | 变动 | 不定期 | 电影,媒体艺术和工程技术课程 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University) | 变动 | 不定期 | 计算机科学和艺术项目 |
这个表格包括了每所大学的常见夏校项目费用、申请截止日期、项目内容概述以及项目形式,旨在提供一个全面的信息视角,帮助有意参加夏校的学生做出选择。