排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
1 | 朱利亚德学校 | 美国 |
2 | 皇家音乐学院 | 英国 |
3 | 维也纳音乐与表演艺术大学 | 奥地利 |
4 | 皇家音乐学院 | 英国 |
5 | 纽约大学(NYU) | 美国 |
6 | 市政厅音乐戏剧学院 | 英国 |
7 | 柯蒂斯音乐学院 | 美国 |
7 | 香港演艺学院 | 中国香港 |
9 | 苏格兰皇家音乐学院 | 英国 |
10 | 哈佛大学 | 美国 |
11 | 剑桥大学 | 英国 |
12 | 牛津大学 | 英国 |
13 | 赫尔辛基艺术大学 | 芬兰 |
14 | 伦敦皇家霍洛威大学 | 英国 |
15 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
16 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
17 | 巴黎国家音乐学院 | 法国 |
18 | 耶鲁大学 | 美国 |
19 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
20 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
20 | 斯坦福大学 | 美国 |
22 | 莫扎特大学萨尔斯堡大学 | 奥地利 |
23 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
23 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
25 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
26 | 西北大学 | 美国 |
27 | 哈德斯菲尔德大学 | 英国 |
27 | 罗切斯特大学 | 美国 |
29 | 挪威音乐学院 | 挪威 |
30 | 斯德哥尔摩皇家音乐学院 | 瑞典 |
31 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | 英国 |
32 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
33 | 中央戏剧学院 | 英国 |
34 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
35 | 芝加哥大学 | 美国 |
36 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
37 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 澳大利亚 |
38 | 韩国艺术综合大学 | 南韩 |
38 | 丹麦皇家音乐学院 | 丹麦 |
40 | 中央戏剧学院 | 中国 |
41 | 多伦多大学 | 加拿大 |
42 | 伦敦国王学院 | 英国 |
43 | 普林斯顿大学 | 美国 |
44 | 莫斯科柴可夫斯基音乐学院 | 俄国 |
45 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
46 | 柏林汉斯艾斯勒音乐学院 | 德国 |
47 | 李斯特音乐学院 | 匈牙利 |
48 | 汉堡音乐与戏剧学院 | 德国 |
49 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
49 | 密歇根大学 | 美国 |
51-100 | 伯明翰城市大学 | 英国 |
51-100 | 布朗大学 | 美国 |
51-100 | 加利福尼亚艺术学院 | 美国 |
51-100 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
51-100 | 伦敦城市大学 | 英国 |
51-100 | 纽约市立大学 | 美国 |
51-100 | 里昂国立音乐学院音乐学院 | 法国 |
51-100 | 埃迪斯科文大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 爱沙尼亚音乐与戏剧学院 | 爱沙尼亚 |
51-100 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
51-100 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
51-100 | 罗斯托克音乐和戏剧学院 | 德国 |
51-100 | 慕尼黑音乐剧院大学 | 德国 |
51-100 | 印度尼西亚艺术学院 | 印度尼西亚 |
51-100 | Lithuanian Academy of Music and Theatre | 立陶宛 |
51-100 | 麻省理工学院 | 美国 |
51-100 | 台湾大学 | 中国台湾 |
51-100 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
51-100 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 圣彼得堡音乐学院 | 俄国 |
51-100 | 皇家音乐学院 | 丹麦 |
51-100 | 皇家北方音乐学院 | 英国 |
51-100 | 首尔国立大学 | 韩国 |
51-100 | 索邦大学 | 法国 |
51-100 | 香港中文大学 | 香港特别行政区 |
51-100 | 昆士兰大学(UQ) | 澳大利亚 |
51-100 | 东京大学 | 日本 |
51-100 | 华威大学 | 英国 |
51-100 | 西澳大学(UWA) | 澳大利亚 |
51-100 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
51-100 | 三一音乐学院 | 英国 |
51-100 | 三一拉班音乐与音乐学院 | 英国 |
51-100 | 思特雅大学 | 马来西亚 |
51-100 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
51-100 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
51-100 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
51-100 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
51-100 | 伯明翰大学 | 英国 |
51-100 | 布里斯托大学 | 英国 |
51-100 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
51-100 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
51-100 | 爱丁堡大学 | 英国 |
51-100 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
51-100 | 香港大学(HKU) | 中国香港 |
51-100 | 肯特大学 | 英国 |
51-100 | 利兹大学 | 英国 |
51-100 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
51-100 | 南加州大学 | 美国 |
51-100 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
51-100 | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
51-100 | 华盛顿大学 | 美国 |
51-100 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
2020QS世界大学表演艺术专业排名
