U.S. News & World Report 正式发布2027 Best Colleges 全美最佳大学排名。作为国内美本申请家庭参考度最高的榜单之一,本届排名在评估方法论上迎来历史性调整。
核心转向:评估逻辑迎来历史性改革,评价重心由院校声望、硬件资源,转向学生毕业就业回报,引发院校名次大幅变动。
排名亮点
本届排名最大看点,便是 TOP10 顶尖院校的名次更迭。
麻省理工学院 MIT 升至全美第 1,终结普林斯顿大学长期霸榜局面,普林斯顿大学紧随其后位列第 2。哈佛大学、耶鲁大学依次占据第 3、第 4 名;加州理工学院强势回升,重返 TOP10,与斯坦福大学并列全美第 5 名。宾夕法尼亚大学位次保持稳定,排在第 7 名;杜克大学较上一年度下降 1 位,位列第 8。约翰斯・霍普金斯大学、西北大学、芝加哥大学三校并列第 9 名。
除头部十强之外,多所热门院校名次出现明显上涨,值得申请家庭重点关注:
- 哥伦比亚大学:由去年第 15 位上升至第 12 名,提升 3 位,与达特茅斯学院并列 12 名
- 卡内基梅隆大学:大涨 6 位,从第 20 名跃升至第 14 名,计算机、工程类专业优势持续放大
- 康奈尔大学并列 14 名;布朗、莱斯、范德堡、圣路易斯华盛顿大学四校并列第 16 名
- 加州大学伯克利、加州大学洛杉矶分校、圣母大学并列第 20 名
👇2027U.S.News全美大学Top100
| 2027排名 | 2026排名 | 大学名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 2 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 3 | 3 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 4 | 4 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 5 | 11 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 5 | 4 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 7 | 7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 8 | 7 | 杜克大学 | Duke University |
| 9 | 7 | 约翰斯·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 9 | 7 | 西北大学 | Northwestern University |
| 9 | 6 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| 12 | 15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 12 | 13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
| 14 | 20 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 14 | 12 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 16 | 13 | 布朗大学 | Brown University |
| 16 | 17 | 莱斯大学 | Rice University |
| 16 | 17 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
| 16 | 20 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
| 20 | 15 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
| 20 | 17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
| 20 | 20 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
| 23 | 24 | 埃默里大学 | Emory University |
| 23 | 24 | 乔治城大学 | Georgetown University |
| 25 | 20 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor |
| 26 | 26 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
| 27 | 26 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill |
| 27 | 28 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 29 | 32 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 29 | 29 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego |
| 31 | 36 | 波士顿学院 | Boston College |
| 31 | 32 | 纽约大学 | New York University |
| 31 | 36 | 塔夫茨大学 | Tufts University |
| 34 | 42 | 波士顿大学 | Boston University |
| 34 | 32 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
| 34 | 32 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine |
| 34 | 30 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 34 | 36 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign |
| 34 | 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
| 34 | 36 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison |
| 34 | 51 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
| 42 | 46 | 东北大学 | Northeastern University |
| 42 | 57 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University |
| 44 | 51 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
| 44 | 46 | 理海大学 | Lehigh University |
| 44 | 41 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University |
| 44 | 42 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers University—— New Brunswick |
| 44 | 40 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara |
| 49 | 42 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park |
| 49 | 46 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
| 49 | 42 | 华盛顿大学西雅图分校 | University of Washington |
| 52 | 46 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
| 52 | 51 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Tech |
| 52 | 51 | 威廉与玛丽学院 | William & Mary |
| 55 | 59 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University—— University Park |
| 55 | 46 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—— West Lafayette |
| 55 | 59 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University |
| 55 | 64 | 迈阿密大学 | University of Miami |
| 59 | 69 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
| 59 | 51 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
| 59 | 59 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
| 59 | 80 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
| 59 | 59 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University-SUNY |
| 59 | 51 | 德州农工大学 | Texas A&M University |
| 59 | 69 | 杜兰大学 | Tulane University |
| 59 | 64 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst |
| 59 | 59 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota —— Twin Cities |
| 59 | 69 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
| 69 | 64 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 69 | 64 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 69 | 57 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced |
| 72 | 75 | 雪城大学 | Syracuse University |
| 73 | 73 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University——SUNY |
| 73 | 88 | 霍华德大学 | Howard University |
| 73 | 73 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University—— Bloomington |
| 73 | 64 | 北卡罗莱纳州立大学 | North Carolina State University |
| 73 | 75 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University—— Newark |
| 73 | 69 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
| 73 | 84 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
| 80 | 75 | 克莱姆森大学 | Clemson University |
| 80 | 80 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines |
| 80 | 80 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
| 80 | 84 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University |
| 80 | 75 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside |
| 85 | 97 | 福特汉姆大学 | Fordham University |
| 85 | 80 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology |
| 85 | 88 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
| 85 | 75 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo——SUNY |
| 85 | 88 | 特拉华大学 | University of Delaware |
| 90 | 88 | 贝勒大学 | Baylor University |
| 90 | 102 | 贡萨加大学 | Gonzaga University |
| 90 | 88 | 马凯特大学 | Marquette University |
| 90 | 97 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University |
| 90 | 84 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University |
| 95 | 88 | 美利坚大学 | American University |
| 95 | 88 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology |
| 95 | 97 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University—— Camden |
| 95 | 84 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois Urbana Chicago |
| 95 | 102 | 密苏里大学 | University of Missouri |
| 100 | 102 | 奥本大学 | Auburn University |
| 100 | 110 | 查普曼大学 | Chapman University |
| 100 | 117 | 克雷顿大学 | Creighton University |
| 100 | 117 | 依隆大学 | Elon University |
| 100 | 97 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University |
| 100 | 102 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University |
| 100 | 102 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
| 100 | 110 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego |
| 100 | 88 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida |
👇2027U.S.News Top50文理学院排名
| 2027排名 | 2026排名 | 学校名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 威廉姆斯学院 | Williams College |
| 2 | 2 | 阿默斯特学院 | Amherst College |
| 3 | 5 | 鲍登学院 | Bowdoin College |
| 3 | 7 | 克莱蒙特·麦肯纳学院 | Claremont McKenna College |
| 3 | 7 | 波莫纳学院 | Pomona College |
| 3 | 4 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College |
| 3 | 3 | 美国海军学院 | United States Naval Academy |
| 8 | 10 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College |
| 9 | 5 | 西点军校 | United States Military Academy at West Point |
| 10 | 7 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College |
| 11 | 10 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy |
| 12 | 13 | 瓦萨学院 | Vassar College |
| 12 | 21 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University |
| 14 | 13 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College |
| 14 | 13 | 卫斯理安大学 | Wesleyan University |
| 16 | 10 | 卡尔顿学院 | Carleton College |
| 16 | 13 | 戴维森学院 | Davidson College |
| 16 | 13 | 格林内尔学院 | Grinnell College |
| 19 | 13 | 巴纳德学院 | Barnard College |
| 19 | 13 | 明德学院 | Middlebury College |
| 21 | 22 | 里士满大学 | University of Richmond |
| 22 | 24 | 科尔比学院 | Colby College |
| 22 | 22 | 科尔盖特大学 | Colgate University |
| 22 | 27 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross |
| 22 | 13 | 史密斯学院 | Smith College |
| 26 | 24 | 贝茨学院 | Bates College |
| 26 | 24 | 哈弗福德学院 | Haverford College |
| 28 | 28 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College |
| 29 | 30 | 巴克内尔大学 | Bucknell University |
| 30 | 30 | 拉法耶特学院 | Lafayette College |
| 31 | 30 | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr College |
| 31 | 34 | 丹尼森大学 | Denison University |
| 31 | 37 | 三一学院 | Trinity College |
| 34 | 30 | 科罗拉多学院 | Colorado College |
| 34 | 35 | 富兰克林与马歇尔学院 | Franklin & Marshall College |
| 34 | 29 | 曼荷莲学院 | Mount Holyoke College |
| 34 | 37 | 斯佩尔曼学院 | Spelman College |
| 38 | 35 | 西方学院 | Occidental College |
| 38 | 37 | 斯克里普斯学院 | Scripps College |
| 38 | 37 | 三一大学 | Trinity University |
| 41 | 45 | 凯尼恩学院 | Kenyon College |
| 41 | 37 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College |
| 41 | 37 | 美国创价大学 | Soka University of America |
| 44 | 37 | 匹兹学院 | Pitzer College |
| 44 | 44 | 联合学院 | Union College |
| 44 | 50 | 瓦巴什学院 | Wabash College |
| 47 | 50 | 康涅狄格学院 | Connecticut College |
| 47 | 50 | 希尔斯代尔学院 | Hillsdale College |
| 49 | 58 | 迪堡大学 | DePauw University |
| 49 | 55 | 罗德学院 | Rhodes College |
| 49 | 58 | 圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University |
| 49 | 50 | 圣奥拉夫学院 | St. Olaf College |
| 49 | 45 | 南方大学 | The University of the South |
两大规则调整
1.指标更替:取消毕业生负债指标,新增分专业毕业生收入 Earnings by Major。
2.赛道重分:全面启用新版卡内基 Carnegie 院校分类体系。
3.榜单影响:两项改革叠加,形成近十年颠覆性榜单,美本传统选校逻辑需要重新调整。
| Indicator | 2027 National Universities Weight for Schools With Usable SAT/ACT | 2027 National Universities Weight for Schools Without Usable SAT/ACT |
|---|---|---|
| Graduation rates | 16% | 21% |
| First-year retention rates | 5% | 5% |
| Graduation rate performance | 10% | 10% |
| Pell graduation rates | 5.5% | 5.5% |
| Pell graduation performance | 5.5% | 5.5% |
| College grads earning more than a high school grad | 5% | 5% |
| Earnings by major | 5% | 5% |
| Peer assessment | 20% | 20% |
| Financial resources | 8% | 8% |
| Faculty salaries | 6% | 6% |
| Faculty who are full-time | 2% | 2% |
| Student-faculty ratio | 3% | 3% |
| Standardized tests | 5% | 0% |
| Citations per publication | 1.25% | 1.25% |
| Field-Weighted Citation Impact | 1.25% | 1.25% |
| Publication share in the Top 5% of Journals by CiteScore | 1% | 1% |
| Publication share in the Top 25% of Journals by CiteScore | 0.5% | 0.5% |
| TOTAL | 100% | 100% |
排名依然仅供参考,本身不应作为大学申请的唯一依据。大家在选择美国大学时,也应该将课程设置、学院文化、上学成本、学校位置、校园生活等因素考虑进来,充分结合自身的背景情况,来进行更加合理、个性化的选择。