2027年最新的全美院校榜单新鲜出炉!作为全球公认的权威教育评估机构之一,《美国新闻与世界报道》官方刚刚同步放出了综合大学与全国文理学院的两大年度排名榜单。
之前不少朋友都看完了综合大学的位次大洗牌,今天我们就把视线投向同样看点满满的文理学院赛道。今年这份榜单堪称近年变动幅度最大的一届,头部梯队的位次出现大范围调整,不少常年稳居前列的传统名校都没能守住原有位置。
头部梯队TOP10核心变动
稳居榜首多年的威廉姆斯学院与位居次席的阿默斯特学院,依然牢牢守住了榜单前两位的位置,头部前二的格局完全没有发生变化。
第三名出现了历年罕见的多校并列局面:鲍登学院、克莱蒙特·麦肯纳学院、波莫纳学院、斯沃斯莫尔学院,加上美国海军学院一共五所院校共享这一席位,创下了近年文理学院头部并列数量的新纪录。
其余头部席位也有不少新动向:主打理工科特色的哈维穆德学院位次持续走高,最终锁定全美第8的位置;韦尔斯利学院相较去年下滑三个位次,堪堪卡在第10名的位置守住了TOP10的最后一个席位。
TOP10-30位次浮动亮点
不少院校实现了跨越式的名次提升:华盛顿与李大学是本届榜单里进步幅度最大的文理院校,直接从去年的第21名跳级冲到第12位;圣十字学院的上升势头也十分迅猛,从原先的第27名一路攀升到第22位。
另一边不少传统文理强校都出现了明显的位次回落:史密斯学院是本届榜单跌幅最大的院校,直接从第13名掉落到第22位;卡尔顿学院、巴纳德学院、明德学院三所院校同步下滑6个名次,去年三所学校还并列在第13位,今年各自落到了第16、19、19的位置;曼荷莲女子学院、科罗拉多学院更是直接跌出了TOP30的序列。
全国文理学院Top50排名
| 2027排名 | 2026排名 | 变化 | 中文名 | 学校 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 威廉姆斯学院 | Williams College |
| 2 | 2 | 0 | 阿默斯特学院 | Amherst College |
| 3 | 3 | 0 | 美国海军学院 | United States Naval Academy |
| 3 | 4 | ↑1 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College |
| 3 | 5 | ↑2 | 鲍登学院 | Bowdoin College |
| 3 | 7 | ↑4 | 波莫纳学院 | Pomona College |
| 3 | 7 | ↑4 | 克莱蒙特·麦肯纳学院 | Claremont McKenna College |
| 8 | 10 | ↑2 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College |
| 9 | 10 | ↑1 | 西点军校 | United States Military Academy |
| 10 | 7 | ↓3 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College |
| 11 | 5 | ↓6 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy |
| 12 | 13 | ↑1 | 瓦萨学院 | Vassar College |
| 12 | 21 | ↑9 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University |
| 14 | 13 | ↓1 | 维思大学 | Wesleyan University |
| 14 | 13 | ↓1 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College |
| 16 | 10 | ↓6 | 卡尔顿学院 | Carleton College |
| 16 | 13 | ↓3 | 戴维森学院 | Davidson College |
| 16 | 13 | ↓3 | 格林内尔学院 | Grinnell College |
| 19 | 13 | ↓6 | 巴纳德学院 | Barnard College |
| 19 | 13 | ↓6 | 明德学院 | Middlebury College |
| 21 | 22 | ↑1 | 里士满大学 | University of Richmond |
| 22 | 13 | ↓9 | 史密斯学院 | Smith College |
| 22 | 22 | 0 | 科尔盖特大学 | Colgate University |
| 22 | 24 | ↑2 | 科尔比学院 | Colby College |
| 22 | 27 | ↑5 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross |
| 26 | 24 | ↓2 | 哈弗福德学院 | Haverford College |
| 26 | 24 | ↓2 | 贝茨学院 | Bates College |
| 28 | 28 | 0 | 麦卡利斯特学院 | Macalester College |
| 29 | 30 | ↑1 | 巴克内尔大学 | Bucknell University |
| 30 | 30 | 0 | 拉法耶特学院 | Lafayette College |
| 31 | 30 | ↓1 | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr College |
| 31 | 34 | ↑3 | 丹尼森大学 | Denison University |
| 31 | 37 | ↑6 | 三一学院 | Trinity College |
| 34 | 29 | ↓5 | 曼荷莲学院 | Mount Holyoke College |
| 34 | 30 | ↓? | 科罗拉多学院 | Colorado College |
| 34 | 35 | ↑1 | 富兰克林与马歇尔学院 | Franklin & Marshall College |
| 34 | 37 | ↑3 | 斯佩尔曼学院 | Spelman College |
| 38 | 35 | ↓3 | 西方学院 | Occidental College |
| 38 | 37 | ↓1 | 三一大学 | Trinity University |
| 38 | 37 | ↓1 | 斯克里普斯学院 | Scripps College |
| 41 | 37 | ↓4 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College |
| 41 | 37 | ↓4 | 美国创价大学 | Soka University of America |
| 41 | 45 | ↑4 | 凯尼恩学院 | Kenyon College |
| 44 | 37 | ↓7 | 匹泽学院 | Pitzer College |
| 44 | 44 | 0 | 联合学院 | Union College |
| 44 | 50 | ↑6 | 沃巴什学院 | Wabash College |
| 47 | 50 | ↑3 | 希尔斯代尔学院 | Hillsdale College |
| 47 | 50 | ↑3 | 康涅狄格学院 | Connecticut College |
| 49 | 45 | ↓4 | 南方大学 | The University of the South |
| 49 | 50 | ↑1 | 圣奥拉夫学院 | St. Olaf College |
| 49 | 58 | ↑9 | 迪堡大学 | DePauw University |
| 49 | 55 | ↑6 | 罗德学院 | Rhodes College |
| 49 | 58 | ↑9 | 圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University |
大家挑选这类院校的时候,千万别只盯着数字高低,要把个人兴趣契合度、校园学术氛围、目标专业配置、所在城市区位、师生规模配比、独特校园文化这些维度放在优先位置做综合评估。
各类排名的评估逻辑都存在不同的侧重和局限性,只能作为选校的参考维度之一。建议大家多渠道收集院校的一手信息,结合自身的实际需求综合判断,再把排名因素纳入考量清单,最终选出最适配自己的就读院校。