USnews排名
| 2023 排名 | 学校中文名 | 学校英文名 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 3 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
| 6 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 11 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 16 | 加州大学-旧金山 | University of California, San Francisco |
| 16 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 19 | 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan – Ann Arbor |
| 20 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego |
| 21 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 22 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| 24 | 西北大学 | Northwestern University |
| 25 | 杜克大学 | Duke University |
| 31 | 纽约大学 | New York University |
QS排名
| 2025 排名 | 学校中文名 | 学校英文名 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 4 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 6 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 10 | 加州理工学院 | UCalifornia Institute of Technology |
| 11 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 12 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
| 16 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 21 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| 22 | 普林斯顿大学 | YPrinceton University |
| 23 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 32 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 34 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 42 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
| 43 | 纽约大学 | New York University |
| 44 | 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan – Ann Arbor |
| 50 | 西北大学 | Northwestern University |
| 58 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
Times排名
| 2024 排名 | 学校中文名 | 学校英文名 |
|---|---|---|
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 4 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 6 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 9 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
| 10 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 13 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| 15 | 约翰霍普金斯大学 | 测录取 > |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 17 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 18 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
| 20 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 23 | 密歇根大学-安娜堡 | UUniversity of Michigan – Ann Arbor |
| 24 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 25 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 26 | 杜克大学 | Duke University |
| 26 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 27 | 纽约大学 | New York University |
| 28 | 西北大学 | Northwestern University |
想进美国TOP高校该怎么办?教你重要的申请大招
排名依据
对于申请美国综排前30大学来说,绝大部分中国高中生可以提供相当高的GPA和标化考试成绩,因此这些硬件条件是必须满足的。
文书材料
学校会通过申请文书全方位考察学生在高中阶段学习生活的丰富程度,成功凸显个人综合素质和能力的文书是打动招生委员会的重要因素。
课外活动经历
高质量的活动和奖项,包括课外活动、兴趣爱好、社团参与、国际交流等方面,也是不可缺少的申请条件。
面试准备
越来越多学校倾向于通过面试考察学生的实际情况和各种能力,确保录取到合适的学生,仔细准备、做好面试定会为申请加分。
合理申请
建议大家合理选择冲刺、匹配、保底的学校,仔细挑选适合自己的大学,参考但不要过分依赖大学排名,利用好早期申请EA/ED的优势。