2025最新USNEWS美国大学综合排名TOP100
排名 | 学校 | |
#1 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
#3 | Harvard University | 哈佛大学 |
#4 | Stanford University | 斯坦福大学 |
#5 | Yale University | 耶鲁大学 |
#6 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
#6 | Duke University | 杜克大学 |
#6 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
#6 | Northwestern University | 西北大学 |
#10 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
#11 | Cornell University | 康奈尔大学 |
#11 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
#13 | Brown University | 布朗大学 |
#13 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
#15 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
#15 | University of California–Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
#17 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
#18 | Rice University | 莱斯大学 |
#18 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
#18 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
#21 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
#21 | University of Michigan–Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
#21 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
#24 | Emory University | 埃默里大学 |
#24 | Georgetown University | 乔治城大学 |
#24 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
#27 | University of North Carolina–Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
#27 | University of Southern California | 南加州大学 |
#29 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 |
#30 | New York University | 纽约大学 |
#30 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
#30 | The University of Texas–Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
#33 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
#33 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 |
#33 | University of California–Irvine | 加州大学尔湾分校 |
#33 | University of Illinois Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
#37 | Boston College | 波士顿学院 |
#37 | Tufts University | 塔夫茨大学 |
#39 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣芭芭拉分校 |
#39 | University of Wisconsin–Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
#41 | Boston University | 波士顿大学 |
#41 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
#41 | Rutgers University–New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 |
#44 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 |
#44 | University of Rochester | 罗切斯特大学 |
#46 | Lehigh University | 里海大学 |
#46 | Purdue University–Main Campus | 普渡大学-主校区 |
#46 | University of Georgia | 佐治亚大学 |
#46 | University of Washington | 华盛顿大学 |
#46 | Wake Forest University | 维克森林大学 |
#51 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
#51 | Texas A&M University | 德州农工大学 |
#51 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 |
#54 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
#54 | Northeastern University | 东北大学 |
#54 | University of Minnesota–Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
#54 | William & Mary | 威廉与玛丽学院 |
#58 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 |
#58 | Stony Brook University–SUNY | 纽约州立大学石溪分校 |
#58 | University of California, Merced | 加州大学默塞德分校 |
#58 | University of Massachusetts–Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
#58 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 |
#63 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 |
#63 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
#63 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
#63 | The Pennsylvania State University–University Park | 宾州州立大学帕克分校 |
#63 | Santa Clara University | 圣克拉拉大学 |
#63 | Tulane University | 杜兰大学 |
#63 | University of Miami | 迈阿密大学 |
#70 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 |
#70 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
#70 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
#73 | Binghamton University–SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 |
#73 | Indiana University–Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
#73 | Syracuse University | 雪城大学 |
#76 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 |
#76 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 |
#76 | University at Buffalo–SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 |
#76 | University of California, Riverside | 加州大学河滨分校 |
#80 | Clemson University | 克莱姆森大学 |
#80 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 |
#80 | Rutgers University–Newark | 罗格斯大学纽瓦克分校 |
#80 | University of Illinois–Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
#84 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 |
#84 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁斯分校 |
#86 | Drexel University | 德雷塞尔大学 |
#86 | Howard University | 霍华德大学 |
#86 | Marquette University | 马凯特大学 |
#86 | University of Delaware | 特拉华大学 |
#86 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 |
#91 | American University | 美国大学 |
#91 | Baylor University | 贝勒大学 |
#91 | Fordham University | 福特汉姆大学 |
#91 | Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 |
#91 | Rochester Institute of Technology | 罗切斯特理工学院 |
#91 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 |
#91 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 |
#98 | Florida International University | 佛罗里达国际大学 |
#98 | Gonzaga University | 贡萨加大学 |
#98 | Rutgers University–Camden | 罗格斯大学卡姆登分校 |
#98 | Temple University | 天普大学 |
#98 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 |
#98 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
#98 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 |
借用U.S. NEWS官方的提醒:在选校时,不要仅凭排名,务必结合个人兴趣、未来发展方向以及其他信息做出决定。总而言之,排名只是参考之一,大家应从专业、费用、地理位置、校园文化等多角度综合考量。