在U.S.News和QS纷纷给出最新世界大学排名之后,近日2026ABC世界大学排名(ABCWUR, ABC Ranking’s World University Rankings)也正式发布了。
或许你会满脸问号,这是个啥排名?跟着小编一起来看看!
关于ABC世界大学排名
这个总部设于中国香港的ABC ADVANCED & BETTER CONSULTING(ABC排名咨询机构),是中国香港唯一深耕全球高校评级的第三方独立咨询机构;官方发布渠道为CNUR中国大学排行榜官网。
创始团队包含国内重点高校高教研究学者、大数据统计专家,具备十余年国内高校排名研发经验,2004年起持续发布中国大学系列榜单,2020年正式上线全球大学排名产品线,形成完整国内+全球高校评价体系。
该排名依托于同年度世界大学评级结果,指标设有学术研究、毕业生、教育资源、全球化和综合声誉五大模块,排名结果更加体现国外高校在国内认可度。本次排名,名单覆盖全球67个国家和地区的1000所高校。
| 榜单 | 核心权重倾斜 | 主观 / 客观指标 | 国际化权重 | 就业相关指标 | 科研纯指标 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC | 科研 35%+ 毕业生 35%+ 教育资源 20% | 校友、科研以客观数据为主,问卷占比低 | 仅 5%(权重极低) | 35% 极高权重 | 35% |
| QS | 学术声誉 30%、雇主声誉 15%,国际化 15% | 问卷声誉合计 45%,主观性偏高 | 15% 高权重 | 20% | 20% |
| US News | 纯科研指标占 85%,无独立就业维度 | 文献计量硬数据为主,主观声誉仅 25% | 仅国际科研合作 10% | 0% 完全不考察就业 | 85% |
区别于欧美榜单,ABC排名兼顾科研硬实力+毕业生国内就业认可度,专门适配留学生毕业后回国求职需求,是少数贴合内地企业用人标准的全球排名。
2026年ABC世界大学排名结果显示,排名前100高校分布于世界18个国家和地区,其中美国37所、中国内地12所、英国9所,另外澳大利亚、法国、德国等进入100强高校数位居前列;排名前500高校分别来自美国(112所)、中国内地(72所)、英国(38所)、德国(32所)等49个国家和地区。
2026ABC世界大学排名亮点
2026年ABC世界大学排名前十分别为哈佛大学、麻省理工学院、剑桥大学、斯坦福大学、普林斯顿大学、牛津大学、加州大学伯克利分校、加州理工学院、哥伦比亚大学以及耶鲁大学。
此外美国方面,芝大(# 13)、宾大(# 14)、JHU(# 17)、康奈尔(# 19)、密大(# 20),也跻身前二十行列。另外UC 系大学在ABC的榜单上表现基本不错,UCB 全球第 7,UCLA 全球第 21,UCSD 全球第 28,这几所常申请的 UC 系大学都处于 TOP 30 行列,甚至 UCB 排名超过了耶鲁。
英国上榜院校共67所,剑桥大学(3)、牛津大学(6)、伦敦大学学院(11)位列前三。
新加坡两所知名学府新国立和南洋理工分别拿下第 26 名和第 40 名的成绩。
中国香港地区上榜院校共8所,其中香港大学(29)、香港中文大学(48)、香港科技大学(84)位列香港前三。
2026年ABC世界排名(美国大学篇)
| 2026年美国大学ABC排名 | ||
| 排名 | 中文校名 | 世界排名 |
| 1 | 哈佛大学 | 1 |
| 2 | 麻省理工学院 | 2 |
| 3 | 斯坦福大学 | 4 |
| 4 | 普林斯顿大学 | 5 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | 7 |
| 6 | 加州理工学院 | 8 |
| 7 | 哥伦比亚大学 | 9 |
| 8 | 耶鲁大学 | 10 |
| 9 | 芝加哥大学 | 13 |
| 10 | 宾夕法尼亚大学 | 14 |
| 11 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 17 |
| 12 | 康奈尔大学 | 19 |
| 13 | 密歇根大学 | 20 |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 | 21 |
| 15 | 华盛顿大学 | 23 |
| 16 | 杜克大学 | 27 |
| 17 | 加州大学圣迭戈分校 | 28 |
| 18 | 西北大学(美国) | 30 |
| 19 | 纽约大学 | 35 |
| 20 | 加州大学旧金山分校 | 36 |
| 21 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 37 |
| 22 | 圣路易斯华盛顿大学 | 39 |
| 23 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 55 |
| 24 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 61 |
| 25 | 明尼苏达大学双城分校 | 62 |
| 26 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 64 |
| 27 | 马里兰大学 | 66 |
| 28 | 范德比尔大学 | 67 |
| 29 | 俄亥俄州立大学 | 71 |
| 30 | 卡内基梅隆大学 | 72 |
| 31 | 波士顿大学 | 77 |
| 32 | 宾夕法尼亚州立大学 | 80 |
| 33 | 匹兹堡大学 | 81 |
| 33 | 南加州大学 | 81 |
| 35 | 佐治亚理工学院 | 86 |
| 36 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 87 |
| 37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 95 |
| 38 | 布朗大学 | 101 |
| 39 | 加州大学戴维斯分校 | 105 |
| 40 | 普渡大学西拉法叶分校 | 116 |
| 41 | 加州大学尔湾分校 | 117 |
| 42 | 西奈山伊坎医学院 | 124 |
| 43 | 亚利桑那大学 | 126 |
| 44 | 弗吉尼亚大学 | 130 |
| 45 | 佛罗里达大学 | 131 |
| 46 | 埃默里大学 | 133 |
| 47 | 莱斯大学 | 143 |
| 48 | 罗切斯特大学 | 151 |
| 49 | 犹他大学 | 153 |
| 50 | 密歇根州立大学 | 158 |
| 51 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 163 |
| 51 | 加州大学圣克鲁斯分校 | 163 |
| 53 | 得克萨斯农工大学 | 167 |
| 54 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 172 |
| 55 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 177 |
| 56 | 贝勒医学院 | 187 |
| 57 | 亚利桑那州立大学 | 206 |
| 58 | 凯斯西储大学 | 207 |
| 58 | 塔夫茨大学 | 207 |
| 说明:基于同年度ABC世界大学排名结果,并列排名按学校英文名称字母顺序 | ||
2026年ABC世界大学排名TOP200
| 排名 | 中文校名 | 国家 / 地区 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 |
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 5 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 6 | 牛津大学 | 英国 |
| 7 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 8 | 加州理工学院 | 美国 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 10 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 11 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 12 | 北京大学 | 中国内地 |
| 13 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 15 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 16 | 清华大学 | 中国内地 |
| 17 | 约翰斯・霍普金斯大学 | 美国 |
| 18 | 东京大学 | 日本 |
| 19 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 20 | 密西根大学 | 美国 |
| 21 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 22 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 23 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 24 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 25 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 26 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 27 | 杜克大学 | 美国 |
| 28 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
| 29 | 香港大学 | 中国香港 |
| 30 | 西北大学(美国) | 美国 |
| 31 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 32 | 中国科学技术大学 | 中国内地 |
| 33 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 34 | 浙江大学 | 中国内地 |
| 35 | 纽约大学 | 美国 |
| 36 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
| 37 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 38 | 巴黎理工学院 | 法国 |
| 39 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 40 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 41 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 42 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 43 | 上海交通大学 | 中国内地 |
| 44 | 京都大学 | 日本 |
| 44 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
| 46 | 复旦大学 | 中国内地 |
| 47 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 48 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 49 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 50 | 海德堡大学 | 德国 |
| 2026年ABC世界大学排名 | ||
| 排名 | 中文校名 | 国家/地区 |
| 51 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 52 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 53 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 54 | 索邦大学 | 法国 |
| 55 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 56 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 57 | 南京大学 | 中国内地 |
| 58 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 59 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 60 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
| 61 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| 62 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
| 63 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 64 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 65 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 66 | 马里兰大学 | 美国 |
| 67 | 范德比尔大学 | 美国 |
| 68 | 首尔大学 | 韩国 |
| 69 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 70 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 71 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 72 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 73 | 荷语鲁汶大学 | 比利时 |
| 74 | 哈尔滨工业大学 | 中国内地 |
| 75 | 巴黎西岱大学 | 法国 |
| 76 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
| 77 | 波士顿大学 | 美国 |
| 77 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 79 | 武汉大学 | 中国内地 |
| 80 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 81 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 81 | 南加州大学 | 美国 |
| 83 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 84 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 85 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
| 86 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 87 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
| 88 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 89 | 中山大学 | 中国内地 |
| 90 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 90 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 92 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 93 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 94 | 华中科技大学 | 中国内地 |
| 95 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 95 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
| 97 | 北京航空航天大学 | 中国内地 |
| 97 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 99 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 100 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 排名 | 中文校名 | 国家 / 地区 |
|---|---|---|
| 101 | 布朗大学 | 美国 |
| 102 | 台湾大学 | 中国台湾 |
| 103 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 103 | 西安交通大学 | 中国内地 |
| 105 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 106 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 106 | 利兹大学 | 英国 |
| 108 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 109 | 东南大学 | 中国内地 |
| 110 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 111 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 111 | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 113 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 114 | 南安普敦大学 | 英国 |
| 114 | 华威大学 | 英国 |
| 116 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
| 117 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
| 118 | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 119 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 120 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 121 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 122 | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 123 | 大阪大学 | 日本 |
| 124 | 西奈山伊坎医学院 | 美国 |
| 124 | 哥廷根大学 | 德国 |
| 126 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 126 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 128 | 波恩大学 | 德国 |
| 129 | 东京科学大学 | 日本 |
| 130 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 131 | 庆应义塾大学 | 日本 |
| 131 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 133 | 埃默里大学 | 美国 |
| 133 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
| 135 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 136 | 高丽大学 | 韩国 |
| 137 | 南方科技大学 | 中国内地 |
| 137 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 139 | 同济大学 | 中国内地 |
| 140 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 140 | 弗赖堡大学 | 德国 |
| 142 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 143 | 莱斯大学 | 美国 |
| 143 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
| 145 | 南开大学 | 中国内地 |
| 145 | 拉德堡德大学 | 荷兰 |
| 145 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 148 | 汉堡大学 | 德国 |
| 149 | 四川大学 | 中国内地 |
| 150 | 名古屋大学 | 日本 |
| 排名 | 中文校名 | 国家 / 地区 |
|---|---|---|
| 151 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 152 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 153 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 153 | 犹他大学 | 美国 |
| 155 | 延世大学 | 韩国 |
| 156 | 北京理工大学 | 中国内地 |
| 156 | 东北大学(日本) | 日本 |
| 158 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 158 | 开普敦大学 | 南非 |
| 160 | 根特大学 | 比利时 |
| 161 | 中南大学 | 中国内地 |
| 161 | 图宾根大学 | 德国 |
| 163 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 |
| 163 | 加州大学圣克鲁斯分校 | 美国 |
| 165 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
| 166 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
| 167 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 |
| 167 | 得克萨斯农工大学 | 美国 |
| 169 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 171 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| 172 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
| 172 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 174 | 利物浦大学 | 英国 |
| 175 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 175 | 罗马大学 | 意大利 |
| 177 | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 177 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
| 179 | 山东大学 | 中国内地 |
| 179 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 180 | 希伯来大学 | 以色列 |
| 180 | 电子科技大学 | 中国内地 |
| 182 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 183 | 伦敦卫生与热带医学院 | 英国 |
| 184 | 都柏林圣三一大学 | 爱尔兰 |
| 185 | 湖南大学 | 中国内地 |
| 186 | 厦门大学 | 中国内地 |
| 187 | 贝勒医学院 | 美国 |
| 187 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 189 | 北京师范大学 | 中国内地 |
| 189 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
| 191 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 192 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 193 | 西北工业大学 | 中国内地 |
| 194 | 阿卜杜勒・阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 195 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 195 | 洛桑大学 | 瑞士 |
| 195 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 198 | 天津大学 | 中国内地 |
| 199 | 中国人民大学 | 中国内地 |
| 200 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
每个榜单的排名都不尽相同。这是因为各榜单都有不同的排名指标,侧重点也不同。
所以与其说哪个榜单更靠谱,不如通过排名指标,看看哪个榜单更符合你的需求。