排名 | 学校中文 | 专业英文名 | 地区 | 总体 |
1 | 巴黎高等商学院 | MSc Strategic Management | 法国 | 95.5 |
2 | 伦敦商学院 | Masters in Management | 英国 | 95.3 |
3 | 埃塞克高等商学院 | MSc in Strategy & Management of International Business | 法国 | 92.4 |
4 | 哥本哈根商学院 | MSc in Economics and Business Administration | 丹麦 | 87.9 |
5 | IE大学商学院 | Master in Management | 西班牙 | 87.1 |
6 | 欧洲高等商学院 | Master in Management (Grande Ecole) | 法国 | 86 |
7 | 帝国学院商学院 | MSc in Management | 英国 | 83.3 |
8 | 博科尼大学 | MSc in International Management | 意大利 | 82.9 |
9 | 里昂商学院 | MSc in Management (Grande Ecole) | 法国 | 82 |
9 | 维也纳大学 | MSc Strategy, Innovation & Management Control | 奥地利 | 82 |
11 | 艾塞德商学院 | MSc in International Management | 西班牙 | 81.8 |
12 | 伦敦经济学院 | MSc Management and Strategy | 英国 | 81.3 |
13 | 法国北方高等商学院 | MSc in Global & Sustainable Business | 法国 | 81 |
14 | 密歇根大学罗斯商学院 | Master of Management | 美国 | 79.9 |
15 | 全球管理教育联盟 | Master in International Management | 法国 | 78.9 |
16 | 奥托贝森管理研究院 | Master of Science in Management | 德国 | 78.7 |
17 | 圣加仑大学 | Master in Business Management (MUG) | 瑞士 | 77.6 |
18 | 华威商学院 | MSc Management | 英国 | 77.1 |
19 | 杜克大学(福夸商学院) | Master of Management Studies | 美国 | 76.3 |
20 | 慕尼黑工业大学管理学院 | Master in Management & Techonology | 德国 | 74.9 |
21 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学(鹿特丹管理学院) | Master in Management | 荷兰 | 74.7 |
22 | 欧洲知识经济与管理学院(商学院) | Master in Management (Grande Ecole) | 法国 | 74 |
23 | 曼彻斯特大学(联盟) | MSc International Business & Management | 英国 | 73.6 |
24 | 曼海姆大学(商学院) | Master in Management | 德国 | 73 |
25 | 克兰菲尔德管理学院 | Master in Management | 英国 | 71.4 |
26 | BI挪威商学院 | MSc in Business | 挪威 | 70.9 |
27 | 悉尼大学商学院 | Master of Management | 澳大利亚 | 70.2 |
28 | 沃里克商学院 | Masters in International Management & Strategy | 比利时 | 70.1 |
29 | 安特卫普管理学院 | Master in Global Management | 比利时 | 69.7 |
30 | 艾哈迈德巴德印度管理学院 | Post Graduate Programme in Management | 印度 | 69.6 |
31 | 都柏林三一学院 | MSc in International Management | 爱尔兰 | 68.7 |
32 | 都柏林大学(斯莫菲特商学院) | MSc in International Management | 爱尔兰 | 68.5 |
33 | 爱丁堡大学商学院 | MSc in Management | 英国 | 67.8 |
34 | 印度管理研究所班加罗尔分校 | Post Graduate Programme in Management | 印度 | 67.7 |
35 | 米兰理工大学 | International Master in Project Management (iMPM) | 意大利 | 66.5 |
36 | 上海交通大学(安泰经济与管理学院) | Master in Management Science and Engineering | 中国大陆 | 66.4 |
37 | 奥尔托大学 | MSc in Global Management (CEMS) | 芬兰 | 65.8 |
38 | 格勒诺布尔管理学院 | Master in International Business | 法国 | 65.5 |
39 | 蒙特雷理工学院(商学院) | Master in Business Management | 墨西哥 | 64.8 |
40 | 肯德商学院 | MSc International Business | 法国 | 63.8 |
41 | 诺瓦商业与经济学院 | Master in International Management | 葡萄牙 | 63.2 |
42 | 不列颠哥伦比亚大学(索德商学院) | Master of Management | 加拿大 | 62.9 |
43 | 波士顿大学( 凯斯特罗姆商学院) | MS in Management Studies | 美国 | 62.7 |
44 | 索尔维大学(布鲁塞尔经济与管理学院) | Master in Management Science | 比利时 | 61.6 |
45 | 西安大略大学(艾维商学院) | MSc in Management | 加拿大 | 61.4 |
46 | 香港科技大学 | MSc in International Management | 中国香港 | 60.8 |
47 | 法兰克福金融与管理学院 | Master in Management | 德国 | 60.1 |
48 | 麦格理商学院 | Master in Management | 澳大利亚 | 59.8 |
49 | 奥登西亚商学院 | Master in Management | 法国 | 59.5 |
50 | 印度管理研究所加尔各答分校 | Post Graduate Diploma in Management | 印度 | 58.5 |
51 | 法国诺欧商学院 | Master of Management | 法国 | 58.3 |
52 | 亚利桑那州立大学雷鸟全球管理学院 | Master of Global Management (MGM) | 美国 | 58.1 |
53 | 达勒姆大学商学院 | MSc Management | 英国 | 57.8 |
54 | 兰开斯特大学 | MSc Management | 英国 | 57.2 |
55 | 巴黎第九大学(巴黎文理研究大学) | Master in Management | 法国 | 57 |
56 | 科奇大学 | Master in International Management | 土耳其 | 56.5 |
57 | 巴黎圣母院(门多萨商学院) | MSc in Management | 美国 | 56.3 |
58 | 巴斯管理学院 | MSc in Management | 英国 | 55.4 |
59 | 中央大学研究生商学院 | Tricontinental Master in Business Management | 秘鲁 | 55.1 |
59 | 伍伦贡大学悉尼商学院 | Master of Business | 澳大利亚 | 55.1 |
61 | 亚利桑那州大学(凯里商学院) | MSc in Management | 美国 | 54.6 |
62 | 东北大学(达莫尔麦金商学院) | MS in International Management | 美国 | 54.4 |
63 | 伯明翰大学 | MSc Management | 英国 | 53.3 |
64 | 拉蒙鲁尔大学/旧金山大学/辅仁大学 | Master in Global Entrepreneurial Management (MGEM) | 西班牙 | 53 |
64 | 南方卫理公会大学(考克斯商学院) | Master of Science in Management | 美国 | 53 |
66 | 斯特拉斯克莱德大学商学院 | Msc in Business & Management | 英国 | 52.3 |
67 | 巴塞罗那高级管理学院 | Master in Management | 西班牙 | 52.2 |
67 | 苏塞克斯大学商学院 | MSc Strategic Innovation Management | 英国 | 52.2 |
67 | 威特沃特斯兰德大学(威斯商学院) | Masters in Management | 南非 | 52.2 |
70 | 佛罗里达大学(霍夫商学院) | Master of Science in Management | 美国 | 52.1 |
71 | 西班牙ESIC大学商业与营销学院 | Master in Management | 西班牙 | 52 |
71 | IESEG管理学院 | MSc in International Business (Grand Ecole) | 法国 | 52 |
73 | 卡斯商学院 | MSc in Management | 英国 | 51.9 |
73 | 蒂尔堡大学 | MSc International Management | 荷兰 | 51.9 |
75 | 蒙特利尔高等商学院 | MSc International Business | 加拿大 | 51.5 |
76 | 里海大学 | Master of Science in Management | 美国 | 51.4 |
77 | 密歇根州立大学(博德学院) | Master in Management | 美国 | 51.2 |
78 | 利兹大学 | MSc Management | 英国 | 51.1 |
78 | 图卢兹商学院 | Master in Management | 法国 | 51.1 |
80 | 院莱比锡管理学院 | Master in Management | 德国 | 51 |
80 | 悉尼科技大学商学院 | Master of Management | 澳大利亚 | 51 |
82 | 里斯本卡托利卡商业与经济学院 | International MSc in Management | 葡萄牙 | 50.1 |
82 | 诺曼底管理学院 | Master in Management (Grande Ecole) | 法国 | 50.1 |
84 | 诺丁汉大学商学院 | MSc International Business | 英国 | 50 |
85 | 乔治华盛顿大学 | Master of Science in Project Management | 美国 | 49.9 |
86 | 福坦莫大学(加贝利商学院) | MS in Management | 美国 | 49.7 |
87 | 纽卡斯尔大学商学院 | MSc International Business Management | 英国 | 49 |
88 | 阿斯顿商学院 | MSc Business & Management | 英国 | 48.9 |
88 | 康考迪亚大学(约翰·莫尔森商学院) | Master of Science in Management | 加拿大 | 48.9 |
90 | 波尔图大学 | Master in Management | 葡萄牙 | 48.5 |
91 | 谢菲尔德大学管理学院 | MSc Management | 英国 | 48.3 |
92 | 国立研究大学高等经济学院 | Master of International Business | 俄罗斯 | 48.2 |
93 | 德克萨斯州大学达拉斯分校(纳维恩·金达尔管理学院) | Master of Science in Management Science | 美国 | 47.7 |
94 | 南锡高等商学院 | Master in Management (Grande Ecole) | 法国 | 47.6 |
95 | 雷丁大学(亨利商学院) | MSc in Management | 英国 | 47.1 |
96 | 南安普敦大学商学院 | MSc Business Strategy and Innovation Management | 英国 | 47 |
96 | 威克森林大学 | Master of Arts in Management | 美国 | 47 |
98 | 蒙彼利埃商业学校 | Master in Management (Grande Ecole) | 法国 | 46.9 |
99 | 乔治亚州立大学(麦克罗宾逊商学院) | Master of International Business | 美国 | 46.8 |
100 | 奥尔堡大学 | Master in Innovation Management | 丹麦 |
2020QS世界大学管理学专业排名
