排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
3 | 伦敦大学学院 | 英国 |
4 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 瑞士 |
5 | 哈佛大学 | 美国 |
6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
7 | 米兰政治大学 | 意大利 |
8 | 曼彻斯特建筑学院 | 英国 |
9 | 剑桥大学 | 英国 |
10 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 瑞士 |
11 | 清华大学 | 中国 |
12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
13 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
14 | 香港大学(HKU) | 中国香港 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
16 | 东京大学 | 日本 |
17 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
18 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
18 | 同济大学 | 中国 |
20 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
21 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
22 | 香港理工大学 | 中国香港 |
23 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
24 | 柏林工业大学 | 德国 |
25 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
26 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
27 | 新南威尔士大学(UNSW) | 澳大利亚 |
28 | 康奈尔大学 | 美国 |
29 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 美国 |
29 | 斯坦福大学 | 美国 |
31 | 首尔国立大学 | 韩国 |
32 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
33 | 都灵理工大学 | 意大利 |
34 | 密歇根大学 | 美国 |
35 | 马德里政治局 | 西班牙 |
36 | 智利天主教大学 | 智利 |
37 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
38 | 卡迪夫大学 | 英国 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
38 | 多伦多大学 | 加拿大 |
41 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
41 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
43 | 圣保罗大学 | 巴西 |
44 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
45 | 鲁汶大学 | 比利时 |
46 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
47 | 上海交通大学 | 中国 |
48 | 京都大学 | 日本 |
49 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
50 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
51-100 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
51-100 | 香港城市大学 | 中国香港 |
51-100 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 汉阳大学 | 韩国 |
51-100 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
51-100 | 伊利诺伊理工学院 | 美国 |
51-100 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
51-100 | 韩国大学 | 韩国 |
51-100 | 拉夫堡大学 | 英国 |
51-100 | 隆德大学 | 瑞典 |
51-100 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 雅典国立科技大学 | 希腊 |
51-100 | 纽约大学(NYU) | 美国 |
51-100 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
51-100 | 挪威科技大学 | 挪威 |
51-100 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
51-100 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
51-100 | 普林斯顿大学 | 美国 |
51-100 | 昆士兰科技大学(QUT) | 澳大利亚 |
51-100 | 亚琛工业大学 | 德国 |
51-100 | 萨皮恩扎 – 罗马大学 | 意大利 |
51-100 | 东南大学 | 中国 |
51-100 | 维也纳技术大学 | 奥地利 |
51-100 | 德州农工大学 | 美国 |
51-100 | 香港中文大学 | 香港特别行政区 |
51-100 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
51-100 | 昆士兰大学(UQ) | 澳大利亚 |
51-100 | 天津大学 | 中国 |
51-100 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
51-100 | 智利大学 | 智利 |
51-100 | 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 |
51-100 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
51-100 | 威尼斯建筑大学_ | 意大利 |
51-100 | 斯图加特大学 | 德国 |
51-100 | 马来亚大学(UM) | 马来西亚 |
51-100 | 马来西亚理科大学(USM) | 马来西亚 |
51-100 | 马来西亚工艺大学(UTM) | 马来西亚 |
51-100 | 巴斯大学 | 英国 |
51-100 | 开普敦大学 | 南非 |
51-100 | 爱丁堡大学 | 英国 |
51-100 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
51-100 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
51-100 | 雷丁大学 | 英国 |
51-100 | 南加州大学 | 美国 |
51-100 | 悉尼科技大学(UTS) | 澳大利亚 |
51-100 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | 美国 |
51-100 | 早稻田大学 | 日本 |
51-100 | 耶鲁大学 | 美国 |
51-100 | 延世大学 | 韩国 |
51-100 | 浙江大学 | 中国 |
101-150 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
101-150 | 重庆大学 | 中国(大陆) |
101-150 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
101-150 | 纽约市立大学 | 美国 |
101-150 | 华中科技大学 | 中国(大陆) |
101-150 | 庆和大学 | 韩国 |
101-150 | 九州大学 | 日本 |
101-150 | 南京大学 | 中国(大陆) |
101-150 | 国立成功大学 | 台湾 |
101-150 | 赖斯大学 | 美国 |
101-150 | 华南理工大学 | 中国 |
101-150 | 大阪湾大学 | 韩国 |
101-150 | 雪城大学 | 美国 |
101-150 | 以色列理工学院 | 以色列 |
101-150 | 多特蒙德工业大学 | 德国 |
101-150 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
101-150 | 格拉茨大学 | 奥地利 |
101-150 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 |
101-150 | 西澳大学(UWA) | 澳大利亚 |
101-150 | 东北大学 | 日本 |
101-150 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | 哥伦比亚 |
101-150 | 瓦伦西亚政治大学 | 西班牙 |
101-150 | 金边大学 | 巴西 |
101-150 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | 意大利 |
101-150 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
101-150 | 法语天主教鲁汶大学 | 比利时 |
101-150 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
101-150 | 马来西亚国民大学(UKM) | 马来西亚 |
101-150 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
101-150 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
101-150 | 佛罗里达大学 | 美国 |
101-150 | 根特大学 | 比利时 |
101-150 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
101-150 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
101-150 | 利物浦大学 | 英国 |
101-150 | 明尼苏达大学 | 美国 |
101-150 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 索尔福德大学 | 英国 |
101-150 | 首尔大学 | 韩国 |
101-150 | 南澳大学(UniSA) | 澳大利亚 |
101-150 | 斯特拉斯克莱德大学 | 英国 |
101-150 | 华盛顿大学 | 美国 |
101-150 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
101-150 | 威斯敏斯特大学 | 英国 |
101-150 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
101-150 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
101-150 | 维尔纽斯Gediminas技术大学 | 立陶宛 |
101-150 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
151-200 | 贝鲁特美国大学(AUB) | 黎巴嫩 |
151-200 | 美国沙迦大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
151-200 | 亚里士多德大学 | 希腊 |
151-200 | 泰国亚洲理工学院 | 泰国 |
151-200 | 万隆理工学院 | 印度尼西亚 |
151-200 | 开罗大学 | 埃及 |
151-200 | 康考迪亚大学 | 加拿大 |
151-200 | 大连理工大学 | 中国 |
151-200 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 杜克大学 | 美国 |
151-200 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 北海道大学 | 日本 |
151-200 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 印度 |
151-200 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 |
151-200 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
151-200 | 伊斯坦布尔理工大学 | 土耳其 |
151-200 | 庆应义塾大学 | 日本 |
151-200 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | 沙特阿拉伯 |
151-200 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | 沙特阿拉伯 |
151-200 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
151-200 | 密歇根州立大学 | 美国 |
151-200 | 中东技术大学 | 土耳其 |
151-200 | 名古屋大学 | 日本 |
151-200 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
151-200 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
151-200 | 大阪大学 | 日本 |
151-200 | Oslo School of Architecture | 挪威 |
151-200 | 釜山国立大学 | 韩国 |
151-200 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
151-200 | 瑞尔森大学 | 加拿大 |
151-200 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
151-200 | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
151-200 | 开罗美国大学 | 埃及 |
151-200 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
151-200 | 塞维利亚大学 | 西班牙 |
151-200 | 联邦大学里约热内卢大学 | 巴西 |
151-200 | 帕多瓦大学(UNIPD) | 意大利 |
151-200 | 罗马帝国大学 | 意大利 |
151-200 | 魁北克大学 | 加拿大 |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
151-200 | 巴黎第一大学 | 法国 |
151-200 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | 马来西亚 |
151-200 | 亚利桑那大学 | 美国 |
151-200 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
151-200 | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 |
151-200 | 马里兰大学,学院公园 | 美国 |
151-200 | 米尼奥大学 | 葡萄牙 |
151-200 | 英国西部大学 | 英国 |
151-200 | 特温特大学 | 荷兰 |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
151-200 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
2020QS世界大学建筑专业排名
