专业名称 | 学制/年 | 授予学位 | 开学时间 | 所在院系 | 学费/年 |
---|---|---|---|---|---|
人机互动/计算机科学/管理/信息技术与网络科学/建筑声学本硕连读 Human-Computer Interaction (HCI), Computer Science, Management, Information Technology and Web Science, or Architectural Acoustics | 5 | 理学学士/理学硕士BS/MS | 秋季,春季 | 传播与传媒系 | US$43350 约27万元 |
传播学 Communication | 4 | 理学学士BS | 秋季,春季 | 传播与传媒系 | US$43350 约27万元 |
传播学图形设计方向 Communication with a Concentration in Graphic Design: Theory, Research, Practice | 4 | 理学学士BS | 秋季,春季 | 传播与传媒系 | US$43350 约27万元 |
信息技术与传播 Information Technology and Communication | 4 | 理学学士BS | 秋季,春季 | 传播与传媒系 | US$43350 约27万元 |
电子传媒、艺术与传播 Electronic Media, Arts, and Communication | 4 | 理学学士BS | 秋季,春季 | 传播与传媒系 | US$43350 约27万元 |
游戏仿真学电子艺术方向/人机互动/传播方向/计算机科学方向/管理方向/认知科学方向 Degree in Games and Simulation Arts and Sciences Concentration in Electronic Arts/HCI/Communication/Computer Science/ Management/ Cognitive Science | 4 | 理学学士BS | 秋季,春季 | 传播与传媒系 | US$43350 约27万元 |
技术传播学 Technical Communication | 2 | 理学硕士MS | 秋季,春季 | 传播与传媒系 | US$43350 约27万元 |
人机交互作用 Human-Computer Interaction | 2 | 理学硕士MS | 秋季,春季 | 传播与传媒系 | US$43350 约27万元 |
传播学与修辞学 Communication and Rhetorics | 2 | 理学硕士MS | 秋季,春季 | 传播与传媒系 | US$43350 约27万元 |
伦斯勒理工学院传播与传媒系开设专业
