以下是美国排名前十的大学研究生申请条件的汇总:表格
复制
大学名称 | 排名 | 强势专业 | GPA要求 | 语言要求 | GRE/GMAT要求 |
---|---|---|---|---|---|
普林斯顿大学 | 1 | 经济学、历史、数学、物理、社会学 | 无最低要求,建议3.8+ | 托福≥100(非工程硕士),工程硕士≥89;雅思≥7.0;口语不达标者需参加英语水平测试 | 所有专业需GRE,建议320+;法学院等特定学院要求LSAT/GMAT/MCAT |
麻省理工学院 | 2 | 信息系统、供应链、工程、化学、计算机科学 | 无最低要求,过往录取多≥3.7 | 托福≥100,雅思≥7.0 | GRE建议325+;部分专业要求GRE科目考试成绩 |
哈佛大学 | 3 | 管理学、教育学、法学等 | 无最低要求,平均约3.7 | 理工科托福≥100,文商科≥105;雅思≥7.5 | GRE≥325,商科需GMAT≥720 |
斯坦福大学 | 4 | 计算机科学、工程、商科等 | 无最低要求,建议3.7+ | 托福≥100,部分工程硕士≥89;雅思≥7.0 | 所有专业需GRE,建议325+;商学院要求GMAT≥720 |
耶鲁大学 | 5 | 法学、管理学、文学等 | 无最低要求,建议3.5+ | 托福≥100,雅思≥7.5 | GRE建议320+;法学院要求LSAT,商学院要求GMAT≥700 |
宾夕法尼亚大学 | 6 | 商科、工程、传媒等 | 无最低要求,建议3.5+ | 托福≥100,雅思≥7.0 | GRE建议320+;商学院要求GMAT≥700 |
加州理工学院 | 7 | 工程、物理、化学等 | 无最低要求,建议3.7+ | 托福≥100,雅思≥7.0 | GRE建议325+;部分专业要求GRE科目考试成绩 |
芝加哥大学 | 8 | 经济学、金融、数学等 | 无最低要求,建议3.6+ | 托福≥100,雅思≥7.5 | GRE建议320+;商学院要求GMAT≥710 |
哥伦比亚大学 | 9 | 商科、传媒、工程等 | 无最低要求,建议3.6+ | 托福≥100,雅思≥7.5 | GRE建议320+;商学院要求GMAT≥700 |
西北大学 | 10 | 商科、传媒、工程等 | 无最低要求,建议3.5+ | 托福≥100,雅思≥7.0 | GRE建议320+;商学院要求GMAT≥680 |
其他申请建议
- 软实力:除了上述硬性条件,招生官还会综合考量申请者的科研经历、实习经验、竞赛获奖、推荐信等软实力。
- 文书:优质的文书是申请成功的关键,需要清晰展示申请者的学术背景、研究兴趣、职业规划和个人特质。
- 申请时间:建议提前一年开始准备,包括考试、选校和材料准备。
希望这些信息能帮助你更好地了解美国顶尖大学研究生申请的条件和要求。