“ 新的申请季开始,最近陆续收到不少大学来访的消息。对于高三或者12年级的同学、家长来说,可以收录以下常见美国大学的早申请截止日期。”
名词解释:什么是美国大学早申请ED/EA?
ED即Early Decision(提前决定)是一个基于申请者和大学的双方“决定”,基本来说,如果你申请ED幸运地被录取,你必须放弃其他学校的申请,只能进入这所大学入学就读;因为每一个ED申请,学生都要在申请时签订一个ED Agreement(提前决定协议),学生、家长以及升学指导三方是需要在线或者线下签字确认这一承诺的,不得违约;
而EA即Early Action(提前行动)则是没有约束力的,也就是录取后学生可以不选择入学,只是相对于之后的常规申请的一个提前批次而已,一般无特殊要求。
| College大学 | Early Deadline(s)早申请截止日期 | 
| American University美利坚大学 | EDI: 11/15/23, EDII: 1/15/24 | 
| Amherst College阿默斯特学院 | ED: 11/1/23 | 
| Babson College巴布森学院 | EDI and EA: 11/1/23, EDII: 1/2/24 | 
| Barnard College巴纳德学院 | ED: 11/1/23 | 
| Bates College贝茨学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/10/24 | 
| Baylor University贝勒大学 | EDI and EA: 11/1/23; EDII: 2/1/24 | 
| Bentley University本特利大学 | ED: 11/15/23 EDII: 1/15/24 | 
| Boston College波士顿学院 | EA: 11/1/23; EDII: 1/3/24 | 
| Boston University波士顿大学 | EDI: 11/1/23; EDII: 1/3/24 | 
| Bowdoin College鲍登学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/5/24 | 
| Brandeis University布兰迪斯大学 | EDI: 11/1/23; EDII: 1/2/24 | 
| Brown University布朗大学 | ED: 11/1/23 | 
| Bryn Mawr College布林茅尔学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/1/24 | 
| Bucknell巴克内尔大学 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/1/24 | 
| CalTech加州理工 | REA: 11/1/23 | 
| Carleton College卡尔顿学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24 | 
| Carnegie Mellon University卡耐基梅隆大学 | EDI: 11/1/23; EDII/EA (juniors): 1/3/24 | 
| Case Western Reserve凯斯西储大学 | EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/15/24 | 
| Claremont McKenna克莱门特麦肯纳学院 | EDI: 11/1/23; EDII: 1/10/24 | 
| Colby College科尔比学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/2/24 | 
| Colgate University科尔盖特大学 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24 | 
| College of the Holy Cross圣十字学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24 | 
| College of William and Mary威廉玛丽学院 | EDI: 11/1/23; EDII: 1/5/24 | 
| Colorado College科罗拉多学院 | EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/15/24 | 
| Columbia University哥伦比亚大学 | ED: 11/1/23 | 
| Connecticut College康乃狄克学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24 | 
| Cornell University康奈尔大学 | ED: 11/1/23 | 
| Dartmouth College达特茅斯学院 | ED: 11/1/23 | 
| Davidson College戴文森学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/5/24 | 
| Denison College丁尼生学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24 | 
| Dickinson College狄金森学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/17/24 | 
| Duke University杜克大学 | ED: 11/1/23 | 
| Emerson College爱默生学院 | EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/3/24 | 
| Emory University埃默里大学 | EDI: 11/1/23; EDII: 1/1/24 | 
| Franklin and Marshall College富兰克林与马歇尔学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24 | 
| George Washington University乔治华盛顿大学 | EDI: 11/1/23; EDII: 1/5/24 | 
| Georgetown University乔治城大学 | EA: 11/1/23 | 
| Gettysburg College葛底斯堡学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24 | 
| Grinnell College葛林内尔学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/5/24 | 
| Hamilton College汉密尔顿学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/3/24 | 
| Hampshire College汉普郡学院 | EDI: 11/15/23; EA: 12/1/23; EDII: 1/1/24 | 
| Harvard University哈佛大学 | REA: 11/1/23 | 
| Harvey Mudd College哈维穆德学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/5/24 | 
| Haverford College哈弗福德学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/5/24 | 
| Hobart and William Smith Colleges哈伯特和威廉史密斯学院 | EDI and EA: 11/5/23; EDII: 1/15/24 | 
| Johns Hopkins University约翰霍普金斯大学 | ED: 11/1/23; EDII: 1/3/24 | 
| Kenyon College肯尼恩学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24 | 
| Lafayette College拉法叶学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24 | 
| Lehigh University理海大学 | EDI: 11/1/23; EDII: 1/1/24 | 
| Macalaster College麦克拉斯特学院 | EDI: 11/1/23; EDII: 1/1/24 | 
| Middlebury College明德学院 | EDI: 11/1/23; EDII: 1/3/24 | 
| MIT麻省理工学院 | EA: 11/1/23 | 
| Muhlenberg College穆伦堡学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 2/1/24 | 
| New York University纽约大学 | EDI: 11/1/23; EDII: 1/1/24 | 
| Northeastern University东北大学 | EDI and EA: 11/1/23: EDII: 1/1/24 | 
| Northwestern University西北大学 | ED: 11/1/23 | 
| Oberlin College欧伯林学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/2/24 | 
| Occidental College西方学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/10/24 | 
| Pitzer College匹泽学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/5/24 | 
| Pomona College波莫纳学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/8/24 | 
| Princeton University普林斯顿大学 | SCEA: 11/1/23 | 
| Rice University莱斯大学 | ED: 11/1/23 | 
| Rochester Institute of Technology罗切斯特理工学院 | EDI: 11/1/23; EDII: 1/1/24 | 
| Santa Clara University圣塔克拉拉大学 | EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/7/24 | 
| Sarah Lawrence College莎拉劳伦斯学院 | EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/15/24 | 
| Scripps College斯克里普斯学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/8/24 | 
| Sewanee: University of the South西沃恩南方大学 | EDI: 11/15/23; EA: 12/1/23; EDII: 1/15/24 | 
| Skidmore College斯基摩尔学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24 | 
| Smith College史密斯学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/1/24 | 
| Southern Methodist University南卫理公会大学 | EA and EDI: 11/1/23; EDII: 1/15/24 | 
| Stanford University斯坦福大学 | REA: 11/1/23 | 
| Stevens Institute of Technology史蒂文森理工学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24 | 
| Swarthmore斯沃兹莫学院 | ED: 11/15/23; EDII:1/4/24 | 
| Syracuse University雪城大学 | EDI: 11/15/23; EDII:1/5/24 | 
| Trinity College三一学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/17/24 | 
| Trinity University三一大学 | EDI and EA: 11/1/23; EDII: 2/1/24 | 
| Tufts University塔夫茨大学 | EDI: 11/1/23; EDII: 1/4/24 | 
| Tulane University杜兰大学 | EA: 11/15/23; EDI: 11/1/23; EDII: 1/15/24 | 
| Union College联合学院 | EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/15/24 | 
| University of Chicago芝加哥大学 | EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/2/24 | 
| University of Miami迈阿密大学 | EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/1/24 | 
| University of Michigan密歇根大学 | EA: 11/1/23 | 
| UNC Chapel Hill北卡教堂山 | EA: 10/15/23 | 
| University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 | ED: 11/1/23 | 
| University of Richmond里士满大学 | EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/1/24 | 
| University of Rochester罗切斯特大学 | EDI: 11/1/23; EDII: 1/5/24 | 
| University of South Carolina南卡大学 | EA: 10/15/23 | 
| University of Virginia弗吉尼亚大学 | EDI and EA: 11/1/23 | 
| Vanderbilt University范德堡大学 | EDI: 11/1/23 EDII: 1/1/24 | 
| Vassar College瓦萨学院 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/1/24 | 
| Villanova University维拉诺瓦大学 | EDI and EA: 11/1/23: EDII: 1/15/24 | 
| Wake Forest University维克森林大学 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/1/24 | 
| Washington and Lee University华盛顿与李大学 | EDI: 11/1/23; EDII: 1/1/24 | 
| Washington U. St. Louis圣路易斯华盛顿大学 | EDI: 11/1/23; EDII: 1/3/24 | 
| Wellesley College韦尔斯利学院 | EDI: 11/1/23; EDII: 1/1/24 | 
| Wesleyan University维思大学 | EDI: 11/15/23; EDII: 1/1/24 | 
| Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工学院 | EDI: 11/1/23; EDII: 1/5/24 | 
| Yale University耶鲁大学 | SCEA: 11/1/23 | 
 
	
				 
						