* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
| 排名 | 学校名称 | 学费 | 招生人数 | 
| #1 | University of California–Los Angeles 加州大学洛杉机分校 | $11,442/每年 (州内生源, 全日制); $26,544/每年 (州外生源, 全日制) | 688 | 
| #2 | Pennsylvania State University–University Park 宾夕法尼亚州立大学大学城校区 | $21,540/每年 (州内生源, 全日制); $36,974/每年 (州外生源, 全日制) | 534 | 
| #3 | Michigan State University 密歇根州立大学 | $789/每学分 (州内生源, 全日制); $1,518/每学分 (州外生源, 全日制) | 1,032 | 
| #4 | Indiana University–Bloomington 印第安纳大学布鲁明顿分校 | $384/每学分 (州内生源, 全日制); $1,330/每学分 (州外生源, 全日制) | 347 | 
| #5 | University of Michigan–Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | $23,578/每年 (州内生源, 全日制); $47,624/每年 (州外生源, 全日制) | 524 | 
| #6 | University of Georgia 佐治亚大学 | $4,352/每年 (州内生源, 全日制); $12,346/每年 (州外生源, 全日制) | 1,026 | 
| #7 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | $1,628/每学分 (全日制); $1,628/每学分 (兼职学习) | 860 | 
| #8 | University of Southern California (Rossier) 南加州大学(罗西尔) | $1,863/每学分 (全日制); $1,863/每学分 (兼职学习) | 938 | 
| #9 | Vanderbilt University (Peabody) 凡德比尔特大学(皮博迪) | $1,967/每学分 (全日制); $1,967/每学分 (兼职学习) | 687 | 
| #10 | Harvard University 哈佛大学 | N/A | 789 | 
| #10 | Teachers College, Columbia University 哥伦比亚大学师范学院 | $1,635/每学分 (全日制); $1,635/每学分 (兼职学习) | 1,650 | 
| #12 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | $11,560/每年 (州内生源, 全日制); $34,064/每年 (州外生源, 全日制) | 641 | 
| 13 | University of Maryland–College Park 马里兰大学帕克分校 | ||
| 14 | Stanford University 斯坦福大学 | ||
| 15 | University of Texas–Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | ||
| 16 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | ||
| 16 | University of Iowa 爱荷华大学 | ||
| 18 | New York University (Steinhardt) 纽约大学(斯坦哈特) | ||
| 19 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | ||
| 20 | University of Wisconsin–Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 
 
	
				 
						