排名 | 大学名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 南洋理工大学 |
3 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 |
4 | 新加坡国立大学 |
5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
6 | 东南大学 |
7 | 上海交通大学 |
8 | 华中科技大学 |
9 | 斯坦福大学 |
10 | 麻省理工学院 |
11 | 浙江大学 |
12 | 瑞士联邦理工学院 |
13 | 香港城市大学 |
14 | 不列颠哥伦比亚大学 |
15 | 普林斯顿大学 |
16 | 北京大学 |
17 | 佐治亚理工学院 |
18 | 卡内基·梅隆大学 |
18 | 香港科技大学 |
20 | 滑铁卢大学 |
21 | 哈尔滨工业大学 |
22 | 西安电子科技大学 |
23 | 北京邮电大学 |
24 | 南加州大学 |
25 | 悉尼科技大学 |
26 | 电子科技大学 |
27 | 南京信息工程大学 |
28 | 加州大学伯克利分校 |
29 | 香港中文大学 |
30 | 新南威尔士大学 |
31 | 多伦多大学 |
32 | 伦敦大学学院 |
33 | 阿尔托大学 |
34 | 中国科学技术大学 |
35 | 阿德莱德大学 |
36 | 伦敦帝国理工学院 |
37 | 马来亚大学 |
38 | 格拉纳达大学 |
39 | 武汉大学 |
40 | 香港理工大学 |
41 | 悉尼大学 |
42 | 澳大利亚国立大学 |
43 | 慕尼黑工业大学 |
44 | 北京航空航天大学 |
45 | 洛桑联邦理工学院 |
46 | 苏佩雷克中央 |
47 | 哈佛大学 |
48 | 皇家技术学院 |
49 | 墨尔本大学 |
50 | 哥伦比亚大学 |
51 | 新加坡科技设计大学 |
52 | 韩国科学技术高等研究院 |
53 | 加泰罗尼亚理工大学 |
54 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
55 | 加州大学圣地亚哥分校 |
56 | 沙特国王大学 |
57 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
58 | 弗吉尼亚理工大学 |
59 | 纽约大学 |
60 | 林雪平大学 |
61 | 代尔夫特工业大学 |
62 | 南京大学 |
63 | 普渡大学-西拉斐特 |
64 | 西安交通大学 |
65 | 兰开斯特大学 |
66 | 剑桥大学 |
67 | 香港大学 |
68 | 深圳大学 |
69 | 爱丁堡大学 |
70 | 巴黎萨克莱大学 |
71 | 米兰理工大学 |
71 | 纽伦堡埃尔兰根大学 |
73 | 成均馆大学 |
74 | 西北工业大学 |
75 | 艾伯塔大学 |
75 | 马里兰大学学院公园 |
77 | 萨里大学 |
78 | 亚利桑那州立大学坦佩分校 |
79 | 中南大学 |
79 | 密西根大学安娜堡分校 |
81 | 阿卜杜拉国王科技大学 |
81 | 里昂大学(ComUE) |
83 | 大连理工大学 |
84 | 加州大学洛杉矶分校 |
84 | 牛津大学 |
86 | 密西根州立大学 |
87 | 迪肯大学 |
88 | 维也纳科技大学 |
89 | 康奈尔大学 |
89 | 伦敦国王学院 |
91 | 南安普敦大学 |
92 | 北京交通大学 |
93 | 同济大学 |
94 | 东北大学-中国 |
94 | 宾夕法尼亚州立大学大学城分校 |
96 | 卡塔尔大学 |
97 | 中国地质大学 |
98 | 高丽大学 |
99 | 皇家墨尔本理工大学 |
100 | 奥尔堡大学 |
2020USNews世界大学计算机科学专业排名
