U.S.News 正式发布 2026 全美最佳大学排名
作为备受众多学生、家长及教育专家瞩目的重要参考,U.S.News 排名在衡量高校实力和学生择校决策方面一直具有显著影响力。今年有哪些高校表现亮眼?榜单又出现了哪些关键变化?
2026年综合大学百强榜单:
2026 | 排名变化 | 学校 |
---|---|---|
1 | / | 普林斯顿大学 |
2 | / | 麻省理工学院 |
3 | / | 哈佛大学 |
4 | / | 斯坦福大学 |
4 | +1 | 耶鲁大学 |
6 | +5 | 芝加哥大学 |
7 | -1 | 杜克大学 |
7 | -1 | 约翰霍普金斯大学 |
7 | -1 | 西北大学 |
10 | +3 | 宾夕法尼亚大学 |
11 | -5 | 加州理工学院 |
12 | -1 | 康奈尔大学 |
13 | / | 布朗大学 |
15 | +2 | 达特茅斯学院 |
15 | -2 | 哥伦比亚大学 |
15 | +2 | 加州大学伯克利分校 |
17 | +1 | 莱斯大学 |
17 | -2 | 加州大学洛杉矶分校 |
18 | +1 | 范德堡大学 |
20 | +1 | 卡耐基梅隆大学 |
20 | +1 | 密歇根大学安娜堡分校 |
20 | -2 | 圣母大学 |
20 | +1 | 圣路易斯华盛顿大学 |
24 | / | 埃默里大学 |
24 | / | 乔治敦大学 |
26 | +1 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
26 | -2 | 弗吉尼亚大学 |
28 | -1 | 南加州大学 |
29 | / | 加州大学圣地亚哥分校 |
30 | / | 佛罗里达大学 |
30 | -2 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
32 | -2 | 佐治亚理工学院 |
32 | / | 纽约大学 |
32 | +1 | 加州大学戴维斯分校 |
33 | +1 | 加州大学欧文分校 |
36 | +1 | 波士顿学院 |
36 | +1 | 塔夫茨大学 |
36 | -3 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
39 | +3 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
39 | -1 | 加州大学圣芭芭拉分校 |
41 | / | 俄亥俄州立大学 |
42 | -1 | 波士顿大学 |
42 | -1 | 罗格斯大学新布朗斯威克分校 |
44 | +2 | 马里兰大学帕克分校 |
46 | +4 | 华盛顿大学(西雅图) |
46 | / | 理海大学 |
46 | +8 | 东北大学 |
46 | / | 普渡大学 |
46 | / | 佐治亚大学 |
46 | -2 | 罗切斯特大学 |
51 | / | 凯斯西储大学 |
51 | +3 | 佛罗里达州立大学 |
51 | / | 德州农工大学 |
51 | -5 | 弗吉尼亚理工大学 |
51 | -5 | 维克森林大学 |
54 | +3 | 威廉与玛丽学院 |
57 | +1 | 加州大学默塞德分校 |
57 | +1 | 维拉诺瓦大学 |
59 | +4 | 乔治·华盛顿大学 |
59 | +4 | 圣塔克拉拉大学 |
58 | -1 | 纽约州立大学石溪分校 |
63 | +4 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 |
59 | -5 | 明尼苏达大学 |
64 | -1 | 密歇根州立大学 |
64 | -6 | 北卡罗来纳州立大学 |
64 | +6 | 伦斯勒理工学院 |
58 | -6 | 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校 |
64 | -1 | 迈阿密大学 |
66 | -6 | 布兰迪斯大学 |
69 | +1 | 康涅狄格大学 |
69 | +1 | 匹兹堡大学 |
73 | / | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 |
73 | / | 印第安纳大学伯明顿分校 |
75 | +5 | 克莱姆森大学 |
75 | +5 | 罗格斯大学纽瓦克分校 |
73 | -2 | 雪城大学 |
75 | +1 | 纽约州立大学水牛城分校 |
76 | -4 | 加利福尼亚大学河滨分校 |
80 | -4 | 科罗拉多矿业大学 |
86 | +6 | 德雷塞尔大学 |
84 | +4 | 新泽西理工学院 |
76 | -4 | 斯蒂文斯理工学院 |
80 | -4 | 佩珀代因大学 |
86 | -4 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
86 | +2 | 伍斯特理工学院 |
98 | +14 | 叶史瓦大学 |
88 | +3 | 美利坚大学 |
88 | +3 | 贝勒大学 |
86 | -2 | 霍华德大学 |
86 | -2 | 马凯特大学 |
91 | +3 | 罗切斯特理工学院 |
88 | -4 | 加州大学圣克鲁斯分校 |
88 | -2 | 特拉华大学 |
91 | +3 | 南佛罗里达大学 |
91 | +3 | 南卫理公会大学 |
97 | +1 | 佛罗里达国际大学 |
97 | -6 | 福德汉姆大学 |
98 | +1 | 罗格斯大学坎顿分校 |
105 | +8 | 德克萨斯基督教大学 |
98 | +1 | 科罗拉多博尔德分校 |
文理学院排名的变化:
2026 | 排名变化 | 学校 |
---|---|---|
1 | / | 威廉姆斯学院 |
2 | / | 阿默斯特学院 |
3 | +1 | 美国海军学院 |
4 | -1 | 斯沃斯莫尔学院 |
5 | / | 鲍登学院 |
5 | +3 | 西点军校 |
7 | +1 | 克莱蒙特麦肯纳学院 |
7 | -2 | 波莫纳学院 |
7 | / | 韦尔斯利学院 |
10 | -2 | 卡尔顿学院 |
10 | +2 | 哈维姆德学院 |
10 | -2 | 美国空军学院 |
13 | +1 | 巴纳德学院 |
13 | +1 | 戴维森学院 |
13 | +6 | 格林内尔学院 |
13 | +1 | 汉密尔顿学院 |
13 | +6 | 明德学院 |
13 | +1 | 史密斯学院 |
13 | -1 | 瓦萨学院 |
13 | +1 | 卫斯理安大学 |
21 | -2 | 华盛顿与李大学 |
22 | / | 科尔盖特大学 |
22 | / | 里士满大学 |
24 | +2 | 贝茨学院 |
24 | +1 | 科尔比学院 |
24 | / | 哈弗福德学院 |
27 | +1 | 圣十字学院 |
28 | -2 | 玛卡莱斯特学院 |
29 | +5 | 曼荷莲学院 |
30 | -1 | 布林莫尔学院 |
30 | +1 | 巴克内尔大学 |
30 | -1 | 科罗拉多学院 |
30 | +1 | 拉斐特学院 |
34 | +2 | 丹尼森大学 |
35 | -4 | 富兰克林马歇尔学院 |
35 | -1 | 西方学院 |
37 | -1 | 匹泽尔学院 |
37 | +3 | 斯贝尔曼学院 |
37 | -1 | 三一学院 |
37 | +3 | 三一大学 |
44 | -4 | 联合学院(纽约) |
45 | -5 | 伯里亚学院 |
45 | / | 狄金森学院 |
45 | / | 弗曼大学 |
45 | / | 凯尼恩学院 |
50 | / | 希尔斯代尔学院 |
50 | / | 圣奥拉夫学院 |
45 | / | 塞沃尼南方大学 |
50 | +5 | 康涅狄格学院 |
50 | +5 | 瓦巴什学院 |
50 | +3 | 惠顿学院(伊利诺伊州) |