想去美国留学,要准备多少钱?
CNBC给出了一个惊人的数字——
26-27学年,已经有包括杜克大学、芝加哥大学、史密斯学院和瓦萨学院在内的16大学的标价超过10万美元。
01 全美最贵,钱包痛痛
美国大学都有一个「标价」,sticker price。
涵盖了学费、杂费、食宿、书本及交通费等等可能产生的开销,有时候也用总就读成本(Cost of attendance,COA)来指代。
根据《普林斯顿评论》提供给CNBC的独家数据,想去这些学校读书的同学们,要考虑下钱包的感受了:
从哈维穆德学院到哈弗福德学院,这15所大学已经超过了10万美元;布朗大学虽然还没过10万大关,但……也不差那6块钱了。
| 排名 | 学校名称 | 2026-27 学年总费用(美元) |
|---|---|---|
| 1 | Harvey Mudd College | $104,512 |
| 2 | Duke University | $103,975 |
| 3 | University of Chicago | $103,821 |
| 4 | University of Southern California | $103,162 |
| 5 | Barnard College | $103,000 |
| 6 | Washington University | $102,260 |
| 7 | Smith College | $102,226 |
| 8 | Fordham University | $102,188 |
| 9 | Claremont McKenna | $101,990 |
| 10 | Vassar College | $101,051 |
| 11 | Wesleyan University | $101,030 |
| 12 | New York University | $100,998 |
| 13 | Georgetown University | $100,864 |
| 14 | Colgate University | $100,224 |
| 15 | Haverford College | $100,026 |
| 16 | Brown University | $99,994 |
| 17 | Northwestern University | $99,375 |
| 18 | Pepperdine University | $99,258 |
| 19 | Hamilton College | $98,850 |
| 20 | Amherst College | $98,840 |
| 21 | Wellesley College | $98,186 |
| 22 | Rice University | $97,309 |
| 23 | Bates College | $97,185 |
| 24 | Southern Methodist University | $96,388 |
| 25 | Columbia University (2025-26) | $95,946 |
| 26 | George Washington University | $95,155 |
这些学校也是“贵有贵的理由”。
上榜的26所学校,清一色都是私立大学。它们没有州政府的财政补贴,完全靠学费和校友捐赠运营。
而以「最贵榜首」哈维穆德学院为代表的11所文理学院,提供的是全美、甚至全世界最烧钱的精英本科教育模式,师生比高、班级规模小、人均资源匹配度高,这也决定了分摊到每个学生头上学费不会低。
而从地理位置上来看,它们绝大多数都在美国的一线大都市圈。
比如纽约圈的哥伦比亚大学、纽约大学、巴纳德学院、福特汉姆大学;洛杉矶圈的南加州大学、哈维穆德学院;芝加哥圈的芝加哥大学和西北大学。
这几年全球通胀,美国物价飞涨,也直接推高了这些大城市学校的食宿和生活成本。
02 读Top50大学,要多少钱?
CNBC列出了全美最贵的大学,菌菌也帮大家搜集了Top 50综合性大学的COA。
这里菌菌采用的是各大学官网给出的参考标价,有些学校的数据与《普林斯顿评论》不一致,这中间的差价是由于统计口径不同造成的。
比如大学官网在计算COA时,通常不会把学校的强制学生医疗保险(USHIP)算在总额里;官网公示的食宿费取的是平均值或者基础档,但第三方机构可能会直接用顶配价格。
| 2026-27学年美国大学费用汇总表 | ||||
| 学校 | 学费 | 住宿 | 食品 | 参考标价 |
| 普林斯顿大学(Princeton University) | 68140 | 13010 | 9110 | 94624 |
| 麻省理工学院(MIT) | 66720 | 14090 | 8104 | 92760 |
| 哈佛大学(Harvard University) | 62226 | 14250 | 8942 | 95134-100134 |
| 斯坦福大学(Stanford University) | 67731 | 22944 | 116717 | |
| 耶鲁大学(Yale University) | 72500 | 12080 | 9520 | 98000 |
| 芝加哥大学(University of Chicago) | 71325 | 20835 | 98301 | |
| 杜克大学(Duke University) | 73740 | 11560 | 10469 | 103180-103975 |
| 约翰·霍普金斯大学(JHU) | 68670 | 13073 | 8894 | 94858 |
| 西北大学(Northwestern University) | 71802 | 22941 | 99375 | |
| 宾夕法尼亚大学(UPenn) | 65670 | 13644 | 6960 | 99082 |
| 加州理工学院(Caltech) | 68574 | 12711 | 9285 | 94000-98000 |
| 康奈尔大学(Cornell University) | 73946 | 21348 | 95000-97000 | |
| 布朗大学(Brown University) | 74568 | 10710 | 8754 | 99984 |
| 达特茅斯学院(Dartmouth College) | 71697 | 13032 | 8496 | 98427 |
| 哥伦比亚大学(Columbia University) | 72800 | 12522 | 7128 | 97930 |
| 加州大学伯克利分校(UC Berkeley) | 15588(州内)、54858(州外) | 21200-23640 | 45770(州内)、88824(州外) | |
| 莱斯大学(Rice University) | 71140 | 20530 | 92654 | |
| 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 16706(州内)、55976(州外) | 19779 | 45353(州内)、84623(州外) | |
| 范德堡大学(Vanderbilt University) | 69822 | 23048 | 101000-101475 | |
| 卡内基梅隆大学(CMU) | 69702 | 11700 | 7950 | 93614 |
| 密歇根大学(UMich) | 18500-21000(州内)、65000-70000(州外) | 16246 | 35900-38400(州内)、82400-87400(州外) | |
| 圣母大学(Notre Dame) | 69280 | 18992 | 91986 | |
| 圣路易斯华盛顿大学(WashU) | 71310 | 24272 | 96994 | |
| 埃默里大学(Emory University) | 70300 | 13222 | 9184 | 97948 |
| 乔治城大学(Georgetown University) | 74520 | 14652-19660 | 7500-8500 | 98835 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校(UNC) | 7230(州内)、47472(州外) | 9168 | 6702 | 27662(州内)、70166(州外) |
| 弗吉尼亚大学(UVA) | 16842(州内)、57432(州外) | 13000-14500 | 3700-4500 | 42014(州内)、83286-84976(州外) |
| 南加州大学(USC) | 75384 | 13510 | 8442 | 103162 |
| 加州大学圣地亚哥分校(UCSD) | 15588(州内)、39270(州外) | 21200 | 45288(州内)、84558(州外) | |
| 德克萨斯大学奥斯汀分校(UT Austin) | 10858-13576(州内)、42554-51106(州外) | 15420-15580 | 32508-35386(州内)、64204-72916(州外) | |
| 佛罗里达大学(University of Florida) | 6380(州内)、30900(州外) | 12615 | 25770(州内)、50290(州外) | |
| 佐治亚理工学院(Georgia Tech) | 10618(州内)、34604(州外) | 8318 | 6310 | 30928(州内)、55314(州外) |
| 纽约大学(NYU) | 68576-75326 | 26438 | 100998-107748 | |
| 加州大学戴维斯分校(UC Davis) | 15588(州内)、54858(州外) | 21200 | 47388(州内)、86658(州外) | |
| 加州大学欧文分校(UC Irvine) | 15588(州内)、54858(州外) | 20926 | 46007(州内)、85277(州外) | |
| 波士顿学院(Boston College) | 75070 | 20188 | 95258 | |
| 塔夫茨大学(Tufts University) | 74862 | 11220 | 9374 | 96000-99000 |
| 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校(UIUC) | 18046-23426(州内)、39392-49742(州外) | 15184 | 36930-42310(州内)、58616-68966(州外) | |
| 威斯康星大学麦迪逊分校(UW-Madison) | 12166(州内)、44191(州外) | 14520 | 30005(州内)、60505(州外) | |
| 加州大学圣巴巴拉分校(UCSB) | 15588(州内)、54858(州外) | 21200 | 45088(州内)、76914(州外) | |
| 俄亥俄州立大学(Ohio State University) | 13902(州内)、44122(州外) | 15630 | 34010(州内)、64858(州外) | |
| 波士顿大学(Boston University) | 73024 | 13170 | 7570 | 95334 |
| 罗格斯大学(Rutgers University) | 14933(州内)、35758(州外) | 15332 | 54156(州外) | |
| 马里兰大学帕克分校(UMD) | 11014(州内)、42266(州外) | 10290 | 7180 | 34268(州内)、65520(州外) |
| 华盛顿大学(University of Washington) | 13406(州内)、44460(州外) | 18858 | 36746(州内)、67800(州外) | |
| 理海大学(Lehigh University) | 69420 | 11470 | 7760 | 89820 |
| 东北大学(Northeastern University) | 67000-69000 | 20000-22000 | 94950 | |
| 乔治亚大学(University of Georgia) | 10134(州内)、31804(州外) | 7722 | 4718 | 29920(州内)、52156(州外) |
| 普渡大学(Purdue University) | 9992(州内)、32104(州外) | 16740 | 26732(州内)、48844(州外) | |
| 罗切斯特大学(University of Rochester) | 71750 | 12822 | 8750 | 94704 |
10万美元俱乐部
在这一版统计中,斯坦福、NYU、杜克、南加大和范德堡的COA也已经超过了10万美元。
这些学校占大头的学费已经逼近或超过7万美元,属于美本中比较贵的那一档,且生活成本也处于美国物价金字塔顶端。
藤校默契定价
如果我们把藤校的数据单拎出来,会发现从最贵的布朗,到最省的普林斯顿,八所藤校的COA差价不超过5,500美元。
这说明藤校们在定价上存在极高默契,基本统一维持在折合人民币70-73万元/年。
P.S. 此处哈佛大学采用的是参考COA价格的中间值。
| 学校 | 学费 (Tuition) | 预计生活费 (Housing & Food) | 综合总参考标价 (COA) |
|---|---|---|---|
| 布朗大学 | $74,568 | $19,464 | $99,984 |
| 宾夕法尼亚大学 | $65,670 | $20,604 | $99,082 |
| 达特茅斯学院 | $71,697 | $21,528 | $98,427 |
| 耶鲁大学 | $72,500 | $21,600 | $98,000 |
| 哥伦比亚大学 | $72,800 | $19,650 | $97,930 |
| 哈佛大学 | $62,226 | $23,192 | $97,634 |
| 康奈尔大学 | $73,946 | $21,348 | $97,000 |
| 普林斯顿大学 | $68,140 | $22,120 | $94,624 |
私立大学
在我们剔除了10万美元俱乐部和藤校后,其余私立大学的COA基本卡在8.8-9.9万美元这一区间。
其中,西北大学和芝加哥大学两大“吞金兽”的总费用双双逼近9.9万美元,与藤校基本处于同一级别。
相比之下,MIT反倒显得很有性价比。虽然声誉顶级,但由于学费相对克制,总标价成功压在了9.3万美元以下。
| 学校 | 学费 (Tuition) | 预计生活费 (Housing & Food) | 综合总参考标价 (COA) |
|---|---|---|---|
| 西北大学 (Northwestern) | $71,802 | $22,941 | $99,375 |
| 芝加哥大学 (UChicago) | $71,325 | $20,835 | $98,301 |
| 加州理工学院 (Caltech) | $68,574 | $21,996 | $96,000 |
| 波士顿大学 (BU) | $68,200 | $20,400 | $95,334 |
| 卡内基梅隆大学 (CMU) | $67,830 | $19,800 | $95,500 |
| 约翰・霍普金斯大学 (JHU) | $68,670 | $21,967 | $94,858 |
| 东北大学 (Northeastern) | $67,900 | $20,800 | $94,137 |
| 麻省理工学院 (MIT) | $66,720 | $22,194 | $92,760 |
| 莱斯大学 (Rice) | $71,140 | $20,530 | $92,654 |
| 圣母大学 (Notre Dame) | $66,400 | $19,500 | $91,900 |
| 理海大学 (Lehigh) | $65,800 | $18,500 | $89,800 |
公立大学:两极分化
对于中国留学生而言,尽管要按公立大学的州外价格支付,但总得来说也比私立便宜。
不过,公立阵营内部也出现了明显的两极分化。
UC、UVA、UMich的总标价已迈入8.3-8.9万美元的大关,这个价格距离顶尖私立只有一步之遥。尤其是UCB和UCLA,两所公立老大在生活费方面也是遥遥领先。
威斯康星麦迪逊、德州奥斯汀、北卡教堂山、华大西雅图、UIUC 、马里兰大学则保持了公立大学最后的理智。学费大多在4万多美元,且由于地处中西部、南方或非超大都市圈,生活费也相对较低。
佛罗里达大学和普渡,则以5万元左右的价格,成为名副其实的价格神校。尤其是普渡大学多年不涨学费的神话,使其学费和总价格双双创下Top 50最低纪录。
| 学校 | 学费 (Tuition) | 预计生活费 (Housing & Food) | 综合总参考标价 (COA) |
|---|---|---|---|
| 加州大学伯克利分校 (UCB) | $54,858 | $22,420 | $88,824 |
| 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) | $53,900 | $21,800 | $87,500 |
| 弗吉尼亚大学 (UVA) | $58,200 | $18,900 | $86,400 |
| 密歇根大学安娜堡分校 (UMich) | $60,400 | $17,800 | $85,900 |
| 加州大学其他分校 (UCSD/UCI/UCD) | ~$52,500 | ~$20,000 | $83,500 |
| 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) | $44,900 | $17,500 | $79,800 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 (UNC) | $41,400 | $16,800 | $70,166 |
| 华盛顿大学 (UW-Seattle) | $43,900 | $18,200 | $67,800 |
| 伊利诺伊大学香槟分校 (UIUC) | $41,500 – $49,500 | $16,200 | $65,800 – $72,800 |
| 马里兰大学 (UMD) | $43,800 | $16,500 | $65,500 |
| 俄亥俄州立大学 (OSU) | $40,900 | $16,400 | $64,800 |
| 德州大学奥斯汀分校 (UT Austin) | $49,800 | $16,500 | $64,204–$72,916 |
| 佛罗里达大学 (UF) | $30,130 | $14,600 | $50,290 |
| 普渡大学 (Purdue) | $28,794 | $13,400 | $48,844 |
03 你以为的天价,可能是实付六折
看完这些学校的价格,主页菌的钱包痛了好久。
但话说回来,咱们一直说的是「标价」。
这就意味着,算上助学金/奖学金等优惠后,实际支付价格,也就是净学费(Net price)可能并没有那么高——
根据美国大学和大学商务官员协会(NACUBO)数据显示,私立大学的平均学费折扣率高达57%。刚刚提到的16所10万美元校,给大一新生的平均奖学金/助学金在4.2万-7.9万美元之间。
但话再说回来,这个折扣率是大部分美国学生,尤其是有FAFSA资格的本土学生的平均数据。
大多数中国留学生无法申请联邦助学金。
那话再再说回来,国际生就没啥省钱的方法吗?
别急,还是有的。
满足特定资产可免学费
为了向中产示好,不少美国大学都推出或者调整了优惠政策,达到门槛即可减免学费甚至总费用。部分顶尖学校对国际生同样适用:
- 纽约大学:纽约校区家庭总收入≤10万美元免学费。
- 史密斯学院:家庭年收入≤15万美元免学费。
申请助学金
国际生当然也可以申请助学金,但是否要申,得看学校的招生政策。
Need-aware学校会考量你的财务状况,申请助学金会降低录取概率,一般不建议国际生申请。
Need-blind学校财大气粗,不看经济状况,完全不影响录取率。但对国际生也适用的学校极少,仅有:鲍登学院、阿莫斯特学院、布朗、达特茅斯、哈佛、MIT、普林斯顿、耶鲁、圣母、华盛顿与李、乔治城。
申请奖学金
作为美国大学覆盖面最广的奖学金,Merit-based纯粹看学生的学术成就、特长等条件。而且大部分学校对国际生和本土生一视同仁,申请它也不会降低录取概率。
04 选校,不止看学费
留学不仅是消费,更是一种投资。
选校时,除了学校的价格,不妨也关注下「投资回报率」。
比如很多高标价的文理学院或顶尖理工院校,毕业生的中期薪资中位数轻松破10-15万美元。虽然前期“吞金”,但能让你在毕业后以最快的速度把学费赚回来。
比如最贵的哈维穆德学院,很多国内同学没听过它的名字,但在美国本土,它可是大名鼎鼎的理工界神校。根据Payscale的数据,毕业10年以上的中期薪资常年高居全美前三。
而布朗、芝大、杜克、哥大等学校更是高盛、麦肯锡、黑石等顶尖投行和咨询公司的Target Schools。进到这些学校,你拥有的更是超强的校友人脉资源。
当然,你也可以关注哪些大学给国际生的资助比较大方。
比如根据U.S. News统计,2024-2025学年,美国本科院校给国际学生的平均经济援助约为25,109美元。而最大方的20位的平均资助额更是高达84,434美元。
| 排名 | 学校 | 平均资助金额 |
|---|---|---|
| 1 | 卫斯理大学 (Wesleyan University) | 90,106 |
| 2 | 威廉姆斯学院 (Williams College) | 88,446 |
| 3 | 杜克大学 (Duke University) | 88,274 |
| 4 | 韦尔斯利学院 (Wellesley College) | 88,095 |
| 5 | 哈弗福德学院 (Haverford College) | 87,516 |
| 6 | 波莫纳学院 (Pomona College) | 86,921 |
| 7 | 瓦萨学院 (Vassar College) | 86,258 |
| 8 | 斯坦福大学 (Stanford University) | 84,900 |
| 9 | 康奈尔大学 (Cornell University) | 84,351 |
| 10 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College) | 84,167 |
| 11 | 耶鲁大学 (Yale University) | 83,878 |
| 12 | 史密斯学院 (Smith College) | 83,285 |
| 13 | 加州理工学院 (Caltech) | 82,706 |
| 14 | 阿默斯特学院 (Amherst College) | 82,631 |
| 15 | 普罗维登斯学院 (Providence College) | 82,404 |
| 16 | 布朗大学 (Brown University) | 82,269 |
| 17 | 斯沃斯莫尔学院 (Swarthmore College) | 81,228 |
| 18 | 科尔比学院 (Colby College) | 80,868 |
| 19 | 科尔盖特大学 (Colgate University) | 80,288 |
| 20 | 塔夫茨大学 (Tufts University) | 80,079 |
最后,如果不想给家里太大的经济压力,公立大学也是不错的选择。
像威斯康星麦迪逊、德州奥斯汀、UIUC、普渡等,虽然班级规模大一些,但在科研实力、校园招聘的雇主资源、以及专业排名上,完全不输顶尖私立。
用私立大学六七折的价格,读一个全美Top 50甚至理工科前十的学位,性价比也是很高的。