2027Fall申请已经进入关键阶段,但不少同学还在冲刺最后的语言和标化成绩,今天给大家分享综合大学前50和文理学院前20的语言和标化成绩要求,需要的家长收藏!
2026-2027申请季TOP50综合大学语言和标化要求
1、关于托福家考。虽然大部分学校都认可家考,只是有个别学校明确不认可,比如圣母大学;加上家考作弊严重,认可度很低,因此建议申请者还是以线下托福为主。
2、两年有效期。托福成绩有效期两年,SAT成绩有效期5年,但无论哪个成绩,很多学校都希望是最近两年的成绩,并且最终时间也不一致,大部分学校是以录取时间或申请截止时间为准,个别学校以入学时间为准,比如UIUC。
3、新托福最低分要求。大部分学校新托福成绩要求是5.0+,但个别学校例外,比如布朗、哥大、埃默里,所以如果托福不到5.5申请的意义就不是很大。
3、托福单项分数的要求。个别学校有对单项成绩有明确要求,比如JHU,UCLA,CMU,Umich,UIUC等,如果总分达到要求,单项没有达到,不建议申请,学校政策很明确,何必徒劳?尤其是ED(白白浪费一次机会)。
4、标化成绩恢复。前30里已经有15所学校恢复标化要求,分别是:麻省理工学院、哈佛大学、斯坦福大学、加州理工学院、约翰霍普金斯大学、宾夕法尼亚大学、康奈尔大学、布朗大学、达特茅斯学院、乔治城大学等。还需要注意的是华大圣路易斯对国际学生采取的是“Test-Flexible”政策;另外,还有个别学校还强烈推荐提交,比如莱斯,所以大家尽量提交理想的标化成绩;在备考路上的高一、高二学生,应该尽早准备,忘记标化可选这件事吧;
5、不考虑标化成绩。前50里只有7所,分别是加州大学的6所和华盛顿大学(但是,如果是高分,华盛顿大学西雅图也明确表示会考虑)。
6、关于拼分。托福绝大部分学校都不认可拼分,托福的拼分非常鸡肋,大家重点还是要关注单次最高分;标化成绩相反,大部分学校都认可拼分,只有个别学校例外,如WUSTL,UIUC。
2026-2027申请季排名TOP50综合大学语言标化要求
| 2026排名 | 学校名称 | 语言要求 | 新托福 | SAT | 安全分数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普林斯顿大学 | 托福/雅思/PTE(3年+免) | 未说明 | *Test-Optional* | 1550+ | 28Fall恢复 |
| 2 | 麻省理工学院 | 托福/雅思100+ 雅思7.5+ PTE70+(5年+免) | 推荐5.5+ | Test-Required | 1560+ | |
| 3 | 哈佛大学 | 托福/雅思/多邻国 | 未说明 | Test-Required | 1550+ | |
| 4 | 斯坦福大学 | 可选提交 | 未说明 | Test-Required | 1550+ | |
| 4 | 耶鲁大学 | 托福100+ 雅思7.0+ 多邻国120+(2年+免) | 5.0+ | Test-Required | 1550+ | |
| 6 | 芝加哥大学 | 可选提交 | 未说明 | Test-Optional | 1540+ | 永久可选 |
| 7 | 杜克大学 | 托福100+(可家考) 雅思7.0+ 多邻国130+ | 未说明 | Test-Optional | 1540+ | |
| 7 | 约翰霍普金斯大学 | 托福100(R&L 26+ W&S25+) 雅思7.0+(单项7.0+) 多邻国120+(3年+免) | 5.0+(R&L5.5+, W&S5.0+) | Test-Required | 1540+ | |
| 7 | 西北大学 | 托福/雅思/多邻国(不接受拼分) | 未说明 | Test-Optional | 1530+ | |
| 7 | 宾夕法尼亚大学 | 托福100+(不拼分) 雅思7.0+ 多邻国130+(3年+免) | 5.0+ | Test-Required | 1540+ | |
| 11 | 加州理工学院 | 托福100+(单项25+) 雅思7.0+ 多邻国130+ | 5.0+(单项5.0+) | Test-Required | 1550+ | |
| 12 | 康奈尔大学 | 托福100+ 雅思7.5+ 多邻国130+ | 5.0+(推荐5.5+) | Test-Required | 1530+ | |
| 13 | 布朗大学 | 托福105+ 雅思8.0+ 多邻国130+ | 5.5+ | Test-Required | 1540+ | |
| 13 | 达特茅斯学院 | 托福100+(可家考) 雅思7.0+ 多邻国135+ | 5.0+ | Test-Required | 1530+ | |
| 15 | 哥伦比亚大学 | 托福105+(不拼分,可家考) 雅思7.5+ 多邻国135+ | 5.5+ | *Test-Optional* | 1540+ | 28Fall恢复 |
| 15 | 加州大学伯克利 | 托福90+ 雅思6.5+ 多邻国115+ | 4.5+ | Test-Blind | / | |
| 17 | 加州大学洛杉矶 | 托福100+(单项24+, 不拼分) 雅思7.5+ 多邻国135+ | 5.0+(单项5.0+) | Test-Blind | / | |
| 17 | 莱斯大学 | 托福100+(可家考) 雅思7.0+ 多邻国130+ | 5.0+ | Test-Optional | 1520+ | 建议提交 |
| 17 | 范德堡大学 | 托福100+(可家考) 雅思7.0+ 多邻国130 | 5.0+ | Test-Optional | 1520+ | 29Fall恢复 |
| 20 | 圣母大学 | 托福100+(不家考, 口语25+) 雅思7.5+ 多邻国125+ | 5.5+(单项5.0+) | Test-Optional | 1520+ | |
| 20 | 密歇根大学安娜堡 | 托福100+(L&R 23+, S&W 21+) 雅思7.0+ | 5.0+(单项5.0+) | Test-Optional | 1500+ | |
| 20 | 卡耐基梅隆大学 | 托福102+(单项25+) 雅思7.5+(单项7.5+) 多邻国135+ | 5.0+(单项5.0+) | Test-Required | 1520+ | 部分学院 |
| 20 | 华盛顿大学圣路易斯 | 托福100+ 雅思7.0+ 多邻国130+ | 5.0+ | Test-Flexible | 1500+ | 国际生 |
| 24 | 乔治城大学 | 托福/雅思/多邻国 | 未说明 | Test-Required | 1500+ | |
| 24 | 埃默里大学 | 托福100+ 雅思7.5+ 多邻国130+ | 5.5+ | Test-Optional | 1500+ | |
| 26 | 弗吉尼亚大学 | 托福/雅思/多邻国 | 未说明 | Test-Optional | 1500+ | |
| 26 | 北卡大学教堂山 | 托福100+ 雅思7.5+ 多邻国130+ | 5.0+ | Test-Optional | 1480+ | 有条件 |
| 28 | 南加州大学 | 托福100+(单项20+) 雅思7.0+ | 5.0+(单项4.0+) | Test-Optional | 1480+ | |
| 29 | 加州大学圣地亚哥 | 托福83+ 雅思7.0+ 多邻国115+ | 4.5+ | Test-Blind | – | |
| 30 | 佛罗里达大学 | 托福85+ 雅思6.5+ | 4.5+(单项4.0+) | Test-Required | 1480+ | |
| 30 | 德克萨斯大学奥斯汀 | 托福79+ 雅思6.5+ 多邻国115+ | 4.0+ | Test-Required | 1480+ | |
| 32 | 纽约大学 | 托福100+ 雅思7.5+ 多邻国135+(3年+免) | 5.0+(单项5.0+) | Test-Flexible | – | |
| 32 | 加州大学戴维斯 | 托福80+ 雅思6.5+ 多邻国115+ | 4.5+ | Test-Blind | – | |
| 32 | 佐治亚理工学院 | 托福79+ 雅思6.5+ | 4.0+ | Test-Required | 1500+ | |
| 32 | 加州大学尔湾 | 托福80+(可家考) 雅思6.5+ 多邻国115+(3年+免) | 4.5+ | Test-Blind | – | |
| 36 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 托福(50%中位数105-112)/雅思/多邻国 | 未说明 | Test-Optional | 1450+ | |
| 36 | 威斯康星大学 | 托福100+ 雅思7.5+ 多邻国130+ | 5.0+ | Test-Optional | 1480+ | 鼓励提交 |
| 36 | 伦斯勒大学 | 托福100+ 雅思7.0+ 多邻国130+ | 5.0+ | Test-Optional | 1480+ | |
| 36 | 威斯康辛大学麦迪逊 | 托福80+(不拼分, 可家考) 雅思6.5+ 多邻国115+ | 4.5+ | Test-Optional | 1450+ | 28Fall恢复 |
| 40 | 加州大学圣塔芭芭拉 | 托福80+(可家考) 雅思6.5+ 多邻国115+ | 4.5+ | Test-Blind | – | |
| 41 | 俄亥俄州立大学 | 托福79+(可家考) 雅思6.5+ 多邻国120+ | 4.0+ | Test-Required | 1400+ | |
| 42 | 罗彻斯特大学 | 托福79+(可家考) 雅思6.5+ 多邻国115+ | 4.5 | Test-Optional | 1400+ | |
| 42 | 波士顿大学 | 托福90+(单项20+) 雅思7.0+(单项7.0+) 多邻国125+ | 5.0+(单项5.0+) | Test-Optional | 1450+ | |
| 42 | 马里兰大学 | 托福95+ 雅思7.0+ 多邻国120+ | 5.0+ | Test-Optional | 1450+ | |
| 42 | 华盛顿大学 | 托福76+ 雅思6.0+ 多邻国110+ | 4.0+ | Test-Optional | 1450+ | |
| 46 | 罗彻斯特大学 | 托福100+(不拼分) 雅思7.5+ 多邻国130+(3年+免) | 5.0+ | Test-Optional | 1450+ | |
| 46 | 普渡大学 | 托福88+(单项20+) 雅思6.5(单项6.0+), 多邻国115+ | 4.5+(单项4.0+) | Test-Required | 1450+ | |
| 46 | 里海大学 | 托福95+ 雅思7.5+ 多邻国120+ | 5.5+ | Test-Optional | 1450+ | 永久可选 |
| 46 | 佐治亚大学 | 托福102 雅思7.5(均分) | 5.0(均分) | Test-Required | 1400+ | |
| 46 | 东北大学 | 50%: 托福106-115 雅思7.5-8.0 多邻国135-145 | 未说明 | Test-Optional | 1400+ | |
| 51 | 维克森林大学 | 托福 雅思 多邻国 | 未说明 | Test-Optional | 1400+ | 永久可选 |
| 51 | 德州农工大学 | 托福80+(不拼分) 雅思6.0+ | 4.5+(单项4.0+) | Test-Optional | 1450+ | |
| 51 | 弗吉尼亚理工学院 | 托福80+(单项16+) 雅思6.0(单项6.5+), 多邻国115+ | 4.5+(单项4.0+) | Test-Optional | 1400+ | |
| 51 | 凯斯西储大学 | 托福90+ 雅思7.0+ 多邻国115+ | 4.5+ | Test-Optional | 1400+ | |
| 51 | 佛罗里达州立大学 | 托福80+ 雅思6.5+ 多邻国125+ | 4.0+ | Test-Required | 1400+ | |
| 51 | 威廉玛丽学院 | 托福100+(可拼分) 雅思7.0+ | 5.0+ | Test-Optional | 1400+ |
2026-2027申请季TOP20文理学院语言和标化要求
1、前20文理学院几乎全部延续标化可选政策,只是个别学校推荐提交,比如斯沃斯莫尔学院、卫斯理安大学;
2、文理学院申请也推荐标化成绩尽量是2年内的(如果提交);
3、文理学院也有不认家考的学校,不认可拼分,基本前30起步都是100+;并且,部分学校,比如阿默斯特学院、卡尔顿学院、克莱蒙特麦肯纳学院等都是要求新托福5.5+,门槛也是提升了的。
2026-2027申请季TOP20文理学院语言及标化要求
| 26年排名 | 学校名称 | 托福 | 新托 | SAT | 安全分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威廉姆斯学院 | 托福100+,雅思7.5+,多邻国135+ | 5.0+ | Test-Optional | 1550+ |
| 2 | 阿默斯特学院 | 托福100+,雅思7.5+,多邻国130+(2年+免) | 5.5+ | Test-Optional | 1550+ |
| 4 | 斯沃斯莫尔学院 | 托福/雅思/多邻国 | 未提及 | Test-Optional | 1530+ |
| 5 | 鲍登学院 | 托福/雅思/多邻国 | 未提及 | Test-Optional | 1530+ |
| 7 | 波莫纳学院 | 托福100+,雅思7.0+,多邻国130+ | 未提及 | Test-Optional | 1530+ |
| 7 | 卫尔斯利学院(女) | 托福/雅思/多邻国(4年+免) | 未提及 | Test-Optional | 1530+ |
| 7 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | 托福100+,雅思7.5+,多邻国130+(3年+免) | 5.5+ | Test-Optional | 1530+ |
| 10 | 卡尔顿学院 | 托福100+,雅思7.0+,多邻国130+(4年+免) | 5.5+ | Test-Optional | 1520+ |
| 10 | 哈维穆德学院 | 托福100+,雅思7.5+,多邻国130+ | 未提及 | Test-Optional | 1530+ |
| 13 | 瓦萨学院 | 托福/雅思/多邻国 | 未提及 | Test-Optional | 1520+ |
| 13 | 巴纳德学院(女) | 托福105+,雅思7.5+,多邻国135+(4年+免) | 5.5+ | Test-Optional | 1520+ |
| 13 | 戴维森学院 | 托福100+,雅思7.0+,多邻国130+ | 5.0+ | Test-Optional | 1500+ |
| 13 | 汉密尔顿学院 | 托福100+,雅思7.5+,多邻国130+ | 5.0+ | Test-Optional | 1500+ |
| 13 | 史密斯学院(女) | 托福/雅思/多邻国 | 未提及 | Test-Optional | 1500+ |
| 13 | 卫斯理大学 | 托福100+,雅思7.5+,多邻国130+ | 5.0+ | Test-Optional | 1500+ |
| 13 | 格林内尔学院 | 托福100+,雅思7.0+,多邻国120+ | 5.0+ | Test-Optional | 1500+ |
| 13 | 明德学院 | 托福105+,雅思7.0+,多邻国130+(4年+免) | 5.5+ | Test-Optional | 1500+ |
| 21 | 华盛顿与李大学 | 托福100+,雅思7.0+,多邻国130+ | 5.0+ | Test-Optional | 1500+ |
| 22 | 科尔盖特大学 | 托福90+,雅思7.0+,多邻国130+ | 4.5+ | Test-Optional | 1500+ |
| 22 | 里士满大学 | 托福100+,雅思7.5+,多邻国135+ | 5.5+ | Test-Optional | 1450+ |
以上就是新申请季语言和标化成绩要求的统计,仅供大家参考。美本申请竞争越来越激烈,硬件分数只是申请名校的门槛,能否录取还需要有对应的软件背景,因此,大家选校时一定要结合自身整体情况进行合理定位。
最后,还有个大家经常问的送分问题,一定要看清楚学校的要求,有学校要求自报分数,有些要求官方送分,有些要求申请时就官方送分,有些要求录取后再官方送分,具体如何操作,按学校要求即可。
最后,预祝大家申请季诸事顺利,早日斩获梦校offer!