很多家长想送孩子赴美留学,却卡在高额学费、孩子成绩普通、没有标化成绩这些难题上。
今天这篇文章,一次性把美国公费留学(Go Campus)讲清楚:项目是什么、优势在哪、适合哪类学生、升学路径,大家关心的疑问全部解答。
到底什么是美国公费留学?
美国公费留学,是面向国际学生的美国高校奖学金选拔与留学资助项目,由全美大型教育非营利性组织 ASSE 运营,每年在全球开放名额,国内固定招生配额 300 个,2009 年正式进入中国。
学生通过项目审核录取后,即可拿到合作院校的高额奖学金,大幅降低赴美就读的整体成本。
不少家长都会疑惑:奖学金我自己直接向学校申请不行吗?
常规自主申请美国大学,大额奖学金大多优先给到本地学生、体育特长生或者顶尖学霸,普通国际生很难拿到。而 Go Campus 项目和美国上百所正规高校长期深度合作,项目学生拿到的奖学金,是院校可发放的最高等级奖学金。
学生可获得40%-55% 学费减免,最高可达 60%,本科四年奖学金连续发放;奖学金包含住宿与餐食福利,折算下来一年学费 + 吃住总花费可控制在十万人民币左右,性价比远高于学生个人单独申请。
学历方面大家可以放心:项目合作院校均可在教育部涉外监管信息网查询,学位回国支持留服认证,考公、考研、求职都认可。本科、硕士均可申请,部分院校配套语言课程,语言暂时没有达到直录标准的学生,也有申请机会。
美国公费留学 院校资源
美国公费备学项目每年有100-200所本科学校进行甄选,以下学校作为部分示范院校进行展示。费用以2026年秋季为例,其中不包含学校收取的杂费,具体费用以最后收到学校颁发的奖学金报告为准。中国大陆地区享有下列院校中 2 所指定院校申请规则,具体名额情况请与中心导师确认。工程3+2/3+3项目为2027年U.S.News美国大学综合排名。本科带 * 院校为自费留学阶段。
本科院校
| 本科院校 | 地理位置 | 语言要求 (托福/雅思/多邻国) | 语言阶段费用 (含吃住学费) | 主课阶段原费用 (含吃住学费) | go campus 奖学金减免 | 学生应花费用 (含吃住学费) | 勤工俭学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜鲁门州立大学(工程3+3) + TOP16 圣路易斯华盛顿大学 | 密苏里州 | 托福4.5/雅思6.5/多邻国120 | 直录/UCO | $31,356/年 | $13,356/年 | $18,000/年 | |
| 伊利诺伊学院(工程3+3) + TOP16 圣路易斯华盛顿大学 | 伊利诺伊州 | 托福4.5/雅思6.5/多邻国110 | 直录/UCO | $52,697/年 | $37,697/年 | $15,000/年 | IC入校可申请$7,800/年 |
| 惠蒂尔学院(工程3+2) + TOP27 南加利福尼亚大学 * | 加利福尼亚州 | 托福80/雅思6.5/多邻国105 | 直录/UCO | $70,446.00/年 | $33,000/年 | $37,446/年 | |
| 威斯康星大学-苏必略 + TOP34 威斯康星大学-麦迪逊 * | 威斯康星州 | 托福3.5/雅思5.5/多邻国100 | 直录/UCO | $26,712/年 | $7,500/年 | $19,212/年 | |
| 威斯康星大学-欧克莱尔 + TOP34 威斯康星大学-麦迪逊 * | 威斯康星州 | 托福4.0/雅思6.0/多邻国115 (语言托福48/雅思4多邻国75) | $16,265/学期 | $29,718/年 | $6,000/年 | $23,718/年 | |
| 威斯康星大学-白水 + TOP34 威斯康星大学-麦迪逊 * | 威斯康星州 | 托福71/雅思6.0/多邻国110 | $10,300/学期 | $25,200/年 | $6,000/年 | $19,200/年 | |
| TOP95 罗格斯大学 – 卡姆登 + TOP44 罗格斯大学 – 新布朗斯维克 * | 新泽西州 | 托福79/雅思6.5/多邻国120 | 直录/UCO | $51,090/年 | GPA 2.8:$14,000/年 GPA 3.2: $16,000/年 GPA 3.7:$19,000/年 | GPA 2.8: $37,090/年 GPA 3.2:$35,090/年 GPA 3.7: $32,090/年 | 1. 奖学金等级定位第一年按照申请gpa执行; 2. 大二、三、四按照在gpa*2标准于2.5,每满12个学分,可保持原级别奖学金; 3. 第一年gocampus追加额外3000美金奖学金 |
| 曼隆学院 | 加利福尼亚州 | 托福74/雅思6.5/多邻国100 | $11,500/学期 | $71,340/年 | $49,340/年 | $22,000/年 | 入校可申请$11,520/年 |
| 北园大学 | 伊利诺伊州 | 托福80/雅思6.0/多邻国105 | 直录/UCO | $49,230/年 | $26,000/年 | $23,230/年 | |
| 特洛伊大学 | 阿拉巴马州 | 托福61/雅思5.5/多邻国95 | $9,578.00/学期 | $31,320/年 | $10,428/年 | $20,892/年 | |
| 北亚利桑那大学 | 亚利桑那州 | 托福70/雅思6.0 | $15,800/学期 | $43,243/年 | $11,000/年 | $32,243/年 | |
| 恩波利亚州立大学 | 堪萨斯州 | 托福72/雅思6.0 | $10,447/学期 | $26,869/年 | $5,791/年 | $21,078/年 | |
| 科罗拉多州梅萨大学 | 科罗拉多州 | 托福4.0/雅思6.0/多邻国105 | 直录/UCO | $41,423/年 | $11,000/年 | $30,423/年 | 入校可申请$9,000/年 |
| 奥古斯堡大学 | 明尼苏达州 | 托福80/雅思6.5/多邻国105 | 直录/UCO | $57,385/年 | $41,385/年 | $16,000/年 | |
| 明尼苏达圣玛丽大学 | 明尼苏达州 | 托福72/雅思6.0/多邻国105 | $8,000/学期 | $53,854/年 | $31,380/年 | $22,474/年 | |
| 斯泰森大学 | 佛罗里达州 | 托福79/雅思6.0/多邻国95 | 直录/UCO | $74,790/年 | $31,500/年 | $43,290/年 | 入校可申请$9,000/年 |
| 汉诺威学院 | 印第安纳州 | 托福80/雅思6.5/多邻国105 | 直录/UCO | $52,409/年 | $31,000/年 | $21,409/年 | |
| 斯诺学院 | 犹他州 | 托福4.0/雅思6.0/多邻国100 | $6,210/学期 | $20,178/年 | $7,000/年 | $13,178/年 | 入校可申请$9,600/年 |
| 卡罗尔大学 | 威斯康星州 | 托福70/雅思6.0/多邻国105 | 直录/UCO | $51,800/年 | $32,000/年 | $17,800/年 | 入校可申请$2,800/年 |
| 普斯特大学 | 康涅狄格州 | 托福75/雅思5.50/多邻国95 | $15,162/学期 | $47,954/年 | $22,425/年 | $25,529/年 | |
| 中央俄克拉荷马大学(UCO) | 俄克拉荷马州 | 托福61/雅思5.5/多邻国85 | $8,335/学期 | — | — | — | — |
硕士院校
| 院校 | 可选专业 | 地理位置 | 语言要求 (托福/雅思) | 语言阶段费用 (含吃住学费) | 主课阶段原费用 (含吃住学费) | go campus 奖学金减免 | 学生应花费用 (含吃住学费) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼隆学院 | 信息系统 | 加州 | 托福74/雅思6.5 | $11,255/学期 | $61,000/年 | $13,500/年 | $47,500/年 |
| 特洛伊大学 | 运动员训练/生物医学/计算机科学/教育/国际关系/运动机能/MBA/公共管理/运动管理 | 阿拉巴马州 | 托福70/雅思6.0 | $8,228/学期 | $26,700/年 | $8,550/年 | $18,150/年 |
| 北园大学 | MBA | 伊利诺伊州 | 托福68/雅思6.0 | 直录/UCO | $34,500/年 | $5,000/年 | $29,500/年 |
| 恩波利亚州立大学 | MBA | 堪萨斯州 | 托福79/雅思6.5 GMAT450 | $10,200/学期 | $24,600/年 | $5,075/年 | $19,525/年 |
| 罗克福德大学 | MBA | 伊利诺伊州 | 托福79/IELTS6.5GMAT550 | $10,010/学期 | $25,280/年 | $2,250/年 | $23,030/年 |
| 圣玫瑰学院 | MBA | 伊利诺伊州 | 托福80/雅思6.0 | $12,500/学期 | $37,000/年 | $4,000/年 | $33,000/年 |
| 北亚利桑那大学 | MBA | 亚利桑那州 | 托福80/雅思6.5 | 直录/UCO | $45,865/年 | $11,000/年 | $34,865/年 |
| 圣弗朗西斯大学 | MBA | 伊利诺伊州 | 托福79/雅思6.0 | 直录/UCO | $27,300/年 | $3,000/年 | $24,300/年 |
*实际费用以当年支付金额为准
哪些孩子适合走美国公费留学?
✅ 预算有限,但希望孩子拿到海外正规本科学位的普通家庭
✅ 高考刚过本科线,国内可选院校、心仪专业有限,想换赛道读美本;成绩一般、没有 SAT 等标化成绩,没有精力做背景提升的学生
✅ 高考后规划留学,不想局限在国内高考赛道的学生
✅ 语言暂时达不到直录要求,可以接受配套语言课程的同学
⚠️客观说明:项目不是报名就能录取,设有筛选门槛学生需要通过项目评估,同时满足院校基础入学条件;奖学金入学后,也需要维持稳定在校成绩和出勤率,才可以持续享受。项目名额有限、不可再生、不可重复使用,机会十分珍贵。