排名 | 学校名称 | 专业英文名 | 地区 | 总分 |
1 | 牛津(赛德商学院) | MSc Financial Economics | 英国 | 97.4 |
2 | 伦敦商学院 | MSc in Financial Analysis | 英国 | 95.7 |
2 | 麻省理工学院(斯隆管理学院) | Master of Finance | 美国 | 95.7 |
4 | 巴黎高等商学院 | Master in International Finance | 法国 | 95.5 |
5 | 剑桥大学商学院 | Master of Finance | 英国 | 92.3 |
6 | 加州大学伯克利分校(哈斯商学院) | Master of Financial Engineering | 美国 | 91.8 |
7 | 埃塞克高等商学院 | Master in Finance | 法国 | 91.3 |
7 | 加州大学洛杉矶分校(安德森管理学院) | Master of Financial Engineering | 美国 | 91.3 |
9 | 伦敦经济学院 | MSc Finance | 英国 | 88.7 |
10 | 博科尼大学 | MSc in Finance | 意大利 | 85.9 |
11 | 艾塞德商学院 | MSc in Finance | 西班牙 | 84.2 |
12 | 帝国学院商学院 | MSc in Finance | 英国 | 83.8 |
13 | IE大学商学院 | Master In Finance | 西班牙 | 82.8 |
14 | 哥本哈根商学院 | Master In Finance | 丹麦 | 82.4 |
15 | 欧洲高等商学院 | Advanced Master in Finance | 法国 | 81.2 |
16 | 里昂商学院 | MSc Finance | 法国 | 79.7 |
17 | 麦吉尔大学(德索泰尔管理学院) | Master of Management in Finance (MMF) | 加拿大 | 78.7 |
18 | 维也纳大学 | Master in Quantitative Finance | 奥地利 | 78.2 |
19 | 圣加仑大学 | Master of Arts HSG in Banking and Finance (MBF) | 瑞士 | 76.8 |
20 | 多伦多(罗特曼管理学院) | Master of Financial Risk Management | 加拿大 | 76.2 |
21 | 华威商学院 | MSc Finance | 英国 | 76.1 |
22 | 法国北方高等商学院 | Msc Finance | 法国 | 75.2 |
23 | 奥伦贝森管理研究院 | Msc Finance | 德国 | 74.2 |
24 | 曼彻斯特大学(联盟) | Msc Finance | 英国 | 72.2 |
25 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学(鹿特丹管理学院) | MSc Finance & Investments | 荷兰 | 72 |
26 | 爱丁堡大学商学院 | Masters In Finance | 英国 | 70.8 |
27 | 欧洲知识经济与管理学院(商学院) | MSc in Financial Markets & Investments | 法国 | 69.8 |
28 | 德克萨斯大学奥斯汀分校(麦库姆斯商学院) | MS in Finance | 美国 | 68.4 |
29 | 南加州大学马歇尔商学院 | Msc Finance | 美国 | 68.2 |
30 | 佛罗里达大学(霍夫商学院) | Master of Science in Finance | 美国 | 65.4 |
31 | 安特卫普管理学院 | Master of Finance | 比利时 | 64.8 |
32 | 香港科技大学 | MSc in Investment Management | 中国香港 | 64.7 |
32 | 麦格理商学院 | Master of Applied Finance | 澳大利亚 | 64.7 |
32 | 都柏林三一学院 | MSc in Finance | 爱尔兰 | 64.7 |
35 | 索尔维大学(布鲁塞尔经济与管理学院) | MSc in Financial Markets | 比利时 | 64.5 |
36 | 波士顿大学( 凯斯特罗姆商学院) | Master of Science in Mathematical Finance | 美国 | 63.5 |
37 | 都柏林大学(斯莫菲特商学院) | MSc in Finance | 爱尔兰 | 62.9 |
38 | 沃里克商学院 | Masters in Financial Management | 比利时 | 62.7 |
39 | 乔治敦大学(麦克唐纳商学院) | Master of Science in Finance | 美国 | 62.5 |
40 | 克兰菲尔德管理学院 | MSc in Finance and Management | 英国 | 61.1 |
41 | 马里兰大学(史密斯商学院) | MSc Banking and Finance | 美国 | 60.8 |
42 | 香港中文大学商学院 | MSc in Finance | 中国香港 | 60.4 |
43 | 蒙特雷理工学院(商学院) | Master in Finance | 墨西哥 | 60.3 |
44 | BI挪威商学院 | Master of Science in Finance | 挪威 | 60.2 |
45 | 佐治亚理工学院(谢勒商学院) | MSc in Quantitative and Computational Finance | 美国 | 60.1 |
46 | 昆士兰大学商学院 | Master of Commerce | 澳大利亚 | 57.8 |
47 | 科奇大学 | MSc in Finance | 土耳其 | 57.7 |
47 | 诺瓦商业与经济学院 | International Master in Finance | 葡萄牙 | 57.7 |
49 | 兰开斯特大学管理学院 | MSc Finance | 英国 | 56.9 |
50 | 科罗拉多大学博尔德分校(利兹商学院) | Masters of Science Finance | 美国 | 56.6 |
51 | 德州农工大学(梅斯商学院) | MSc in Finance | 美国 | 56.5 |
52 | 华盛顿大学(奥林商学院) | Global Master of Finance | 美国 | 56.2 |
53 | 隆德大学 | Master in Finance | 瑞典 | 55.8 |
54 | 伊利诺伊大学香槟分校(吉斯商学院) | Master of Science in Finance | 美国 | 55.7 |
55 | 格勒诺布尔管理学院 | MSc in Finance | 法国 | 55.5 |
55 | 俄亥俄州立大学(费雪商学院) | Master in Finance | 美国 | 55.5 |
57 | 奥登西亚商学院 | Master in Finance, Risk and Control | 法国 | 55.2 |
58 | 上海交通大学(上海高级金融学院) | Master of Finance | 中国大陆 | 54.8 |
59 | 法兰克福金融与管理学院 | Master of Finance | 德国 | 54.3 |
60 | 明尼苏达大学卡尔森管理学院 | Master of Science in Finance | 美国 | 54.2 |
61 | 亚利桑那大学埃勒管理学院 | Master of Science in Finance | 美国 | 54.1 |
62 | 贝鲁特美国大学(苏里曼·奥拉扬商学院) | Master in Finance | 黎巴嫩 | 54 |
63 | 威斯康星商学院 | MS in Finance | 美国 | 53.8 |
64 | 范德比尔特大学(欧文管理学院) | Master of Finance | 美国 | 53.4 |
65 | 乔治华盛顿大学商学院 | MS in Finance | 美国 | 52.8 |
65 | 卡斯商学院 | MSc Finance | 英国 | 52.8 |
67 | 迈阿密赫伯特商学院 | Master of Science in Finance | 美国 | 52.6 |
68 | 米兰理工大学 | Master in Financial Risk Management | 意大利 | 52.5 |
69 | 普渡大学(克兰纳特管理大学) | MS Finance | 美国 | 52.1 |
70 | 法国诺欧商学院 | MSc in Finance | 法国 | 52 |
71 | 巴布森学院(奥林商学院) | MS in Finance | 美国 | 51.9 |
71 | 波士顿学院(卡罗尔管理学院) | MS In Finance | 美国 | 51.9 |
71 | 悉尼科技大学商学院 | Master of Finance | 澳大利亚 | 51.9 |
74 | 中央大学研究生商学院 | International Corporate Master in Corporate Finance and Financial Risks | 秘鲁 | 51.7 |
75 | 蒙特利尔高等商学院 | MSc in Finance | 加拿大 | 51.6 |
76 | 达勒姆大学商学院 | MSc in Finance | 英国 | 51 |
77 | 伯明翰商学院 | MSc International Accounting & Finance | 英国 | 50.9 |
77 | 肯德商学院 | MSc Sustainable Finance | 法国 | 50.9 |
79 | 巴斯管理学院 | MSc in Accounting and Finance | 英国 | 50.7 |
80 | 南方卫理公会大学(考克斯商学院) | MSc in Finance | 美国 | 50.6 |
81 | 凯斯西储大学(魏德海管理学院) | Master of Science in Management & Finance | 美国 | 50.4 |
81 | 谢菲尔德大学管理学院 | MSC Finance & Accounting | 英国 | 50.4 |
83 | 巴塞罗那高级管理学院 | Master in Finance | 西班牙 | 50.1 |
84 | 诺丁汉大学商学院 | MSc Finance and Investment | 英国 | 49.6 |
85 | 芝加哥洛约拉大学(昆兰商学院) | Master of Science in Finance (MSF) | 美国 | 49.4 |
86 | IESEG管理学院 | MSc in Finance | 法国 | 49.3 |
87 | 拉夫堡大学 | MSc Finance and Management | 英国 | 49.2 |
88 | 亚利桑那州大学(凯里商学院) | MSc in Finance | 美国 | 49 |
89 | 佛罗里达国际大学 | Master of Science in Finance | 美国 | 48.8 |
89 | 国立研究大学高等经济学院 | Financial Economics | 俄罗斯 | 48.8 |
91 | 德克萨斯州大学达拉斯分校(纳维恩·金达尔管理学院) | Master of Science in Finance | 美国 | 48.5 |
92 | 伦斯勒理工学院(拉里管理学院) | MS Quantitative Finance and Risk Analytics (QFRA) | 美国 | 48.3 |
93 | 美国大学(科戈德商学院) | Master in Finance | 美国 | 48.1 |
93 | 萨塞克斯大学商学院 | MSc Banking and Finance | 英国 | 48.1 |
95 | 葡萄牙天主教大学(里斯本卡托利卡商业与经济学院) | Master in Finance | 葡萄牙 | 47.6 |
95 | 格拉斯哥大学(亚当·史密斯商学院) | Masters in Internatonal Finance | 英国 | 47.6 |
97 | 都柏林城市大学(DCU商学院) | MSc in Finance | 爱尔兰 | 47.3 |
98 | 斯特拉斯克莱德商学院 | MSc in Finance | 英国 | 47.2 |
99 | 雅典经济贸易大学 | MSc in Finance and Banking | 希腊 | 47.1 |
99 | 埃克塞特商学院 | MSc Financial Analysis and Fund Management | 英国 | 47.1 |
2020QS世界大学金融学专业排名
