美国综合类大学排名1-10
2023 | 2022 | 院校中文名称 | 院校英文名称 | 在校学生 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 4773 |
2 | 2 | 麻省理工大学 | Massachusetts Institute of Technology | 4361 |
3 | 2 | 哈佛大学 | Harvard College | 5222 |
3 | 6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 6366 |
3 | 5 | 耶鲁大学 | Yale University | 4703 |
6 | 6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 6989 |
7 | 9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 5427 |
7 | 8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 9872 |
9 | 9 | 加州理工大学 | California Institute of Technology | 901 |
10 | 9 | 杜克大学 | Duke University | 6717 |
美国综合类大学排名11-20
2023 | 2022 | 院校中文名称 | 院校英文名称 | 在校学生 |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 美国西北大学 | Northwestern University | 8194 |
12 | 13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 4170 |
13 | 14 | 布朗大学 | Brown University | 6792 |
13 | 14 | 范德比尔特大学 | Vanderbilt University | 7057 |
15 | 17 | 莱斯大学 | Rice University | 4076 |
15 | 14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 7653 |
17 | 17 | 康奈尔大学 | Cornell University | 15043 |
18 | 2 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 6170 |
18 | 19 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 8874 |
20 | 22 | 加州大学伯克利分校 | University of California: Berkeley | 30980 |
美国综合类大学排名21-30
2023 | 2022 | 院校中文名称 | 院校英文名称 | 在校学生 |
---|---|---|---|---|
20 | 20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California: Los Angeles | 31636 |
22 | 25 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 7073 |
22 | 21 | 艾默里大学 | Emory University | 7010 |
22 | 23 | 乔治城大学 | Georgetown University | 7357 |
25 | 28 | 纽约大学 | New York University | 27444 |
25 | 23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 31329 |
25 | 27 | 南加州大学 | University of Southern California | 19606 |
25 | 25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 17311 |
29 | 28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 34931 |
29 | 28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 19399 |
美国综合类大学排名31-40
2023 | 2022 | 院校中文名称 | 院校英文名称 | 在校学生 |
---|---|---|---|---|
29 | 28 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 5441 |
32 | 28 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 6114 |
32 | 28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California: Santa Barbara | 23196 |
34 | 36 | 加州大学欧文分校 | University of California: Irvine | 29638 |
34 | 34 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California: San Diego | 31842 |
36 | 36 | 波士顿学院 | Boston College | 9445 |
36 | 34 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 6521 |
38 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California: Davis | 31162 |
38 | 38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 40048 |
38 | 42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 33585 |
美国综合类大学排名41-50
2023 | 2022 | 院校中文名称 | 院校英文名称 | 在校学生 |
---|---|---|---|---|
41 | 42 | 波士顿大学 | Boston University | 16872 |
41 | 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | |
41 | 38 | 威廉与玛丽学院 | William & Mary | |
44 | 42 | 布兰戴斯大学 | Brandeis University | 3493 |
44 | 42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 5430 |
44 | 38 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 16561 |
44 | 49 | 东北大学 | Northeastern University | 19004 |
44 | 42 | 图兰大学 | Tulane University | 7700 |
49 | 49 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | |
49 | 48 | 乔治亚大学 | University of Georgia | 29765 |
美国综合类大学排名51-60
2023 | 2022 | 院校中文名称 | 院校英文名称 | 在校学生 |
---|---|---|---|---|
51 | 49 | 利哈伊大学 | Lehigh University | 5203 |
51 | 49 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 34920 |
51 | 55 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 6283 |
51 | 49 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 7037 |
55 | 55 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 32543 |
55 | 49 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 3459 |
55 | 63 | 罗格斯大学-新布朗斯维克分校 | Rutgers University–New Brunswick | |
55 | 55 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | 5608 |
55 | 59 | 马里兰大学 | University of Maryland, College Park | |
55 | 55 | 迈阿密大学 | University of Miami | 11334 |
美国综合类大学排名61-70
2023 | 2022 | 院校中文名称 | 院校英文名称 | 在校学生 |
---|---|---|---|---|
55 | 59 | 华盛顿大学 | University of Washington | 35582 |
62 | 63 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 11762 |
62 | 59 | 雪城大学 | Syracuse University | 14479 |
62 | 68 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | |
62 | 59 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 19197 |
62 | 75 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 30020 |
67 | 68 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 55568 |
67 | 63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 18917 |
67 | 68 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 24233 |
67 | 63 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 4892 |
美国综合类大学排名71-80
2023 | 2022 | 院校中文名称 | 院校英文名称 | 在校学生 |
---|---|---|---|---|
67 | 68 | 耶斯希瓦大学 | Yeshiva University | 2616 |
72 | 79 | 美国大学 | American University | 7953 |
72 | 68 | 福德汉姆大学 | Fordham University | 8345 |
72 | 68 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | Indiana University Bloomington | 32986 |
72 | 79 | 北卡罗莱纳州立大学 | North Carolina State University | 26150 |
72 | 68 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 6827 |
77 | 75 | 贝勒大学 | Baylor University | 14399 |
77 | 75 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 20868 |
77 | 75 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 6673 |
77 | 83 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 38491 |
美国综合类大学排名81-90
2023 | 2022 | 院校中文名称 | 院校英文名称 | 在校学生 |
---|---|---|---|---|
77 | 63 | 宾夕法尼亚州立大学 | The Pennsylvania State University | |
77 | 93 | 纽约州立大学石溪分校 | SUNY University at Stony Brook | 16159 |
83 | 83 | 纽约州立大学宾汉顿分校 | SUNY University at Binghamton | 12997 |
83 | 79 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | 4852 |
83 | 83 | 马凯特大学 | Marquette University | 8024 |
83 | 83 | 史蒂文斯科技学院 | Stevens Institute of Technology | 3791 |
83 | 103 | 加利福尼亚大学圣克鲁斯分校 | University of California, Santa Cruz | |
83 | 83 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 22304 |
89 | 79 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | 33365 |
89 | 83 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 5216 |
美国综合类大学排名71-100
2023 | 2022 | 院校中文名称 | 院校英文名称 | 在校学生 |
---|---|---|---|---|
89 | 83 | 伊隆大学 | Elon University | 6291 |
89 | 83 | 哈沃德大学 | Howard University | 7857 |
89 | 83 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 9474 |
89 | 93 | 纽约州立大学布法罗分校 | SUNY University at Buffalo | 19831 |
89 | 83 | 加利福尼亚大学河滨分校 | University of California, Riverside | |
89 | 93 | 特拉华大学 | University of Delaware | 18420 |
97 | 99 | 奥本大学 | Auburn University | 20629 |
97 | 103 | 克拉克大学 | Clark University | 2304 |
97 | 103 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | 9084 |
97 | 93 | 加利福尼亚大学默塞德分校 | University of California, Merced |