美国文理学院排名1-10
| 2023 | 2022 | 趋势 | 院校中文名称 | 院校英文名称 | 在校学生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | 威廉姆斯学院 | Williams College | 1962 |
| 2 | 2 | ![]() | 阿默斯特学院 | Amherst College | 1745 |
| 3 | 4 | ![]() | 波莫纳学院 | Pomona College | 1477 |
| 4 | 3 | ![]() | 史瓦兹摩尔学院 | Swarthmore College | 1437 |
| 5 | 5 | ![]() | 威尔士利学院 | Wellesley College | 2280 |
| 6 | 6 | ![]() | 鲍登学院 | Bowdoin College | 1777 |
| 6 | 9 | ![]() | 卡尔顿学院 | Carleton College | 1940 |
| 6 | 6 | ![]() | 美国海军学院 | United States Naval Academy | 4525 |
| 9 | 8 | ![]() | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | 1343 |
| 9 | 11 | ![]() | 美国陆军学院 | United States Military Academy at West Point |
美国文理学院排名11-20
| 2023 | 2022 | 趋势 | 院校中文名称 | 院校英文名称 | 在校学生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | ![]() | 米德尔布里学院 | Middlebury College | 2580 |
| 11 | 11 | ![]() | 华盛顿和李大学 | Washington and Lee University | 1822 |
| 13 | 17 | ![]() | 史密斯女子学院 | Smith College | 2183 |
| 13 | 22 | ![]() | 瓦萨尔学院 | Vassar College | 2435 |
| 15 | 13 | ![]() | 大卫森学院 | Davidson College | 1983 |
| 15 | 13 | ![]() | 格林尼尔学院 | Grinnell College | 1493 |
| 15 | 13 | ![]() | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | 1900 |
| 18 | 17 | ![]() | 巴纳德学院 | Barnard College | 2744 |
| 18 | 17 | ![]() | 柯盖德大学 | Colgate University | 3042 |
| 18 | 16 | ![]() | 哈弗福德学院 | Haverford College | 1307 |
美国文理学院排名21-30
| 2023 | 2022 | 趋势 | 院校中文名称 | 院校英文名称 | 在校学生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 22 | ![]() | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | 4304 |
| 18 | 22 | ![]() | 里奇蒙大学 | University of Richmond | 3291 |
| 18 | 17 | ![]() | 卫斯理大学 | Wesleyan University | 2852 |
| 24 | 17 | ![]() | 科尔比学院 | Colby College | 2155 |
| 25 | 25 | ![]() | 贝茨学院 | Bates College | 1876 |
| 26 | 30 | ![]() | 伯里亚学院 | Berea College | 1432 |
| 27 | 26 | ![]() | 科罗拉多学院 | Colorado College | 2025 |
| 27 | 27 | ![]() | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | 2049 |
| 29 | 28 | ![]() | 哈维姆德学院 | Harvey Mudd College | 854 |
| 29 | 29 | ![]() | 美国创价大学 | Soka University of America |
美国文理学院排名31-40
| 2023 | 2022 | 趋势 | 院校中文名称 | 院校英文名称 | 在校学生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | ![]() | 布尔茅尔学院 | Bryn Mawr College | 1301 |
| 31 | 30 | ![]() | 凯尼恩学院 | Kenyon College | 1617 |
| 33 | 35 | ![]() | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | 2997 |
| 33 | 35 | ![]() | 匹泽学院 | Pitzer College | 921 |
| 33 | 30 | ![]() | 斯克利普斯学院(女校) | Scripps College | 936 |
| 36 | 30 | ![]() | 曼荷莲女子学院 | Mount Holyoke College | 1915 |
| 37 | 38 | ![]() | 巴克内尔大学 | Bucknell University | 3695 |
| 37 | 42 | ![]() | 西方学院 | Occidental College | 1839 |
| 39 | 42 | ![]() | 丹尼森大学 | Denison University | 2258 |
| 39 | 42 | ![]() | 富兰克林马歇尔学院 | Franklin & Marshall College |
美国文理学院排名41-50
| 2023 | 2022 | 趋势 | 院校中文名称 | 院校英文名称 | 在校学生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 38 | ![]() | 拉斐特学院 | Lafayette College | 2514 |
| 39 | 37 | ![]() | 欧柏林学院 | Oberlin College and Conservatory | |
| 39 | 38 | ![]() | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | 2582 |
| 39 | 46 | ![]() | 三一学院 | Trinity College | 2200 |
| 45 | 46 | ![]() | 迪堡大学 | DePauw University | 1752 |
| 45 | 46 | ![]() | 傅尔曼大学 | Furman University | 2345 |
| 45 | 42 | ![]() | 托马斯阿奎那斯学院 | Thomas Aquinas College | 360 |
| 48 | 46 | ![]() | 希尔斯代尔学院 | Hillsdale College | 1466 |
| 48 | 50 | ![]() | 联合学院 | Union College (NY) | |
| 48 | 38 | ![]() | 会特门学院 | Whitman College | 1364 |
美国文理学院排名51-60
| 2023 | 2022 | 趋势 | 院校中文名称 | 院校英文名称 | 在校学生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 50 | ![]() | 狄金森学院 | Dickinson College | 1932 |
| 51 | 59 | ![]() | 普林西庇亚学院 | Principia College | 455 |
| 51 | 54 | ![]() | 斯派尔曼学院 | Spelman College | 2207 |
| 51 | 50 | ![]() | 西沃恩南方大学 | The University of the South | 1716 |
| 55 | 59 | ![]() | 中心学院 | Centre College | 1411 |
| 55 | 50 | ![]() | 康涅狄格学院 | Connecticut College | 1737 |
| 55 | 54 | ![]() | 罗德斯学院 | Rhodes College | 1840 |
| 55 | 46 | ![]() | 三一大学 | Trinity University | 2505 |
| 55 | 57 | ![]() | 瓦伯西学院 | Wabash College | 882 |
| 60 | 62 | ![]() | 巴德学院 | Bard College | 1954 |
美国文理学院排名61-70
| 2023 | 2022 | 趋势 | 院校中文名称 | 院校英文名称 | 在校学生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 54 | ![]() | 盖茨堡学院 | Gettysburg College | 2505 |
| 61 | 67 | ![]() | 圣约翰学院 | St. John’s College (MD) | |
| 63 | 66 | ![]() | 艾格尼丝斯科特学院 | Agnes Scott College | 1014 |
| 63 | 62 | ![]() | 劳伦斯大学 | Lawrence University | 1432 |
| 63 | 75 | ![]() | 圣约翰学院 | St. John’s College (NM) | |
| 63 | 62 | ![]() | 圣奥拉夫学院 | St. Olaf College | 2953 |
| 63 | 59 | ![]() | 惠顿学院 | Wheaton College (IL) | |
| 68 | 71 | ![]() | 卡拉马祖学院 | Kalamazoo College | 1467 |
| 68 | 57 | ![]() | 圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University | 2392 |
| 70 | 67 | ![]() | 弗吉尼亚军事学院 | Virginia Military Institute | 1698 |
美国文理学院排名71-80
| 2023 | 2022 | 趋势 | 院校中文名称 | 院校英文名称 | 在校学生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 67 | ![]() | 沃佛德学院 | Wofford College | 1772 |
| 72 | 75 | ![]() | 霍巴特和威廉姆史密斯学院 | Hobart and William Smith Colleges | 2237 |
| 72 | 79 | ![]() | 诺克斯学院 | Knox College | 1333 |
| 72 | 62 | ![]() | 里德学院 | Reed College | 1447 |
| 72 | 71 | ![]() | 莎拉劳伦斯学院 | Sarah Lawrence College | 1292 |
| 76 | 85 | ![]() | 阿勒格尼学院 | Allegheny College | 1771 |
| 76 | 71 | ![]() | 伍斯特学院 | College of Wooster | 1924 |
| 76 | 67 | ![]() | 默兰伯格学院 | Muhlenberg College | 2187 |
| 76 | 82 | ![]() | 新佛罗里达学院 | New College of Florida | 702 |
| 76 | 71 | ![]() | 威拉姆特大学 | Willamette University | 1808 |
美国文理学院排名81-90
| 2023 | 2022 | 趋势 | 院校中文名称 | 院校英文名称 | 在校学生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 75 | ![]() | 毕洛伊特学院 | Beloit College | 978 |
| 81 | 92 | ![]() | 厄勒姆学院 | Earlham College | 957 |
| 81 | 79 | ![]() | 古斯塔夫阿道尔夫学院 | Gustavus Adolphus College | 2245 |
| 84 | 79 | ![]() | 贝林顿学院 | Bennington College | 697 |
| 85 | 82 | ![]() | 森林湖学院 | Lake Forest College | 1513 |
| 85 | 98 | ![]() | 美国西南大学 | Southwestern University | 1505 |
| 85 | 85 | ![]() | 皮吉声大学 | University of Puget Sound | 1898 |
| 85 | 98 | ![]() | 华盛顿学院 | Washington College | 1089 |
| 89 | 75 | ![]() | 杰尼阿塔学院 | Juniata College | 1429 |
| 89 | 89 | ![]() | 马里兰圣玛丽学院 | St. Mary’s College of Maryland | 1488 |
美国文理学院排名91-100
| 2023 | 2022 | 趋势 | 院校中文名称 | 院校英文名称 | 在校学生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 98 | ![]() | 石山学院 | Stonehill College | 2509 |
| 89 | 85 | ![]() | 尤西纽斯学院 | Ursinus College | 1435 |
| 89 | 85 | ![]() | 惠顿学院 | Wheaton College (MA) | |
| 94 | 92 | ![]() | 奥古斯塔纳学院 | Augustana College | 2377 |
| 94 | 92 | ![]() | 圣班奈迪克学院 | College of St. Benedict | 2020 |
| 94 | 98 | ![]() | 哈姆普顿-悉尼学院 | Hampden-Sydney College | 879 |
| 94 | 82 | ![]() | 刘易斯克拉克学院 | Lewis & Clark College | 1830 |
| 94 | 105 | ![]() | 圣约翰大学 | St. John’s University (MN) | |
| 94 | null | ![]() | 华盛顿杰斐逊学院 | Washington & Jefferson College | |
| 100 | 89 | ![]() | 康奈尔学院 | Cornell College | 997 |


