2023QS世界大学排名1-50
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 牛津大学 | 英国 |
5 | 哈佛大学 | 美国 |
6 | 加州理工学院 | 美国 |
6 | 帝国理工学院 | 英国 |
8 | 伦敦大学学院 | 英国 |
9 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
12 | 北京大学 | 中国内地 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
14 | 清华大学 | 中国内地 |
15 | 爱丁堡大学 | 英国 |
16 | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 |
16 | 普林斯顿大学 | 美国 |
18 | 耶鲁大学 | 美国 |
19 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
20 | 康奈尔大学 | 美国 |
21 | 香港大学 | 中国香港 |
22 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
23 | 东京大学 | 日本 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
26 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
27 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
28 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
29 | 首尔国立大学 | 韩国 |
30 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
31 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
32 | 西北大学 | 美国 |
33 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
34 | 复旦大学 | 中国内地 |
34 | 多伦多大学 | 加拿大 |
36 | 京都大学 | 日本 |
37 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
38 | 香港中文大学 | 中国香港 |
39 | 纽约大学 | 美国 |
40 | 香港科技大学 | 中国香港 |
41 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
42 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
42 | 浙江大学 | 中国内地 |
44 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
45 | 悉尼新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
46 | 上海交通大学 | 中国内地 |
47 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
48 | 巴黎高等理工学院 | 法国 |
49 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
50 | 杜克大学 | 美国 |
50 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
2023QS世界大学排名51-100
52 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
53 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
54 | 香港城市大学 | 中国香港 |
55 | 东京工业大学 | 日本 |
56 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
57 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
59 | 慕尼黑大学 | 德国 |
60 | 索邦大学 | 法国 |
61 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
61 | 布里斯托大学 | 英国 |
63 | 布朗大学 | 美国 |
64 | 华威大学 | 英国 |
65 | 海德堡大学 | 德国 |
65 | 香港理工大学 | 中国香港 |
67 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
68 | 大阪大学 | 日本 |
69 | 巴黎萨克雷大学(联盟) | 法国 |
70 | 马来西亚马来亚大学 | 马来西亚 |
71 | 浦项工科大学 | 韩国 |
72 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
73 | 延世大学 | 韩国 |
74 | 高丽大学 | 韩国 |
75 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
76 | 鲁汶大学 | 比利时 |
77 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
78 | 南安普顿大学 | 英国 |
79 | 东北大学 | 日本 |
80 | 华盛顿大学西雅图分校 | 美国 |
81 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
82 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
83 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
83 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
85 | 伊利诺伊大学厄本那—香槟分校 | 美国 |
86 | 利兹大学 | 英国 |
87 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
88 | 乔治亚理工学院 | 美国 |
89 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
90 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
91 | 伯明翰大学 | 英国 |
92 | 杜伦大学 | 英国 |
93 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
94 | 中国科学技术大学 | 中国内地 |
95 | 隆德大学 | 瑞典 |
96 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
96 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
98 | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 |
99 | 成均馆大学 | 韩国 |
100 | 莱斯大学 | 美国 |
2023QS世界大学排名101-150
101 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
102 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
102 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
104 | 丹麦科技大学 | 丹麦 |
104 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
106 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
106 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
108 | 波士顿大学 | 美国 |
109 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
110 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
111 | 里昂高等师范学院 | 法国 |
112 | 名古屋大学 | 日本 |
112 | 乌特勒支大学 | 荷兰 |
114 | 诺丁汉大学 | 英国 |
115 | 圣保罗大学 | 巴西 |
116 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
116 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
118 | 柏林自由大学 | 德国 |
118 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
120 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
121 | 智利天主大学 | 智利 |
122 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
123 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
124 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
125 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
125 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
125 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
128 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
129 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
129 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
131 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
131 | 莱顿大学 | 荷兰 |
133 | 南京大学 | 中国内地 |
134 | 南加州大学 | 美国 |
135 | 九州大学 | 日本 |
136 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
137 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
138 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
139 | 米兰理工大学 | 意大利 |
140 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 |
141 | 北海道大学 | 日本 |
141 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
143 | 根特大学 | 比利时 |
143 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
145 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
146 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
147 | 亚琛工业大学 | 德国 |
147 | 罗彻斯特大学 | 美国 |
149 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
150 | 国立哈萨克大学 | 哈萨克斯坦 |
2023QS世界大学排名151-200
151 | 维也纳大学 | 奥地利 |
152 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
153 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
154 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
155 | 埃默里大学 | 美国 |
155 | 印度科学学院 | 印度 |
157 | 汉阳大学 | 韩国 |
158 | 柏林工业大学 | 德国 |
159 | 密歇根州立大学 | 美国 |
160 | 法赫德国王石油与矿产大学 | 沙特阿拉伯 |
161 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
162 | 约克大学 | 英国 |
163 | 埃克塞特大学 | 英国 |
164 | 德州农工大学-主校 | 美国 |
164 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
166 | 卡迪夫大学 | 英国 |
167 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
167 | 智利大学 | 智利 |
169 | 蒂宾根大学 | 德国 |
170 | 蒙特雷理工学院 | 墨西哥 |
171 | 罗马第一大学 | 意大利 |
172 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
172 | 西安大略大学 | 加拿大 |
174 | 法国国立路桥学校 | 法国 |
174 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
176 | 凯斯西储大学 | 美国 |
177 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
178 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
179 | 维也纳工业大学 | 奥地利 |
179 | 巴斯大学 | 英国 |
181 | 哈利法科技大学 | 阿联酋 |
181 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
181 | 匹兹堡大学 | 美国 |
184 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
185 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
185 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
185 | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 |
188 | 佛罗里达大学 | 美国 |
189 | 弗莱堡大学 | 德国 |
190 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
190 | 利物浦大学 | 英国 |
192 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
193 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
194 | 武汉大学 | 中国内地 |
195 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
195 | 法语鲁汶大学 | 比利时 |
197 | 庆应义塾大学 | 日本 |
197 | 蔚山国立科学技术院 | 韩国 |
199 | 范德堡大学 | 美国 |
200 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |