| 排名 | 大学名称 |
| 1 | 哈佛大学 |
| 2 | 麻省理工学院 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 |
| 4 | 斯坦福大学 |
| 5 | 芝加哥大学 |
| 6 | 宾夕法尼亚大学 |
| 7 | 哥伦比亚大学 |
| 8 | 伦敦政治经济学院 |
| 9 | 纽约大学 |
| 10 | 西北大学 |
| 11 | 密西根大学安娜堡分校 |
| 11 | 耶鲁大学 |
| 13 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 |
| 14 | 牛津大学 |
| 15 | 普林斯顿大学 |
| 16 | 杜克大学 |
| 17 | 蒂尔堡大学 |
| 18 | 新加坡国立大学 |
| 19 | 剑桥大学 |
| 20 | 康奈尔大学 |
| 21 | 博科尼大学 |
| 22 | 印第安纳大学-布鲁明顿分校 |
| 23 | 哥本哈根商学院 |
| 24 | 多伦多大学 |
| 25 | 亚利桑那州立大学坦佩分校 |
| 26 | 伦敦商学院 |
| 27 | 伦敦帝国理工学院 |
| 28 | 华威大学 |
| 29 | 明尼苏达大学-双城 |
| 30 | 宾夕法尼亚州立大学大学城分校 |
| 31 | 马里兰大学学院公园 |
| 32 | 莫纳什大学 |
| 33 | 格罗宁根大学 |
| 34 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 34 | 南加州大学 |
| 36 | 密西根州立大学 |
| 37 | 阿姆斯特丹大学 |
| 38 | 香港科技大学 |
| 39 | INSEAD商学院 |
| 40 | 伦敦大学学院 |
| 41 | 新南威尔士大学 |
| 42 | 阿姆斯特丹VU大学 |
| 43 | 华盛顿大学 |
| 44 | 波士顿大学 |
| 45 | 墨尔本大学 |
| 46 | 北京大学 |
| 47 | 德州农工大学学院站 |
| 47 | 曼彻斯特大学 |
| 49 | 达特茅斯学院 |
| 50 | 阿尔托大学 |
| 51 | 鲁汶天主教大学 |
| 52 | 不列颠哥伦比亚大学 |
| 53 | 悉尼大学 |
| 54 | 俄亥俄州立大学-哥伦布分校 |
| 55 | 苏黎世大学 |
| 56 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 57 | 澳大利亚昆士兰大学 |
| 57 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 59 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 60 | 香港城市大学 |
| 61 | 新加坡管理大学 |
| 62 | 波士顿学院 |
| 63 | 清华大学 |
| 64 | 香港理工大学 |
| 65 | 瑞士联邦理工学院苏黎世 |
| 66 | 马斯特里赫特大学 |
| 67 | 香港中文大学 |
| 67 | 伦敦城市大学 |
| 67 | 普渡大学-西拉斐特 |
| 67 | 新泽西州立大学罗格斯分校 |
| 71 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 72 | 兰开斯特大学 |
| 73 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 74 | 诺丁汉大学 |
| 75 | 澳大利亚国立大学 |
| 76 | 利兹大学 |
| 77 | 慕尼黑大学 |
| 78 | 约克大学 |
| 79 | 蒙特利尔大学 |
| 80 | 佐治亚州立大学 |
| 81 | 上海交通大学 |
| 82 | 根特大学 |
| 83 | 加州大学戴维斯分校 |
| 84 | 西方大学 |
| 85 | 隆德大学 |
| 86 | 圣加仑大学 |
| 86 | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
| 88 | 卡内基·梅隆大学 |
| 89 | 庞培法布拉大学 |
| 89 | 香港大学 |
| 91 | 艾伯塔大学 |
| 92 | 佐治亚理工学院 |
| 93 | 维也纳经济大学 |
| 94 | 曼海姆大学 |
| 95 | 天普大学 |
| 95 | 亚利桑那大学 |
| 97 | 斯德哥尔摩经济学院 |
| 98 | 巴塞罗那自治大学 |
| 98 | 凯利商学院 |
| 98 | 巴黎经济学院 |
2020USNews世界大学经济学与商科专业排名