排名 | 大学名称 |
1 | 牛津大学 |
2 | 哈佛大学 |
3 | 剑桥大学 |
4 | 耶鲁大学 |
5 | 伦敦大学学院 |
6 | 多伦多大学 |
7 | 纽约大学 |
8 | 爱丁堡大学 |
9 | 加州大学伯克利分校 |
10 | 斯坦福大学 |
11 | 密西根大学安娜堡分校 |
12 | 麻省理工学院 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 |
14 | 悉尼大学 |
15 | 宾夕法尼亚大学 |
16 | 哥伦比亚大学 |
17 | 芝加哥大学 |
18 | 普林斯顿大学 |
19 | 墨尔本大学 |
20 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
21 | 澳大利亚国立大学 |
21 | 阿姆斯特丹大学 |
23 | 香港大学 |
24 | 宾夕法尼亚州立大学大学城分校 |
24 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
26 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
27 | 鲁汶天主教大学 |
28 | 加州大学圣地亚哥分校 |
29 | 乌得勒支大学 |
30 | 亚利桑那大学 |
31 | 伦敦国王学院 |
31 | 俄亥俄州立大学-哥伦布分校 |
33 | 新泽西州立大学罗格斯分校 |
33 | 曼彻斯特大学 |
35 | 兰开斯特大学 |
36 | 匹兹堡大学 |
37 | 麦吉尔大学 |
38 | 西北大学 |
39 | 赫尔辛基大学 |
40 | 慕尼黑大学 |
41 | 杜克大学 |
42 | 印第安纳大学-布鲁明顿分校 |
43 | 康奈尔大学 |
44 | 不列颠哥伦比亚大学 |
45 | 马里兰大学学院公园 |
46 | 麦格理大学 |
47 | 根特大学 |
48 | 杜伦大学 |
48 | 巴黎PSL研究大学(ComUE) |
50 | 伯明翰大学 |
51 | 拉德布德大学奈梅亨 |
52 | 伦敦政治经济学院 |
53 | 奥斯陆大学 |
54 | 柏林洪堡大学 |
55 | 诺丁汉大学 |
56 | 亚利桑那州立大学坦佩分校 |
57 | 华威大学 |
58 | 密西根州立大学 |
58 | 维也纳大学 |
60 | 利兹大学 |
61 | 澳大利亚昆士兰大学 |
62 | 乔治敦大学 |
63 | 莱顿大学 |
63 | 格拉斯哥大学 |
63 | 格罗宁根大学 |
66 | 莫纳什大学 |
67 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
68 | 新加坡国立大学 |
69 | 哥本哈根大学 |
70 | 索邦大学巴黎大学-USPC(ComUE) |
71 | 谢菲尔德大学 |
72 | 南加州大学 |
73 | 加州大学圣巴巴拉分校 |
74 | 奥尔胡斯大学 |
74 | 新南威尔士大学 |
76 | 波士顿大学 |
76 | 卡内基·梅隆大学 |
76 | 华盛顿大学 |
79 | 蒂宾根埃伯哈德·卡尔斯大学 |
79 | 柏林自由大学 |
81 | 明尼苏达大学-双城 |
82 | 南洋理工大学 |
83 | 布里斯托大学 |
84 | 雷丁大学 |
85 | 斯德哥尔摩大学 |
85 | 约克大学 |
87 | 奥克兰大学 |
88 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
89 | 约翰·霍普金斯大学 |
90 | 代尔夫特工业大学 |
91 | 特拉维夫大学 |
92 | 圣母大学 |
93 | 康涅狄格大学 |
94 | 香港中文大学 |
95 | 圣安德鲁斯大学 |
96 | 埃克塞特大学 |
97 | 耶路撒冷希伯来大学 |
98 | 庞培法布拉大学 |
98 | 苏黎世大学 |
100 | 巴塞罗那自治大学 |
2020USNews世界大学人文与艺术专业排名
