排名 | 大学名称 |
1 | 哈佛大学 |
2 | 约翰·霍普金斯大学 |
3 | 斯坦福大学 |
4 | 牛津大学 |
5 | 伦敦大学学院 |
6 | 密西根大学安娜堡分校 |
7 | 华盛顿大学 |
8 | 哥伦比亚大学 |
8 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
10 | 多伦多大学 |
11 | 伦敦卫生与热带医学院 |
12 | 剑桥大学 |
13 | 耶鲁大学 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 |
15 | 加州大学伯克利分校 |
16 | 杜克大学 |
17 | 乌得勒支大学 |
18 | 不列颠哥伦比亚大学 |
19 | 亚利桑那州立大学坦佩分校 |
20 | 加州大学旧金山分校 |
21 | 伦敦帝国理工学院 |
22 | 宾夕法尼亚大学 |
23 | 墨尔本大学 |
24 | 澳大利亚昆士兰大学 |
25 | 悉尼大学 |
26 | 阿姆斯特丹大学 |
27 | 加州大学圣地亚哥分校 |
28 | 麻省理工学院 |
29 | 纽约大学 |
29 | 阿姆斯特丹VU大学 |
31 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 |
32 | 哥本哈根大学 |
33 | 宾夕法尼亚州立大学大学城分校 |
33 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
35 | 伦敦政治经济学院 |
36 | 麦吉尔大学 |
36 | 南加州大学 |
38 | 明尼苏达大学-双城 |
39 | 瓦赫宁根大学和研究中心 |
40 | 埃默里大学 |
41 | 康奈尔大学 |
42 | 波士顿大学 |
43 | 西北大学 |
44 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
45 | 伦敦国王学院 |
46 | 莫纳什大学 |
47 | 北京大学 |
48 | 俄亥俄州立大学-哥伦布分校 |
49 | 卡罗林斯卡学院 |
49 | 马里兰大学学院公园 |
51 | 芝加哥大学 |
52 | 曼彻斯特大学 |
53 | 密西根州立大学 |
54 | 布里斯托大学 |
54 | 香港大学 |
56 | 新加坡国立大学 |
57 | 根特大学 |
57 | 爱丁堡大学 |
59 | 匹兹堡大学 |
60 | 奥尔胡斯大学 |
60 | 印第安纳大学-布鲁明顿分校 |
62 | 瑞士联邦理工学院 |
63 | 澳大利亚国立大学 |
63 | 斯德哥尔摩大学 |
65 | 普林斯顿大学 |
66 | 苏黎世大学 |
67 | 奥斯陆大学 |
68 | 鲁汶天主教大学 |
69 | 新南威尔士大学 |
70 | 利兹大学 |
71 | 乔治华盛顿大学 |
71 | 范德比尔特大学 |
73 | 开普敦大学 |
74 | 渥太华大学 |
75 | 加州大学戴维斯分校 |
76 | 布朗大学 |
76 | 迪肯大学 |
78 | 香港理工大学 |
78 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
78 | 圣路易斯华盛顿大学 |
81 | 新泽西州立大学罗格斯分校 |
81 | 埃克塞特大学 |
83 | 格罗宁根大学 |
84 | 隆德大学 |
84 | 南安普敦大学 |
86 | 莱顿大学 |
87 | 约克大学 |
88 | 达特茅斯学院 |
89 | 麦克马斯特大学 |
89 | 萨塞克斯大学 |
91 | 赫尔辛基大学 |
92 | 西蒙弗雷泽大学 |
92 | 蒙特利尔大学 |
94 | 亚利桑那大学 |
95 | 马斯特里赫特大学 |
96 | 清华大学 |
97 | 威特沃特斯兰德大学 |
98 | 柏林洪堡大学 |
99 | 佐治亚大学 |
100 | 代尔夫特工业大学 |
2020USNews世界大学社会科学与公共卫生专业排名
