| 排名 | 大学名称 |
| 1 | 瓦赫宁根大学 |
| 2 | 中国农业大学 |
| 3 | 加州大学戴维斯分校 |
| 4 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
| 5 | 康奈尔大学 |
| 5 | 华南理工大学 |
| 7 | 江南大学 |
| 8 | 圣保罗大学 |
| 9 | 南京农业大学 |
| 10 | 根特大学 |
| 11 | 浙江大学 |
| 12 | 哥本哈根大学 |
| 13 | 瓦伦西亚大学 |
| 14 | 坎皮纳斯州立大学 |
| 15 | 佛罗里达大学 |
| 16 | 澳大利亚昆士兰大学 |
| 17 | 圭尔夫大学 |
| 18 | 密西根州立大学 |
| 19 | 都柏林大学学院 |
| 20 | 南昌大学 |
| 21 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 22 | 奥尔胡斯大学 |
| 22 | 哈佛大学 |
| 22 | 西北农林科技大学-中国 |
| 25 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 26 | 普渡大学-西拉斐特 |
| 27 | 霍恩海姆大学 |
| 27 | 不列颠哥伦比亚大学 |
| 29 | 鲁汶天主教大学 |
| 29 | 博洛尼亚大学 |
| 31 | 瑞士联邦理工学院苏黎世 |
| 32 | 悉尼大学 |
| 33 | 西澳大利亚大学 |
| 34 | 明尼苏达大学-双城 |
| 34 | 华盛顿州立大学 |
| 36 | 爱荷华州立大学 |
| 37 | 德州农工大学学院站 |
| 38 | 瑞典农业科学大学 |
| 39 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 |
| 40 | 俄亥俄州立大学-哥伦布分校 |
| 41 | 雷丁大学 |
| 42 | 慕尼黑工业大学 |
| 42 | 马来西亚普特拉大学 |
| 44 | 米兰大学 |
| 45 | 新加坡国立大学 |
| 45 | 内布拉斯加大学林肯分校 |
| 47 | 北卡罗莱纳州立大学罗利分校 |
| 48 | 科罗拉多州立大学 |
| 49 | 农业巴黎科技 |
| 50 | 格拉纳达大学 |
| 51 | 宾夕法尼亚州立大学大学城分校 |
| 52 | 俄勒冈州立大学 |
| 53 | 堪萨斯州立大学 |
| 53 | 巴塞罗那大学 |
| 55 | 新泽西州立大学罗格斯分校 |
| 56 | 哥廷根大学 |
| 57 | Estadual Paulista大学 |
| 58 | 瓦伦西亚理工大学 |
| 59 | 马里兰大学学院公园 |
| 60 | 威科萨联邦大学 |
| 60 | 首尔国立大学 |
| 62 | 维也纳大学 |
| 63 | 奥克兰大学 |
| 64 | 艾伯塔大学 |
| 65 | 华中农业大学 |
| 66 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 |
| 67 | 梅西大学 |
| 68 | 新南威尔士大学 |
| 69 | 索邦大学 |
| 69 | 帕尔马大学 |
| 71 | 德黑兰大学 |
| 72 | 墨尔本大学 |
| 73 | 鲁汶天主教大学 |
| 74 | 佐治亚大学 |
| 75 | 波恩大学 |
| 76 | 波尔图大学 |
| 77 | 赫尔辛基大学 |
| 78 | 帕多瓦大学 |
| 79 | 麦吉尔大学 |
| 79 | 巴里大学 |
| 81 | 利兹大学 |
| 82 | University of Agriculture Faisalabad |
| 83 | 斯泰伦博斯大学 |
| 84 | 伊斯兰阿扎德大学 |
| 85 | 华南农业大学 |
| 85 | 阿德莱德大学 |
| 85 | 诺丁汉大学 |
| 88 | 丹麦技术大学 |
| 89 | 勃艮第弗朗什大学 |
| 89 | 萨斯喀彻温大学 |
| 91 | 塞维利亚大学 |
| 92 | 塔夫茨大学 |
| 92 | 阿伯丁大学 |
| 94 | 蒙彼利埃SupAgro |
| 94 | 挪威生命科学大学 |
| 96 | 南里奥格兰德州联邦大学 |
| 97 | 福建农业 |
| 97 | 莱里达大学 |
| 99 | 布宜诺斯艾利斯大学 |
| 100 | 科克大学学院 |
2020USNews世界大学农业科学专业排名