| 排名 | 大学名称 |
| 1 | 哈佛大学 |
| 2 | 麻省理工学院 |
| 3 | 斯坦福大学 |
| 4 | 加州大学伯克利分校 |
| 5 | 加州大学旧金山分校 |
| 5 | 剑桥大学 |
| 7 | 牛津大学 |
| 8 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 9 | 约翰·霍普金斯大学 |
| 10 | 康奈尔大学 |
| 11 | 多伦多大学 |
| 12 | 密西根大学安娜堡分校 |
| 12 | 华盛顿大学 |
| 14 | 哥伦比亚大学 |
| 15 | 伦敦大学学院 |
| 15 | 哥本哈根大学 |
| 17 | 宾夕法尼亚大学 |
| 18 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 19 | 瑞士联邦理工学院 |
| 20 | 杜克大学 |
| 21 | 耶鲁大学 |
| 22 | 芝加哥大学 |
| 23 | 苏黎世大学 |
| 24 | 卡罗林斯卡学院 |
| 25 | 伦敦帝国理工学院 |
| 26 | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 27 | 索邦大学 |
| 28 | 纽约大学 |
| 29 | 加州理工学院 |
| 30 | 墨尔本大学 |
| 30 | 东京大学 |
| 32 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 |
| 32 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 34 | 新加坡国立大学 |
| 35 | 洛克菲勒大学 |
| 35 | 慕尼黑大学 |
| 37 | 加州大学戴维斯分校 |
| 38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 39 | 不列颠哥伦比亚大学 |
| 40 | 丹麦技术大学 |
| 41 | 海德堡大学 |
| 42 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 43 | 清华大学 |
| 44 | 慕尼黑工业大学 |
| 45 | 南加州大学 |
| 46 | 爱丁堡大学 |
| 47 | 澳大利亚昆士兰大学 |
| 48 | 普林斯顿大学 |
| 49 | 德克萨斯大学西南医学中心 |
| 50 | 乌得勒支大学 |
| 51 | 匹兹堡大学 |
| 52 | 瓦赫宁根大学和研究中心 |
| 53 | 京都大学 |
| 53 | 西北大学 |
| 55 | 巴黎PSL研究大学(ComUE) |
| 56 | 麦吉尔大学 |
| 57 | 乌普萨拉大学 |
| 58 | 鲁汶天主教大学 |
| 59 | 贝勒医学院 |
| 60 | 北京大学 |
| 60 | 曼彻斯特大学 |
| 62 | 莫纳什大学 |
| 63 | 范德比尔特大学 |
| 64 | 伦敦国王学院 |
| 65 | 波士顿大学 |
| 65 | 首尔国立大学 |
| 67 | 西奈山伊坎医学院 |
| 67 | 明尼苏达大学-双城 |
| 69 | 柏林自由大学 |
| 70 | 魏茨曼科学研究所 |
| 71 | 新泽西州立大学罗格斯分校 |
| 72 | 洛桑联邦理工学院 |
| 72 | 赫尔辛基大学 |
| 74 | 日内瓦大学 |
| 75 | 根特大学 |
| 76 | 里昂大学(ComUE) |
| 77 | 莱顿大学 |
| 77 | 维也纳大学 |
| 79 | 圣保罗大学 |
| 80 | 索邦大学巴黎大学-USPC(ComUE) |
| 81 | 科罗拉多大学博尔德分校 |
| 82 | 朗格多克-鲁西永大学(ComUE) |
| 82 | 上海交通大学 |
| 84 | 新南威尔士大学 |
| 84 | 弗吉尼亚大学 |
| 86 | 埃默里大学 |
| 86 | 柏林洪堡大学 |
| 88 | 大阪大学 |
| 88 | 宾夕法尼亚州立大学大学城分校 |
| 90 | 哥德堡大学 |
| 91 | 俄亥俄州立大学-哥伦布分校 |
| 91 | 格拉斯哥大学 |
| 93 | 巴塞尔大学 |
| 93 | 格罗宁根大学 |
| 95 | 艾克斯-马赛大学 |
| 95 | 弗莱堡大学 |
| 97 | 蒂宾根埃伯哈德·卡尔斯大学 |
| 98 | 斯德哥尔摩大学 |
| 99 | 奥尔胡斯大学 |
| 99 | 艾伯塔大学 |
2020USNews世界大学生物与生物化学专业排名