U.S.News发布的25-26美国大学学费榜单中美国学费“最贵”十所大学
序号 | 大学名称 | 总费用(美元/年) |
1 | 纽约大学Tisch艺术学院 | 103,448 |
1 | 纽约大学Stern商学院 | 98,796 |
2 | 福德汉姆大学 | 98,331-99,159 |
3 | 佩珀代因大学 | 98,720 |
4 | 波士顿学院 | 98,565 |
5 | 芝加哥大学 | 98,301 |
6 | 迈阿密大学 | 98,118 |
7 | 圣路易斯华盛顿大学 | 97,995 |
8 | 塔夫茨大学 | 97,874 |
9 | 范德堡大学 | 97,374 |
10 | 斯坦福大学 | 96,513 |
U.S.News发布的25-26美国大学学费榜单中美国学费“最低”十所大学
序号 | 大学名称 | 总费用(美元/年) |
1 | 南佛罗里达大学 | 39,140 |
2 | 德州农工大学 | 40,186 |
3 | 佛罗里达国际大学 | 40,630 |
4 | 佛罗里达州立大学 | 41,417 |
5 | 罗格斯大学卡姆登分校 | 45,302 |
6 | 普渡大学 | 州外46,174; 国际生49,484 |
7 | 佛罗里达大学 | 46,458 |
8 | 佐治亚大学 | 51,228 |
9 | 爱荷华大学 | 52,938 |
10 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | 53,004 |
U.S.News发布的25-26美国大学学费榜单中美国八大藤校学费分别多少
普林斯顿大学 | 90,718美元/年 |
哈佛大学 | 90,426–95,426美元/年 |
哥伦比亚大学 | 96,260美元/年 |
耶鲁大学 | 94,425美元/年 |
宾夕法尼亚大学 | 95,612美元/年 |
布朗大学 | 95,984美元/年 |
达特茅斯学院 | 5,490美元/年 |
康奈尔大学 | 约96,268美元/年 |
U.S.News发布的25-26美国大学学费榜单中美国学费“最贵”的十所公立大学
排名 | 大学名称 | 州外及国际生学费(美元/年) |
1 | 加州大学伯克利分校 (UC Berkeley) | $89,106 |
2 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (UCSB) | $84,960 |
3 | 加州大学戴维斯分校 (UC Davis) | $84,366 |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 (UMich) | $84,164 |
5 | 加州大学圣克鲁兹分校 (UCSC) | $83,898 |
6 | 加州大学默塞德分校 (UCM) | $83,684 |
7 | 加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) | $82,578 |
8 | 加州大学河滨分校 (UCR) | $82,441 |
9 | 加州大学尔湾分校 (UCI) | $81,292 |
10 | 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) | $81,217 |
U.S.News发布的25-26美国大学学费榜单中美国学费“最低”的十所公立大学
序号 | 学校名称 | 州外及国际生学费(美元/年) |
1 | 南佛罗里达大学 (USF) | $39,140 |
2 | 德州农工大学 (Texas A&M) | $40,186 |
3 | 佛罗里达国际大学 (FIU) | $40,630 |
4 | 佛罗里达州立大学 (FSU) | $41,417 |
5 | 罗格斯大学卡姆登分校 | $45,302 |
6 | 普渡大学 (Purdue) | $46,174 (州外)$49,484 (国际生) |
7 | 佛罗里达大学 (UF) | $46,458 |
8 | 佐治亚大学 (UGA) | $51,228 |
9 | 爱荷华大学 (UIowa) | $52,938 |
10 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 (NCSU) | $53,004 |