在万众期待中,U.S. News终于更新了2026年全美最佳大学排名。
一起来看看今年有哪些学校带给我们惊喜!
大U排名更新
前十大“端水”
如果用一句话来形容的话,USN今年简直是“端水大师”。
普林斯顿连续15年守住了第一的宝座,第2、3名的也依旧是MIT和哈佛,这三位真的是稳!
斯坦福,以及排名上升一位的耶鲁并列第4名;
到了第7名那是“人山人海”,有4所大学并列:杜克、约翰霍普金斯、西北和宾大;
遗憾的是加州理工跌到了第11位,被一口气猛冲5个名次的芝加哥大学则取而代之,关上了前十的大门。
Top 11-50 相对稳定
UC的天“也变了”,在UCB和UCLA谁才是UC第一的battle中,今年UCB终于扬眉吐气拿到了第一,结束了UCLA的8连冠纪录!
总的来说,今年的排名如USN预告的那般“稳稳的”,学校的名次基本上都是小幅波动。
进步最大的要除了芝加哥大学,还有华盛顿大学从第46名升至第42名;范德堡、CMU、UMich也上升1名。
值得注意的是,这也是CMU首次进入Top 20。
而最遗憾的还是Calteh,不仅跌出了前十,连跌5个排名也让它成了今年“下降最快”的大学。
排名方法
U.S. News每年的排名方法会进行小幅的修改和调整。
今年的排名将比近几年的版本更加稳定,这要归功于以下两个关键因素:
- 毕业生成果数据(Graduate Outcomes Data)
College Scorecard还没有更新毕业生收入和负债数据以供分析。因此,U.S. News此次排名会重复使用上一年的数据进行计算。
- 排名类别(Ranking Categories)
需要注意的是,排名类别指的是根据不同标准和范围对大学或专业进行的分类排名,例如“综合性大学排名”、“文理学院排名”等,或是针对不同专业的“特定专业排名”。
下面我们一起来看看,主要有哪些变化:
1、Top10变化不大,多校排名并列:
普林斯顿大学霸榜多年,地位稳固;
麻省理工学院、哈佛大学、斯坦福大学分别位列第2、3、4,与去年一致;
耶鲁大学从第5升至第4,与斯坦福并列;
芝加哥大学大幅上升5位,位列第6;
杜克、JHU、西北、宾大四校并列第7,其中宾大上升3位,表现亮眼;
加州理工学院下降5位,跌出前十,位列第11
2、Top11-30位次学校变动不大,部分公立大学表现亮眼:
UCB终于反超UCLA,分别位列15和17名;
圣母大学、卡内基梅隆大学、密歇根大学安娜堡分校、圣路易斯华盛顿大学并列,成为Top20守门员,这也是多年来卡梅首次冲进前20!
纽约大学下降2位至第32,遗憾跌出前30;
3、6所热门加州系大学排名如下:
15名:加州大学伯克利分校UCB
17名:加州大学洛杉矶分校UCLA
29名:加州大学圣地亚哥分校UCSD
32名:加州大学戴维斯分校UCD
32名:加州大学尔湾分校UCI
40名:加州大学圣塔芭芭拉分校UCSB
4、Top 31–50 区间中,部分学校涨幅显著:
东北大学上升8位至第46,涨幅最大;
华盛顿大学上升4位至第42;
威斯康星大学麦迪逊分校上升3位至第36;
UIUC下降3位至第36;
波士顿大学、罗格斯新布朗斯维克分校略降至第42;
马里兰大学帕克分校上升2位至第42
2026年U.S. News全美最佳综合性大学排名Top 100
2026排名 | 2025排名 | 学校名称(英文) | 学校名称(中文) |
1 | 1 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
2 | 2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
3 | 3 | Harvard University | 哈佛大学 |
4 | 4 | Stanford University | 斯坦福大学 |
4 | 5 | Yale University | 耶鲁大学 |
6 | 11 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
7 | 6 | Duke University | 杜克大学 |
7 | 6 | Johns Hopkins University | 约翰斯·霍普金斯大学 |
7 | 6 | Northwestern University | 西北大学 |
7 | 10 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
11 | 6 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
12 | 11 | Cornell University | 康奈尔大学 |
13 | 13 | Brown University | 布朗大学 |
13 | 13 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
15 | 13 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
15 | 17 | University of California,Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
17 | 18 | Rice University | 莱斯大学 |
17 | 15 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
17 | 18 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
20 | 21 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
20 | 21 | University of Michigan–Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
20 | 18 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
20 | 21 | Washington Universityin St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
24 | 24 | Emory University | 埃默里大学 |
24 | 24 | Georgetown University | 乔治城大学 |
26 | 27 | University of North Carolina–Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
26 | 24 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
28 | 27 | University of Southern California | 南加州大学 |
29 | 29 | University of California,San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 |
30 | 30 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
30 | 30 | The University of Texas–Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
32 | 33 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
32 | 30 | New York University | 纽约大学 |
32 | 33 | University of California,Davis | 加州大学戴维斯分校 |
32 | 33 | University of California,lrvine | 加州大学尔湾分校 |
36 | 37 | Boston College | 波士顿学院 |
36 | 37 | Tufts University | 塔夫茨大学 |
36 | 33 | University of Illinois Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
36 | 39 | University of Wisconsin–Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
40 | 39 | University of California,Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
41 | 41 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
42 | 41 | Boston University | 波士顿大学 |
42 | 41 | Rutgers University–New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 |
42 | 44 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 |
42 | 46 | University of Washington | 华盛顿大学 |
46 | 46 | Lehigh University | 理海大学 |
46 | 54 | Northeastern University | 东北大学 |
46 | 46 | Purdue University–Main Campus | 普渡大学西拉法叶分校 |
46 | 46 | University of Georgia | 佐治亚大学 |
46 | 44 | University of Rochester | 罗切斯特大学 |
51 | 51 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
51 | 54 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
51 | 51 | Texas A&M University | 德州农工大学 |
51 | 51 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 |
51 | 46 | Wake Forest University | 维克森林大学 |
51 | 54 | William & Mary | 威廉与玛丽学院 |
57 | 58 | University of California,Merced | 加州大学默塞德分校 |
57 | 58 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 |
59 | 63 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
59 | 63 | The Pennsylvania State University–University Park | 宾夕法尼亚州立大学 |
59 | 63 | Santa Clara University | 圣塔克拉拉大学 |
59 | 58 | Stony Brook University–SUNY | 纽约州立大学石溪分校 |
59 | 54 | University of Minnesota–Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
64 | 63 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
64 | 58 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 |
64 | 70 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 |
64 | 58 | University of Massachusetts–Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
64 | 63 | University of Miami | 迈阿密大学 |
69 | 63 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 |
69 | 63 | Tulane University of Louisiana | 杜兰大学 |
69 | 70 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
69 | 70 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
73 | 73 | Binghamton University–SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 |
73 | 73 | Indiana University–Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
75 | 80 | Clemson University | 克莱姆森大学 |
75 | 80 | Rutgers University–Newark | 罗格斯大学纽瓦克分校 |
75 | 73 | Syracuse University | 雪城大学 |
75 | 76 | University at Buffalo–SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 |
75 | 76 | University of California,Riverside | 加州大学河滨分校 |
80 | 76 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 |
80 | 86 | Drexel University | 德雷塞尔大学 |
80 | 84 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 |
80 | 76 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 |
84 | 80 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 |
84 | 80 | University of Illinois Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
84 | 86 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 |
84 | 98 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 |
88 | 91 | American University | 美利坚大学 |
88 | 91 | Baylor University | 贝勒大学 |
88 | 86 | Howard University | 霍华德大学 |
88 | 86 | Marquette University | 马凯特大学 |
88 | 91 | Rochester Institute of Technology | 罗切斯特理工学院 |
88 | 91 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 |
88 | 84 | University of California,Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 |
88 | 86 | University of Delaware | 特拉华大学 |
88 | 91 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 |
97 | 98 | Florida International University | 佛罗里达国际大学 |
97 | 91 | Fordham University | 福特汉姆大学 |
97 | 98 | Rutgers University–Camden | 罗格斯大学卡姆登分校 |
97 | 105 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 |
97 | 98 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 |
排名亮点
在 2026 年的排名中,普林斯顿大学实现蝉联,榜首地位依旧稳固;“哈耶普斯麻” 这几所TOP级名校整体表现稳若磐石,耶鲁大学有小幅调整,较往年上升一个位次,位列第五。芝加哥大学以强劲实力位列第六名,杜克大学、约翰斯・霍普金斯大学与西北大学三校实力相当,共同占据第七名席位;而本次榜单中最引人瞩目的当属宾夕法尼亚大学,它成功跻身第七名行列,凭借亮眼表现成为 2026 年排名里当之无愧的最大黑马。
2026年U.S. News文理学院榜单Top 50
2026排名 | 2025排名 | 学校名称(英文) | 学校名称(中文) |
1 | 1 | Williams College | 威廉姆斯学院 |
2 | 2 | Amherst College | 阿默斯特学院 |
3 | 4 | United States Naval Academy | 美国海军学院 |
4 | 3 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 |
5 | 5 | Bowdoin College | 鲍登学院 |
5 | 8 | United States Military Academy at West Point | 西点军校 |
7 | 8 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特麦肯纳学院 |
7 | 5 | Pomona College | 波莫纳学院 |
7 | 7 | Wellesley College | 卫斯理学院 |
10 | 8 | Carleton College | 卡尔顿学院 |
10 | 12 | Harvey Mudd College | 哈维穆德学院 |
10 | 8 | United States Air Force Academy | 美国空军学院 |
13 | 14 | Barnard College | 巴纳德学院 |
13 | 14 | Davidson College | 戴维森学院 |
13 | 19 | Grinnell College | 格林内尔学院 |
13 | 14 | Hamilton College | 汉密尔顿学院 |
13 | 19 | Middlebury College | 明德学院 |
13 | 14 | Smith College | 史密斯学院 |
13 | 12 | Vassar College | 瓦萨学院 |
13 | 14 | Wesleyan University | 维思大学 |
21 | 19 | Washington and Lee University | 华盛顿与李大学 |
22 | 22 | Colgate University | 科尔盖特大学 |
22 | 22 | University of Richmond | 里士满大学 |
24 | 26 | Bates College | 贝茨学院 |
24 | 25 | Colby College | 科尔比学院 |
24 | 24 | Haverford College | 哈弗福德学院 |
27 | 28 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 |
28 | 26 | Macalester College | 玛卡莱斯特学院 |
29 | 34 | Mount Holyoke College | 曼荷莲学院 |
30 | 29 | Bryn Mawr College | 布林莫尔学院 |
30 | 31 | Bucknell University | 巴克内尔大学 |
30 | 29 | Colorado College | 科罗拉多学院 |
30 | 31 | Lafayette College | 拉法耶特学院 |
34 | 36 | Denison University | 丹尼森大学 |
35 | 31 | Franklin & Marshall College | 富兰克林与马歇尔学院 |
35 | 34 | Occidental College | 西方学院 |
37 | 36 | Pitzer College | 匹兹学院 |
37 | 44 | Scripps College | 斯克里普斯学院 |
37 | 36 | Skidmore College | 斯基德莫尔学院 |
37 | 45 | Soka University of America | 美国创价大学 |
37 | 40 | Spelman College | 斯佩尔曼学院 |
37 | 36 | Trinity College | 三一学院 |
37 | 40 | Trinity University | 三一大学 |
44 | 40 | Union College (NY) | 联合学院(纽约) |
45 | 40 | Berea College | 伯利亚学院 |
45 | 45 | Dickinson College | 迪金森学院 |
45 | 45 | Furman University | 福尔曼大学 |
45 | 45 | Kenyon College | 凯尼恩学院 |
45 | 45 | The University of the South,Sewanee | 西沃恩南方大学 |
50 | 55 | Connecticut College | 康涅狄格学院 |
50 | 50 | Hillsdale College | 希尔斯代尔学院 |
50 | 50 | St.Olaf College | 圣奥拉夫学院 |
50 | 55 | Wabash College | 瓦巴什学院 |
50 | 53 | Wheaton College (IL) | 惠顿学院(伊利诺伊州) |
排名亮点
今年文理学院Top 20里,只有4所院校的名次没有变化,它们是:威廉姆斯学院雷打不动的全美第一、阿默斯特学院“千年老二”、鲍登学院全美第5、卫斯理学院全美第7。
今年哈维穆德学院冲进前10名,它专精于工科、数学、科学领域,享有“文理学院中的MIT”美誉,它还以本科毕业生的超强吸金能力著称。